根据《印发<莆田市开展银发建档立卡贫困人口劳务服务工作实施方案>的通知》(莆人社文〔2020〕199号)和《关于印发<莆田市切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施细则>的通知》(莆人社文〔2021〕190号)文件要求,对涵江区2024年第四季度享受银发劳务服务补助人员的申请资格、补贴金额等进行受理审核,经审核本区2024年第四季度符合银发劳务服务补助条件人员共17名,金额92310元,现就享受补贴人员名单、补贴金额等予以公示,公示时间从2025年6月24日至6月30日,广大群众可来人、来信、来电实名举报监督,监督单位:涵江区人力资源和社会保障局,单位地址:莆田市涵江区涵东街道四元街206弄6号,监督电话:0594-3569805。
附件:涵江区2024年第四季度享受银发劳务服务补助人员名单
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2025年6月24日
附件:
| 涵江区2024年第四季度银发建档立卡贫困人口劳务服务补助名单 | ||||||||||
| 2024年第4季度 | ||||||||||
| 填报单位:涵江区人力资源公共服务中心 日期:2025年6月24日(单位:元) | ||||||||||
| 序号 | 报送单位 | 所属村居 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 从事岗位 | 劳务报酬 | 人身意外险 缴纳情况 |
岗位补贴金额 | 第4季度补助金额 |
| 1 | 大洋乡 | 瑶山村 | 刘文地 | 男 | 35*************519 | 保洁员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 |
| 2 | 国欢镇 | 黄霞村 | 方秀华 | 女 | 35*************262 | 清洁工 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 |
| 新坡村 | 郑亚瓜 | 男 | 35*************710 | 清洁工 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 新坡村 | 郑金明 | 男 | 35*************331 | 清洁工 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 码头村 | 侯清和 | 男 | 35*************314 | 清洁工 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 南林村 | 陈美兰 | 女 | 35*************706 | 保洁员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 3 | 萩芦镇 | 友谊 | 韦春梅 | 女 | 45*************246 | 保洁员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 |
| 南下 | 汤文贵 | 男 | 35*************331 | 保绿员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 樟洋 | 江燕金 | 女 | 35*************363 | 保洁员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 4 | 庄边镇 | 前埔村 | 范元厚 | 男 | 35*************912 | 保洁员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 |
| 赤溪村 | 郑金梅 | 男 | 35*************917 | 护路员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 赤溪村 | 蔡元森 | 男 | 35*************930 | 保洁员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 赤溪村 | 黄细妹 | 女 | 35*************946 | 护路员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 赤溪村 | 凌亚世 | 女 | 35*************683 | 护路员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 岐山村 | 胡文高 | 男 | 35*************911 | 保洁员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 岐山村 | 胡秋兰 | 女 | 35*************927 | 护路员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 | ||
| 5 | 新县镇 | 巩溪村 | 郑淑珍 | 女 | 35*************266 | 保绿员 | 1810 | 已缴纳 | 1810 | 5430 |
| 合计 | 5 | 精准扶贫对象 17 人 | 92310 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面