根据《关于做好建档立卡贫困户公益性岗位续聘工作的通知》(莆人社文〔2019〕186号)和《关于印发<莆田市切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施细则>的通知》(莆人社文〔2021〕190号)文件要求,对涵江区2024年第四季度享受公益性岗位(续聘)补贴人员的申请资格、补贴金额等进行受理审核,经审核,本区2024年第四季度符合公益性岗位(续聘)补贴条件人员共63名,金额338470元,现就享受补贴人员名单、补贴金额等予以公示,公示时间从2025年6月24日至6月30日,广大群众可来人、来信、来电实名举报监督,监督单位:涵江区人力资源和社会保障局,单位地址:莆田市涵江区涵东街道四元街206弄6号,监督电话:0594-3569805。
附件:涵江区2024年第四季度享受公益性岗位(续聘)补贴人员名单
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2025年6月24日
附件:
| 涵江区2024年第四季度享受公益性岗位(续聘)补贴人员名单 | ||||||||||||||
| (2024年第4季度) | ||||||||||||||
| 填报单位:涵江区人力资源公共服务中心 日期:2025年6月24日(单位:元) | ||||||||||||||
| 序号 | 报送单位 | 所属村居 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 从事岗位 | 实际发放工资(含个人社保缴费部分) | 申请人类型 | 实际缴纳社会保险情况 | 岗位补贴金额 | 第4季度岗位补贴金额 | |||
| 养老保险 | 失业保险 | |||||||||||||
| 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | |||||||||||
| 1 | 三江口镇 | 南兴 | 吴瑞珍 | 女 | 35*************32X | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 塔山 | 郑丽仙 | 女 | 35*************561 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 东清 | 陈文树 | 男 | 35*************335 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 哆中 | 李天龙 | 男 | 35*************331 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 高美 | 李吓忠 | 男 | 35*************333 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 南兴 | 郑忠霖 | 男 | 35*************53X | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 东盛 | 郑金林仔 | 男 | 35*************319 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 美尾 | 张金茂 | 男 | 35*************311 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 美尾 | 张文凤 | 男 | 35*************319 | 公厕卫生管理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 双霞 | 李亚聪 | 男 | 35*************315 | 保绿员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 前明 | 李凤泉 | 男 | 35*************337 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 杨芳村 | 曾志珍 | 男 | 35*************519 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 新浦 | 陈志明 | 男 | 35*************317 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 东盛 | 卢玉耀 | 男 | 35*************319 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 南兴 | 郑素贞 | 女 | 35*************542 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 2 | 白塘镇 | 洋尾 | 李茂 | 男 | 35*************314 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 安仁 | 林建国 | 男 | 35*************333 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 集奎 | 陈有仁 | 男 | 35*************618 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 柯塘 | 黄怡冰 | 女 | 35*************324 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 显应 | 郭玉华 | 男 | 35*************336 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 后宫 | 黄智挣 | 男 | 35*************330 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 柯塘 | 蔡秋勇 | 男 | 35*************33X | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 埭里 | 陈秋冬 | 女 | 35*************925 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 洋尾 | 黄志伟 | 男 | 35*************35X | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 后宫 | 周秀云 | 女 | 35*************743 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 埭里 | 王卉 | 女 | 35*************32X | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 3 | 国欢 | 三股村 | 冯金弟 | 男 | 35*************712 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 都邠村 | 鲍文清 | 男 | 35*************715 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 4 | 白沙镇 | 坪盘村 | 黄德兴 | 男 | 35*************618 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 坪盘村 | 郑培枫 | 男 | 35*************610 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 宝阳村 | 薛云碧 | 女 | 35*************620 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 东泉村 | 陈元洪 | 男 | 35*************614 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 田厝村 | 陈春并 | 男 | 35*************612 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 5 | 庄边镇 | 前埔村 | 范定山 | 男 | 35*************914 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 萍湖村 | 陈仁龙 | 男 | 35*************91X | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 百俊村 | 郑群清 | 男 | 35*************916 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 百俊村 | 郑群海 | 男 | 35*************913 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 黄龙村 | 李瑞村 | 男 | 35*************919 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 岐山村 | 胡永秀 | 男 | 35*************912 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 黄龙村 | 陈峰 | 男 | 35*************977 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 梨坑 | 林金花 | 女 | 35*************927 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 6 | 新县镇 | 大贤村 | 汤忠毜 | 男 | 35*************237 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 广宫村 | 陈丽彬 | 女 | 35*************241 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 巩溪村 | 余 彬 | 男 | 35*************219 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 新县村 | 林春风 | 男 | 35*************211 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 张洋村 | 张建金 | 女 | 35*************225 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 上茅村 | 陈大干 | 男 | 35*************217 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 洋林村 | 戴珍赐 | 男 | 35*************219 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 仙安村 | 姚元开 | 男 | 35*************218 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 大贤村 | 林志强 | 男 | 35*************215 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 大贤村 | 黄金武 | 男 | 35*************211 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 1810 | |||||
| 广宫村 | 陈清云 | 男 | 35*************214 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 白云村 | 李正富 | 男 | 35*************212 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 7 | 萩芦镇 | 晏井 | 柯丽君 | 女 | 35*************920 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 南下 | 郭加棋 | 男 | 35*************337 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 林美 | 陈华聪 | 男 | 35*************333 | 保绿员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 崇圣 | 李国防 | 男 | 35*************313 | 保绿员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 8 | 梧塘 | 九峰村 | 庄志明 | 男 | 35*************215 | 劳动保障协理员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 松东村 | 肖宁 | 男 | 35*************212 | 厕管员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 前东村 | 翁美滨 | 男 | 35*************218 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 松西村 | 刘金贤 | 男 | 35*************253 | 保绿员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 松东村 | 陈启松 | 男 | 35*************215 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||||
| 9 | 大洋乡 | 崇兴村 | 陈宗林 | 男 | 35*************539 | 保洁员 | 1810 | 建档立卡脱贫户 | 2024年城乡居民社会保险已缴纳 | 1810 | 5430 | |||
| 合计 | 9 | - | 63 | 338470 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面