今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区人力资源和社会保障局关于拟拨付2025年5月职业培训“见证补贴”人员名单的公示

来源:莆田市涵江区人力资源和社会保障局 时间:2025-06-23 08:10
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

  根据《福建省人力资源和社会保障厅关于印发<职业培训补贴申报审核操作规程>的通知》(闽人社文〔2024〕69号),2025年5月1日至2025年5月31日,共受理职业培训“见证补贴”申请37人,现经福建省职业培训补贴管理系统比对审核、涵江区职业介绍服务中心初审、涵江区人力资源和社会保障局复核通过,其中:专项证书3人,职业技能等级证书34人,总计拟补贴金额4.35万元,现将该职业培训“见证补贴”予以公示。

  公示时间:2025年6月23日至2025年6月27日。

  公示期间如对该申请人的申请资格有异议,广大群众可来人、来电或来信举报。举报内容必须真实可靠,举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。

  监督电话:0594-3569805(区人社局办公室)

 

  附件:拟拨付2025年5月职业培训“见证补贴”资金人员公示名单

 

 

  莆田市涵江区人力资源和社会保障局

  2025年6月20日

 

 

附件:

拟拨付2025年5月职业培训“见证补贴”资金人员拨款名单
序号 证书编号 姓名 身份证号 证书类型 工种 等级 发证日期 补贴金额 开户账户 银行账号
1 Y000035470005254000082 王益涵 35*************611 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建农商银行涵江支行 6230***********3972
2 S000035001007253000001 潘梦茹 35*************64X 职业技能等级证书 婴幼儿发展引导员 三级 2025年04月17日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司涵江支行 6230***********6918
3 S000035001007253000005 林仁园 35*************328 职业技能等级证书 婴幼儿发展引导员 三级 2025年04月17日 1500 中国农业银行农行莆田涵江支行 6228***********1512
4 Y000035470005254000087 曾铭威 35*************010 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司湄洲支行 6230***********9050
5 Y000035470005254000048 陈旭 35*************236 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行长乐江田支行 6217***********5340
6 Y000035470005254000097 林海行 35*************119 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行莆田郊尾支行 6217***********6873
7 Y000035470005254000123 庄佳迪 35*************626 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行福清江阴支行 6217***********8977
8 2513050005654 王良明 50*************674 专项能力证书 新能源汽车动力电池系统检测与维护 2025年03月07日 500 莆田市农商银行涵江支行 6230***********4550
9 2513050004996 王良明 50*************674 专项能力证书 新能源汽车高压部件检测与维护 2025年02月24日 500 莆田市农商银行涵江江支行 6230***********4550
10 Y000035470005254000045 毛显财 35*************113 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建农村信用社农商银行宁化农信联社 6221***********4417
11 S000035001029243000077 翁威 35*************317 职业技能等级证书 电工 三级 2024年12月27日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司白塘支行 6221***********4234
12 S000035001042252000004 陈嘉诚 35*************014 职业技能等级证书 中式烹调师 二级 2025年04月17日 2000 莆田农村商业银行涵江支行 6221***********7351
13 S000035001001253003510 方静 35*************223 职业技能等级证书 婚姻家庭咨询师 三级 2025年02月10日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司新县支行 6221***********3114
14 2513040001345 刘星宇 35*************511 专项能力证书 AutoCAD计算机辅助设计 2025年03月05日 500 福建莆田农村商业银行行政服务中心支行 6230***********4012
15 S000035001006253000249 梁黎钦 35*************023 职业技能等级证书 老年人能力评估师 三级 2025年03月25日 1500 福建莆田农村商业银行股份有限公司营业部 6221***********2002
16 Y002035000001244000871 陈杰 35*************613 职业技能等级证书 送配电线路工 四级 2024年12月06日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司白沙支行 6221***********5436
17 Y002035000001244000238 翁佩菁 35*************025 职业技能等级证书 供电服务员 四级 2024年12月06日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司涵江支行 6221***********0068
18 S000035001001253004124 郑冬梅 35*************029 职业技能等级证书 营养师 三级 2025年02月10日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司北高支行 6221***********6088
19 S000035001030244000523 邱珊妹 35*************066 职业技能等级证书 保育师 四级 2024年11月28日 1000 福建仙游农村商业银行郊尾支行 6221***********1682
20 S000035001005244001691 黄佳靖 35*************726 职业技能等级证书 保健调理师 四级 2024年11月18日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司国欢支行 6221***********7283
21 S000035001005243000292 黄佳靖 35*************726 职业技能等级证书 医药商品购销员 三级 2024年11月06日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司国欢支行 6221***********7283
22 Y000035470005254000002 刘晨晨 35*************567 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国农商银行涵江支行 6230***********0687
23 Y000035470005254000039 柳德汇 35*************079 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福鼎市农村信用合作联社玉龙信用社 6230***********2404
24 S000035001001253001994 陈浩 35*************511 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 三级 2025年02月10日 1500 中国工商银行莆田涵江支行营业部 6217***********1746
25 Y000035470005254000013 蒋景义 35*************111 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 农商银行南平光泽支行 6221***********7967
26 Y000035470005243000503 蔡博涵 35*************61X 职业技能等级证书 车工 三级 2024年07月22日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 6230***********9187
27 Y000035470005254000016 林熠 35*************870 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 农行福州福新路支行 6228***********3272
28 S000035001027253000086 林婷香 35*************646 职业技能等级证书 家政服务员 三级 2025年01月08日 1500 莆田农村商业银行梧塘支行 6230***********2526
29 S000035001001253003006 张几云 35*************329 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 三级 2025年02月10日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司龙桥支行 6230***********6542
30 Y000035470005243000498 许多 35*************671 职业技能等级证书 车工 三级 2024年07月22日 1500 福建莆田农村商业银行股份有限公司营业部 6221***********0595
31 S000035001027253000175 曾风梅 35*************920 职业技能等级证书 养老护理员 三级 2025年01月15日 1500 中国工商银行涵江支行 6217***********6728
32 S000035001066243003481 薛嘉庆 35*************617 职业技能等级证书 互联网营销师 三级 2024年11月08日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司秋芦支行 6221***********4901
33 Y000035470005254000004 蔡洪凯 36*************614 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国工商银行莆田城厢支行营业部 6217***********0534
34 Y000035470005254000101 何琪斌 35*************511 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司拱辰支行 6221***********4515
35 Y000035470005254000046 胡燕生 35*************018 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建农商银行秀屿支行 6230***********3324
36 Y000035470005254000047 郑哲伟 35*************775 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 福建汇通农商银行福清分行 6230***********4398
37 Y000035470005254000019 俞磊 35*************138 职业技能等级证书 电工 四级 2025年02月25日 1000 中国农业银行莆田梧塘支行 6228***********1972
合计             43500    

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: