今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

关于涵江区2024年就业困难人员灵活就业社保补贴的公示

来源:莆田市涵江区人力资源和社会保障局 时间:2025-06-03 10:00
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

  根据《关于印发<福建省就业补助资金管理办法>的通知》(闽财规〔2024〕32号)文件要求,对涵江区2024年申请社保补贴的灵活就业人员的申请资格、补贴金额等进行了受理审核,经审核本区本年度符合就业困难人员灵活就业社保补贴条件人员共258名,补贴金额1115570元,现将就业困难人员灵活就业社保补贴人员名单、补贴金额等予以公示,公示时间从2025年6月3日至6月9日,望广大群众来人、来信、来电实名举报监督,监督单位:莆田市涵江区人力资源公共服务中心,单位地址:涵江区新涵街涵城领域3楼行政服务中心,监督电话:0594-3311880。

 

  附件:2024年莆田市涵江区灵活就业人员社会保险补贴汇总表

 

 

  莆田市涵江区人力资源公共服务中心

  2025年6月3日

 

附件:

2024年莆田市涵江区灵活就业人员社会保险补贴汇总表
编制单位:莆田市涵江区人力资源和社会保障局                                       单位:元
序号 姓名 性别 身份证号码 养老缴费
起止时间
养老
金额
医保缴费
起止时间
医保
金额
合计
补贴金额
1 杨丽花 35*************326 202401-202412 5,520   0 5,520
2 邱建树 35*************510 202401-202412 5,520   0 5,520
3 李海洪 35*************312 202405-202406 920 202405-202406 340 1,260
4 郑媛 35*************464 202401-202412 460   0 460
5 林华明 35*************034 202401-202412 5,520   0 5,520
6 黄兴 35*************010 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
7 张国忠 35*************038   0 202401-202412 850 850
8 陈花 35*************347 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
9 林典艳 35*************41X 202401-202412 3,680   0 3,680
10 李辉 35*************313 202401-202412 5,520   0 5,520
11 李清义 35*************034 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
12 戴雄华 35*************010 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
13 洪金海 35*************012 202403-202412 4,600   0 4,600
14 林秋芳 35*************028 202401-202412 5,520   0 5,520
15 苏美贤 35*************057 202401-202412 5,520   0 5,520
16 刘传发 35*************033 202401-202412 5,520   0 5,520
17 郭赛青 35*************629 202401-202412 5,520   0 5,520
18 黄丽琴 35*************283 202409-202412 1,840   0 1,840
19 陈丽娥 35*************94X 202401-202412 1,380 202401-202412 510 1,890
20 吴思华 35*************362 202401-202412 5,520   0 5,520
21 林雯 35*************720 202401-202412 5,520   0 5,520
22 黄育英 35*************028 202409-202412 1,380   0 1,380
23 李鹤 35*************219 202401-202412 5,520   0 5,520
24 林红喜 35*************059 202401-202412 3,680 202405-202406 340 4,020
25 郑斌斌 35*************724 202401-202412 4,140   0 4,140
26 曾昭勇 35*************370 202401-202412 4,140   0 4,140
27 王献贵 41*************974 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
28 刘一雄 35*************216 202401-202412 5,520   0 5,520
29 徐苏荔 35*************054 202401-202412 5,520   0 5,520
30 翁志敏 35*************22X 202401-202412 5,520   0 5,520
31 翁美莲 35*************121 202401-202412 5,520   0 5,520
32 刘燕苹 35*************54X 202401-202412 2,300   0 2,300
33 吴艳 35*************02X 202401-202412 1,380   0 1,380
34 吴晋辉 35*************519 202401-202412 4,600   0 4,600
35 何淑金 35*************023 202401-202412 5,520   0 5,520
36 罗进文 42*************063 202401-202412 5,520   0 5,520
37 高小敏 35*************014 202401-202412 5,520   0 5,520
38 李琼英 35*************383 202402-202412 4,600   0 4,600
39 关志华 35*************034 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
40 方国洪 35*************313 2024110-202412 1,380   0 1,380
41 苏开武 35*************010 202401-202411 5,060 202401-202411 1,870 6,930
42 吴智聪 35*************216 202409-202412 1,840   0 1,840
43 郭彭 35*************022 202406-202412 3,220   0 3,220
44 黄志华 35*************353 202401-202412 5,520   0 5,520
45 林勇 35*************016 202404-202412 4,140   0 4,140
46 翁丹霞 35*************020 202401-202412 5,520   0 5,520
47 蔡金雄 35*************033 202401-202412 5,520   0 5,520
48 柯淑容 35*************244 202401-202412 5,520   0 5,520
49 黄恩丽 35*************121 202401-202412 1,380   0 1,380
50 黄子平 35*************036 202401-202412 5,520   0 5,520
51 高敏珊 35*************024 202401-202412 1,840   0 1,840
52 阮玉萍 35*************724 202409-202412 1,840   0 1,840
53 王福鹏 35*************376 202409-202412 1,840   0 1,840
54 林文珍 35*************034 202402-202412 4,600   0 4,600
55 邓志忠 35*************214 202402-202412 4,600   0 4,600
56 林春花 35*************221 202405-202408 1,840   0 1,840
57 易姬 35*************226 202408-202412 1,840 202401-202412 680 2,520
58 刘莉梅 35*************022 202401-202412 2,300   0 2,300
59 潭达富 51*************777 202401-202412 5,520   0 5,520
60 许琳 35*************020 202401-202412 2,760   0 2,760
61 鲍金树 35*************311 202401-202412 5,520   0 5,520
62 吴伟明 35*************052 202401-202412 5,520   0 5,520
63 李娇双 35*************226 202401-202412 5,520   0 5,520
64 刘文碧 35*************215 202401-202412 1,380   0 1,380
65 郭琳琳 35*************022 202401-202412 1,380   0 1,380
66 李静芬 35*************324 202401-202412 1,840   0 1,840
67 黄敏 35*************031 202401-202412 5,520   0 5,520
68 刘粦英 35*************721 202401-202412 5,520   0 5,520
69 郑李靖 35*************026 202401-202412 1,380 202401-202412 510 1,890
70 翁莉莉 35*************344 202401-202412 1,380   0 1,380
71 张超 35*************020 202401-202412 5,520   0 5,520
72 陈拥军 35*************075 202401-202412 4,140   0 4,140
73 梁娟 35*************023 202401-202412 4,600   0 4,600
74 林志君 35*************328 202401-202412 5,520   0 5,520
75 黄智国 35*************312   0 202409-202412 680 680
76 姚章辉 35*************312 202401-202407 3,220 202401-202407 1,190 4,410
77 陈水英 35*************048 202401-202412 5,520   0 5,520
78 叶秀凤 35*************241 202401-202412 5,520   0 5,520
79 王爱香 35*************363 202401-202412 5,520   0 5,520
80 郑尾中 35*************339 202410-202412 1,380   0 1,380
81 吴莉莉 35*************329 202404-202412 4,140   0 4,140
82 张丽娟 35*************949 202401-202412 1,380 202401-202412 510 1,890
83 何铁丽 36*************422 202405-202412 2,760   0 2,760
84 吴曙光 35*************319 202401-202412 5,520   0 5,520
85 肖振 35*************01X 202401-202412 5,520   0 5,520
86 林素兰 35*************122 202401-202412 5,060   0 5,060
87 黄雪梅 35*************062 202401-202412 5,520   0 5,520
88 郑建山 35*************210 202401-202412 5,520   0 5,520
89 郑秀珍 35*************827 202401-202412 4,600 202401-202412 1,700 6,300
90 李丽忠 35*************036 202401-202412 5,520   0 5,520
91 陈建明 35*************336 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
92 刘成彪 35*************233 202402-202412 1,840   0 1,840
93 郑金荣 35*************938 202401-202412 5,520   0 5,520
94 林伟勇 35*************01X 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
95 许福平 35*************350 202403-202412 4,600 202403-202412 1,700 6,300
96 林丹丹 35*************222 202401-202412 5,520   0 5,520
97 关爱珍 35*************026 202402-202412 5,060   0 5,060
98 陈清贵 35*************038 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
99 郑虹 35*************046 202401-202412 4,140   0 4,140
100 陈建洲 35*************331 202401-202412 920   0 920
101 黄双琴 35*************460 202401-202412 5,520   0 5,520
102 林少陈 35*************215 202401-202412 460   0 460
103 陈玉盛 35*************212 202401-202412 5,520   0 5,520
104 赖伟仪 44*************344 202401-202406 2,760   0 2,760
105 王武英 35*************034 202401-202412 5,520   0 5,520
106 郑志勇 35*************01X 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
107 冯丽景 61*************023 202401-202412 2,760 202401-202412 1,020 3,780
108 林凡 35*************015 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
109 林畴阳 35*************032 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
110 魏华香 35*************92X 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
111 刘梅红 35*************52X 202401-202412 5,520   0 5,520
112 卢德元 35*************032 202408-202412 2,300 202401-202412 850 3,150
113 吴丽华 35*************82X 202401-202412 5,060   0 5,060
114 苏桂花 35*************323 202401-202412 4,140   0 4,140
115 林素玉 35*************32X 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
116 黄燕梅 35*************021 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
117 郑海锋 35*************218 202411-202412 920   0 920
118 方淑丽 35*************923 202406-202412 3,220   0 3,220
119 黄一华 35*************026 202401-202412 5,520   0 5,520
120 吴雪红 35*************667 202401-202412 5,520   0 5,520
121 陈春珍 35*************537 202401-202412 5,520   0 5,520
122 黄建兴 35*************033 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
123 许金春 35*************039 202401-202412 5,520   0 5,520
124 王福章 35*************310 202401-202412 5,520   0 5,520
125 方琳琳 35*************028 202401-202412 4,600   0 4,600
126 张碧琴 35*************621 202401-202412 4,140 202401-202412 1,530 5,670
127 林娟 35*************321 202404-202412 4,140   0 4,140
128 段义彬 61*************618 202401-202412 5,520   0 5,520
129 陈鸣 35*************265 202404-202412 4,140   0 4,140
130 黄静 35*************02X 202404-202412 4,140   0 4,140
131 林晶 35*************528 202401-202412 3,680   0 3,680
132 池碧娟 35*************327 202401-202412 5,520   0 5,520
133 翁涵炜 35*************335 202401-202412 1,380   0 1,380
134 佘丽花 35*************325 202401-202412 5,520   0 5,520
135 赖其声 35*************514 202401-202412 3,680   0 3,680
136 郑春凤 35*************412 202401-202412 5,520   0 5,520
137 陈梦莹 35*************127 202401-202412 4,600   0 4,600
138 汤权峰 32*************314 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
139 陈建华 35*************039 202401-202412 1,840 202401-202405 680 2,520
140 李福旗 35*************039 202401-202412 4,600 202402-202412 1,700 6,300
141 邱美芳 35*************31X 202401-202412 5,520   0 5,520
142 张碧霞 35*************344 202411-202412 460   0 460
143 鲍杨芳 35*************324   0 202401-202412 2,040 2,040
144 喻莺莺 35*************320 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
145 黄金和 21*************87X 202401-202412 460 202401-202412 170 630
146 林忠志 35*************211 202401-202412 2,300   0 2,300
147 林鑫卿 35*************027 202401-202412 5,520   0 5,520
148 林碧娥 35*************626 202401-202401 460   0 460
149 黄绍凡 35*************335 202401-202412 5,060   0 5,060
150 王益梅 35*************329 202401-202412 5,520   0 5,520
151 林立霞 35*************546 202401-202412 1,380 202401-202412 510 1,890
152 姚丽红 35*************727 202401-202412 5,060   0 5,060
153 姚韶彬 35*************314 202401-202412 5,520   0 5,520
154 黄赛枝 35*************621 202401-202412 5,520   0 5,520
155 林培珍 35*************322 202406-202412 460   0 460
156 王梓堃 35*************014 202401-202406 2,760   0 2,760
157 吴雪亭 35*************02X 202412-202412 460   0 460
158 施映霞 35*************928 202401-202402 920 202401-202402 340 1,260
159 游家新 35*************391 202401-202412 920 202401-202412 340 1,260
160 陈爱华 35*************628 202401-202412 4,600   0 4,600
161 杨群星 36*************099 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
162 刘彩娟 35*************224 202401-202412 5,520   0 5,520
163 柯子良 35*************493 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
164 林俊放 35*************016 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
165 黄清君 35*************931 202401-202412 5,520   0 5,520
166 黄丽琴 35*************042 202401-202412 920 202401-202412 340 1,260
167 孙秀琼 51*************661 202405-202412 460   0 460
168 叶嘉诚 35*************137 202401-202412 1,380   0 1,380
169 林峰 35*************018 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
170 姚淑容 35*************365   0 202401-202412 2,040 2,040
171 郑雪娇 35*************220 202401-202412 5,520   0 5,520
172 黄徐孟 35*************21X 202401-202412 5,520   0 5,520
173 周伟秋 35*************102 202401-202412 5,520   0 5,520
174 张瑞芳 35*************245   0 202401-202411 1,700 1,700
175 方怀玉 35*************968 202401-202409 3,220 202401-202407 1,190 4,410
176 邱丽萍 35*************720   0 202401-202412 170 170
177 侯志文 35*************31X   0 202401-202402 340 340
178 欧家远 35*************011 202401-202412 5,520   0 5,520
179 蔡素云 35*************325 202401-202412 5,520   0 5,520
180 蔡挺 35*************036 202401-202412 5,520   0 5,520
181 杨琼 35*************32X 202401-202412 460   0 460
182 林向阳 35*************034 202401-202412 460   0 460
183 林民喜 35*************913 202401-202412 5,520   0 5,520
184 赵芳芳 34*************447 202401-202412 920   0 920
185 李清妹 35*************220 202401-202412 4,600 202401-202412 1,700 6,300
186 傅顺芹 35*************366   0 202401-202412 2,040 2,040
187 陈丽勤 35*************220 202401-202412 2,300   0 2,300
188 曾丽涵 35*************567 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
189 方玉萍 35*************957 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
190 刘丽群 35*************660 202401-202412 5,520   0 5,520
191 郑金英 35*************948   0 202401-202412 2,040 2,040
192 蔡朝煌 35*************618 202410-202412 1,380   0 1,380
193 欧光远 35*************030 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
194 李金荣 35*************314 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
195 郑细香 35*************347 202401-202412 920 202401-202412 340 1,260
196 王洪烟 35*************641 202401-202412 2,760   0 2,760
197 吴志成 35*************230 202401-202412 5,520   0 5,520
198 陈希凤 35*************031 202401-202412 3,220 202401-202412 1,190 4,410
199 肖玉新 35*************218 202401-202412 5,520   0 5,520
200 胡清国 35*************315   0 202401-202412 2,040 2,040
201 卓妍艳 35*************026 202401-202412 2,760   0 2,760
202 黄凤信 35*************052 202401-202410 4,600   0 4,600
203 林震 35*************015 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
204 王丽芳 35*************088 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
205 余建西 35*************017 202401-202412 5,520   0 5,520
206 何静 35*************025 202412-202412 460   0 460
207 蚁志伟 35*************014 202401-202412 4,140 202401-202412 1,530 5,670
208 陈秀云 35*************223 202401-202412 460 202401-202412 170 630
209 苏兰烟 35*************084 202401-202412 5,520   0 5,520
210 刘明凡 35*************31X   0 202401-202412 170 170
211 吴玉彪 35*************075   0 202401-202412 2,040 2,040
212 黄少贞 35*************029 202401-202412 5,520   0 5,520
213 林梅珍 35*************366 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
214 康日远 35*************25X 202401-202412 5,520   0 5,520
215 王陈琳 35*************017   0 202401-202412 2,040 2,040
216 申勇 51*************671 202401-202412 5,520   0 5,520
217 陈金棋 37*************635 202401-202412 5,520   0 5,520
218 姚建英 35*************368 202406-202412 2,300 202406-202412 850 3,150
219 郑秀华 35*************028 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
220 詹向荣 35*************538 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
221 李卷飞 35*************311 202408-202412 2,300   0 2,300
222 陈兰兰 35*************220   0 202401-202412 2,040 2,040
223 陈丽芳 35*************688 202401-202412 920   0 920
224 郑清棋 35*************03X 202401-202412 5,520   0 5,520
225 翁钰珍 35*************369 202401-202412 5,520   0 5,520
226 李金花 35*************326 202401-202412 5,520   0 5,520
227 李秀莲 35*************021 202401-202412 5,520   0 5,520
228 吴志源 35*************019 202401-202412 1,840   0 1,840
229 吴国将 36*************032 202401-202412 3,220   0 3,220
230 戴国熙 35*************010 202401-202412 5,520   0 5,520
231 魏红梅 35*************044 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
232 官国友 35*************354 202401-202412 2,300   0 2,300
233 姚一飞 35*************010 202401-202412 920 202401-202412 340 1,260
234 覃亚宁 35*************018 202401-202412 5,520   0 5,520
235 李加勇 35*************376 202401-202412 5,520   0 5,520
236 詹文生 35*************015   0 202401-202412 2,040 2,040
237 柯雪贞 35*************225 202401-202412 920   0 920
238 陈晓辉 35*************510 202401-202412 5,520   0 5,520
239 戴青君 35*************227 202401-202407 3,220   0 3,220
240 林小妹 35*************342 202401-202412 920   0 920
241 吴雄发 35*************911 202401-202406 2,760   0 2,760
242 曾丽琴 35*************422 202401-202408 3,680 202401-202408 1,360 5,040
243 蔡晶 35*************028 202401-202412 5,520   0 5,520
244 林群华 35*************64X 202401-202412 2,300   0 2,300
245 刘祖建 35*************032 202410-202412 1,380   0 1,380
246 郑铸毜 35*************63X 202401-202412 5,520   0 5,520
247 李雪钦 35*************325   0 202401-202411 1,870 1,870
248 李鑫鑫 35*************11X 202401-202412 5,520   0 5,520
249 蔡丽群 35*************82X 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
250 吴志钦 35*************034 202401-202411 5,060 202401-202411 1,870 6,930
251 杨莉君 35*************72X 202401-202412 3,220   0 3,220
252 蔡青生 35*************019 202401-202409 4,140 202401-202409 1,530 5,670
253 翁燕冬 35*************320 202401-202412 5,520   0 5,520
254 邹梨花 35*************027 202401-202412 5,520   0 5,520
255 庄扬 35*************011 202401-202412 5,520   0 5,520
256 魏红枫 35*************041 202401-202403 1,380 202401-202410 1,700 3,080
257 关家骅 35*************033 202401-202412 5,520 202401-202412 2,040 7,560
258 林宗发 35*************455 2024009-202412 460 2024010-202412 170 630
合计 258人   991300   124270 1115570

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: