根据《关于进一步推进创业担保贷款工作的通知》(莆财金债〔2020〕37号)、《福建省财政厅关于印发《福建省普惠金融发展专项资金管理实施细则》的通知》(闽财规﹝2024﹞1号)等文件规定,经经办银行申请,涵江区人力资源公共服务中心初审、我局审核,共有50人符合个人创业担保贷款借款人资格,可享受2025年第一季度创业担保贷款贴息;依据涵江区财政局审核出具的创业担保贷款贴息拨付意见,拟发放涵江区2025年第一季度创业担保贷款贴息50人,合计金额38715元(详见附件),现予公示。公示时间为2025年6月5日—2025年6月11日。公示期间,如对公示对象有异议,欢迎群众来电、来信、来访。
公示联系电话:0594-3596733
来信来访地址:莆田市涵江区涵东街道四元街206弄6号
附件:涵江区2025年第一季度创业担保贷款贴息明细表
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2025年6月5日
附件:
| 涵江区 2025 年第 一 季度创业担保贷款贴息明细表 | |||||||||||
| 序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 人员类型 | 性别 | 贷款起止日 | 发放期限(月) | 贴息利率(%) | 贷款金额(元) | 贴息天数 | 财政应付本季度贴息起止时间 | 财政应付本季度贴息金额(元) |
| 1 | 李广亮 | 35*************310 | 农村自主创业农民 | 男 | 20220417-20250415 | 36 | 2 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 500 |
| 2 | 黄龙聪 | 35*************455 | 农村自主创业农民 | 男 | 20220426-20250425 | 36 | 2 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 1000 |
| 3 | 高桑明 | 35*************532 | 返乡创业农民工 | 男 | 20221019-20251018 | 36 | 2 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 500 |
| 4 | 陈龙辉 | 35*************257 | 复员转业退役军人 | 男 | 20221115-20251114 | 36 | 2 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 500 |
| 5 | 黄鸿泉 | 35*************533 | 农村自主创业农民 | 男 | 20221118-20251117 | 36 | 2 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 500 |
| 6 | 蔡仪振 | 35*************639 | 农村自主创业农民 | 男 | 20221122-20251121 | 36 | 2 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 500 |
| 7 | 姚鸿飞 | 35*************71X | 农村自主创业农民 | 男 | 20221124-20251123 | 36 | 2 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 1000 |
| 8 | 马瑞腾 | 35*************218 | 农村自主创业农民 | 男 | 20221124-20251123 | 36 | 2 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 1000 |
| 9 | 陈智静 | 35*************638 | 高校毕业生 | 男 | 20221125-20251124 | 36 | 2 | 300000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 1500 |
| 10 | 林美连 | 35*************62X | 农村自主创业农民 | 女 | 20221229-20251228 | 36 | 2 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 500 |
| 11 | 陈欣 | 35*************320 | 高校毕业生 | 女 | 20230214-20260213 | 36 | 2 | 300000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 1500 |
| 12 | 黄邦彦 | 35*************01X | 高校毕业生 | 男 | 20230324-20260323 | 36 | 2 | 300000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 1500 |
| 13 | 陈建都 | 35*************273 | 城镇登记失业人员 | 男 | 20230616-20260615 | 36 | 2 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 500 |
| 14 | 张宴雄 | 35*************919 | 农村自主创业农民 | 男 | 20230620-20250619 | 24 | 2 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 1000 |
| 15 | 曾瑞祥 | 35*************316 | 农村自主创业农民 | 男 | 20231025-20261025 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 16 | 陈行德 | 35*************918 | 高校毕业生 | 男 | 20231025-20261025 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 17 | 方美郡 | 33*************128 | 高校毕业生 | 女 | 20231025-20261025 | 36 | 1.975 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 493.75 |
| 18 | 许世明 | 35*************519 | 农村自主创业农民 | 男 | 20231025-20261024 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 19 | 黄毅东 | 35*************51X | 高校毕业生 | 男 | 20231026-20261026 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 20 | 佘巍 | 35*************313 | 高校毕业生 | 男 | 20231026-20261026 | 36 | 1.975 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 493.75 |
| 21 | 李婉华 | 35*************328 | 农村自主创业农民 | 女 | 20231029-20261029 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 22 | 林思源 | 35*************357 | 复员转业退役军人 | 男 | 20231104-20261104 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 23 | 李和杰 | 35*************311 | 复员转业退役军人 | 男 | 20231114-20261114 | 36 | 1.975 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 493.75 |
| 24 | 冯国平 | 35*************719 | 农村自主创业农民 | 男 | 20231114-20261114 | 36 | 1.975 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 493.75 |
| 25 | 苏金贵 | 35*************317 | 农村自主创业农民 | 男 | 20231115-20261115 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 26 | 魏少明 | 35*************63X | 复员转业退役军人 | 男 | 20231128-20261128 | 36 | 1.975 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 493.75 |
| 27 | 刘俊敏 | 35*************01X | 复员转业退役军人 | 男 | 20231225-20261128 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 28 | 郑俊敏 | 35*************532 | 农村自主创业农民 | 男 | 20231226-20261226 | 36 | 1.975 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 493.75 |
| 29 | 龚纪 | 35*************515 | 农村自主创业农民 | 男 | 20231227-20261227 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 30 | 翁剑明 | 35*************215 | 网络商户 | 男 | 20231228-20261227 | 36 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 31 | 叶梦琳 | 35*************649 | 高校毕业生 | 女 | 20240417-20250417 | 12 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 32 | 林宏基 | 35*************335 | 网络商户 | 男 | 20240501-20250501 | 12 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 33 | 李锋 | 35*************516 | 网络商户 | 男 | 20240509-20250509 | 12 | 1.975 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 493.75 |
| 34 | 黄剑斌 | 35*************216 | 复员转业退役军人 | 男 | 20240523-20250523 | 12 | 1.975 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 987.5 |
| 35 | 林智煌 | 35*************353 | 农村自主创业农民 | 男 | 20240816-20270816 | 36 | 1.925 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 962.5 |
| 36 | 刘德诚 | 35*************333 | 复员转业退役军人 | 男 | 20240822-20270822 | 36 | 1.925 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 962.5 |
| 37 | 蔡志明 | 35*************935 | 农村自主创业农民 | 男 | 20240826-20270826 | 36 | 1.925 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 481.25 |
| 38 | 易细珍 | 36*************148 | 农村自主创业农民 | 女 | 20240828-20250828 | 12 | 1.925 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 481.25 |
| 39 | 胡斌 | 35*************334 | 复员转业退役军人 | 男 | 20240828-20270828 | 36 | 1.925 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 962.5 |
| 40 | 陈正强 | 35*************357 | 农村自主创业农民 | 男 | 20240903-20270903 | 36 | 1.925 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 481.25 |
| 41 | 邓志敏 | 35*************352 | 农村自主创业农民 | 男 | 20240904-20270904 | 36 | 1.925 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 481.25 |
| 42 | 姚玉荣 | 35*************357 | 农村自主创业农民 | 男 | 20240905-20270905 | 36 | 1.925 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 962.5 |
| 43 | 陈秀琴 | 35*************424 | 农村自主创业农民 | 女 | 20240920-20270920 | 36 | 1.925 | 180000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 866.25 |
| 44 | 关嘉兴 | 35*************898 | 高校毕业生 | 男 | 20241027-20271027 | 36 | 1.8 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 450 |
| 45 | 刘涵毅 | 35*************310 | 高校毕业生 | 男 | 20241108-20271108 | 36 | 1.8 | 200000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 900 |
| 46 | 李跃 | 35*************317 | 农村自主创业农民 | 男 | 20241115-20271115 | 36 | 1.8 | 90000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 405 |
| 47 | 李德寅 | 35*************717 | 高校毕业生 | 男 | 20241123-20271123 | 36 | 1.8 | 100000 | 90 | 2024/12/21至2025/3/21 | 450 |
| 48 | 陈承宏 | 35*************914 | 高校毕业生 | 男 | 20241224-20271224 | 36 | 1.8 | 200000 | 87 | 2024/12/24至2025/3/21 | 870 |
| 49 | 姚国华 | 35*************39X | 农村自主创业农民 | 男 | 20250102-20270102 | 24 | 1.8 | 100000 | 78 | 2025/1/2至2025/3/21 | 390 |
| 50 | 林世超 | 35*************936 | 高校毕业生 | 男 | 20250117-20280117 | 36 | 1.8 | 100000 | 63 | 2025/1/17至2025/3/21 | 315 |
| 合计 | 7970000 | 38715 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面