今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区人力资源和社会保障局关于拟拨付2025年4月职业培训“见证补贴”人员名单的公示

来源:莆田市涵江区人力资源和社会保障局 时间:2025-05-06 15:18
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

  根据《福建省人力资源和社会保障厅关于印发<职业培训补贴申报审核操作规程>的通知》(闽人社文〔2024〕69号),2025年4月1日至2025年4月30日,共受理职业培训“见证补贴”申请15人,现经福建省职业培训补贴管理系统比对审核、涵江区职业介绍服务中心初审、涵江区人力资源和社会保障局复核通过,其中:专项证书2人,职业资格证书13人,总计拟补贴金额2万元,现将该职业培训“见证补贴”予以公示。

  公示时间:2025年5月6日至2025年5月12日。

  公示期间如对该申请人的申请资格有异议,广大群众可来人、来电或来信举报。举报内容必须真实可靠,举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。

  监督电话:0594-3569805(区人社局办公室)

 

  附件:拟拨付2025年4月职业培训“见证补贴”资金人员公示名单

 

 

  莆田市涵江区人力资源和社会保障局

  2025年5月6日

 

 

附件:

拟拨付2025年4月职业培训“见证补贴”资金人员公示名单
序号 证书编号 姓名 身份证号 证书类型 工种 等级 发证日期 补贴金额 开户账户 银行账号
1 S000035001011244000115 蔡靖童 35*************527 职业技能等级证书 美容师 四级 2024年12月23日 1000 莆田农村商业银行股份有限公司大洋支行 6221***********1446
2 S000035001001253003514 陈碧霞 35*************347 职业技能等级证书 婚姻家庭咨询师 三级 2025年02月10日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司白塘支行 6230***********8230
3 2413040003937 郑思佳 35*************021 专项能力证书 仿宋点茶 2024年10月25日 500 莆田农村商业银行(荔城支行) 6221***********4659
4 S000035001066243002889 何立煌 35*************312 职业技能等级证书 全媒体运营师 三级 2024年09月20日 1500 莆田农商银行新度支行 6221***********4092
5 S000035001001253005017 周晓燕 50*************564 职业技能等级证书 营养师 三级 2025年02月10日 1500 中国农业银行福州金桔路支行 6228***********6571
6 2513000002037 林虹光 35*************048 专项能力证书 颂钵疗愈 2025年02月06日 500 莆田农商银行涵江支行 6221***********2754
7 S000035001069252000007 林虹光 35*************048 职业技能等级证书 芳香保健师 二级 2025年03月05日 2000 莆田农商银行涵江支行 6221***********2754
8 S000035001001253003007 张雯妍 35*************048 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 三级 2025年02月10日 1500 中国工商银行莆田南门支行 6217***********7049
9 S000035001001243012269 陈越 35*************011 职业技能等级证书 健康管理师 三级 2024年11月29日 1500 中国工商银行(莆田江口支行) 6217***********6339
10 S000035001068244000237 高星 35*************32X 职业技能等级证书 信息通信网络运行管理员 四级 2024年08月12日 1000 莆田农商银行(白塘支行) 6230***********6750
11 S000035001027253000080 林瑞霞 35*************26X 职业技能等级证书 家政服务员 三级 2025年01月08日 1500 中国建设银行股份有限公司莆田分行. 6214***********6138
12 S000035001001243006721 江亮 35*************01X 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 三级 2024年08月16日 1500 中国工商银行莆田涵江支行 6217***********4764
13 S000035001027253000084 林雪萍 35*************607 职业技能等级证书 家政服务员 三级 2025年01月08日 1500 莆田农商银行国欢支行 6230***********9257
14 S000035001029243000057 陈林晨 35*************516 职业技能等级证书 电工 三级 2024年12月27日 1500 莆田农村商业银行股份有限公司三江口支行 6221***********3904
15 S000035400002243000013 林诗文 35*************863 职业技能等级证书 育婴员 三级 2024年05月27日 1500 福清汇通农商银行上迳支行 6230***********0356
合计               20000    

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: