根据《福建省人力资源和社会保障厅关于印发<职业培训补贴申报审核操作规程>的通知》(闽人社文〔2024〕69号),2025年3月1日至2025年3月31日,共受理职业培训“见证补贴”申请44人,现经福建省职业培训补贴管理系统比对审核、涵江区职业介绍服务中心初审、涵江区人力资源和社会保障局复核通过,其中:专项证书4人,职业资格证书或职业技能等级证书40人,总计拟补贴金额6万元,现将该职业培训“见证补贴”予以公示。
公示时间:2025年4月2日至2025年4月9日。
公示期间如对该申请人的申请资格有异议,广大群众可来人、来电或来信举报。举报内容必须真实可靠,举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。
监督电话:0594-3569805(区人社局办公室)
附件:拟拨付2025年3月职业培训“见证补贴”资金人员公示名单
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2025年4月2日
附件:
| 拟拨付2025年3月职业培训“见证补贴”资金人员公示名单 | ||||||||
| 序号 | 证书编号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 工种 | 等级 | 发证日期 |
补贴金额 (元) |
| 1 | S000035001066254000199 | 李国宝 | 35*************510 | 职业技能等级证书 | 网络与信息安全管理员 | 四级 | 2025年01月23日 | 1000 |
| 2 | S000035001066243003519 | 李海星 | 35*************311 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 三级 | 2024年11月08日 | 1500 |
| 3 | S000035001001243010702 | 丁紫红 | 32*************626 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 4 | S000035001001243010703 | 李梦 | 53*************944 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 5 | S000035001001243011724 | 刘励 | 53*************022 | 职业技能等级证书 | 营养师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 6 | 2413000033852 | 刘慧君 | 35*************029 | 专项能力证书 | 情绪疏导 | 无 | 2024年12月23日 | 500 |
| 7 | Y000035071018243000145 | 黄宇靖 | 35*************638 | 职业技能等级证书 | 汽车维修工 | 三级 | 2024年12月09日 | 1500 |
| 8 | S000035001001253003008 | 蔡明柱 | 35*************112 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 9 | S000035001001254000188 | 林垠妤 | 35*************920 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 2025年02月10日 | 1000 |
| 10 | S000035001001254000189 | 林晓红 | 35*************124 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 2025年02月10日 | 1000 |
| 11 | S000035001001253004421 | 林凯莉 | 35*************702 | 职业技能等级证书 | 营养师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 12 | S000035001001253004420 | 陈莉莉 | 35*************628 | 职业技能等级证书 | 营养师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 13 | S000035001001253005907 | 汤柳琴 | 35*************549 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 14 | S000035001001253002256 | 陈少英 | 35*************223 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 15 | S000035001001253005908 | 沈泓婵 | 35*************921 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 16 | S000035001001253004417 | 朱冷冷 | 35*************047 | 职业技能等级证书 | 营养师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 17 | S000035001001253002246 | 林宾宾 | 35*************62X | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 18 | S000035001001253002261 | 江金凤 | 35*************520 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 19 | S000035001001253002255 | 骆荔贞 | 35*************78X | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 20 | S000035001001253002254 | 卓李扬 | 35*************149 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 21 | S000035001001253002257 | 关琼 | 35*************022 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 22 | S000035001001253002252 | 姚素萍 | 35*************745 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 23 | S000035001001253002245 | 陈丹 | 35*************827 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 24 | S000035001001253002244 | 谢晨玥 | 35*************822 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 25 | S000035001001253002258 | 郑君娟 | 35*************829 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 26 | S000035001001253002249 | 柯婷婷 | 35*************947 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 27 | S000035001001253002248 | 肖洁 | 35*************382 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 28 | S000035001001253002247 | 郑紫怡 | 35*************620 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 29 | S000035001001253002243 | 柯龙莹 | 35*************923 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 30 | S000035001001253004416 | 刘婵娟 | 53*************94X | 职业技能等级证书 | 营养师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 31 | S000035001001243011725 | 李邈 | 35*************511 | 职业技能等级证书 | 营养师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 32 | S000035001001243012579 | 江金钗 | 35*************780 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 33 | S000035001001243010705 | 罗俊 | 34*************042 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 34 | S000035001001243010704 | 罗金秀 | 35*************121 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 35 | S000035001001243010701 | 陈师柒 | 50*************511 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 36 | S000035001001243010699 | 郭雅惠 | 35*************040 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2024年11月29日 | 1500 |
| 37 | 2413000019685 | 郑益兰 | 35*************521 | 专项能力证书 | 保健推拿 | 无 | 2024年07月29日 | 500 |
| 38 | S000035400005244000139 | 林志城 | 35*************050 | 职业技能等级证书 | 电工 | 四级 | 2024年03月06日 | 1000 |
| 39 | S000035001001253005042 | 翁夏玲 | 35*************626 | 职业技能等级证书 | 营养师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 40 | S000035001001253005041 | 陈丽平 | 35*************527 | 职业技能等级证书 | 营养师 | 三级 | 2025年02月10日 | 1500 |
| 41 | 2413000033798 | 林慕涵 | 35*************019 | 专项能力证书 | 招标代理 | 无 | 2024年12月23日 | 500 |
| 42 | 2413000013670 | 佘志香 | 35*************807 | 专项能力证书 | 家庭教育指导 | 无 | 2024年06月24日 | 500 |
| 43 | S000035001027243000417 | 郑彬彬 | 35*************322 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 三级 | 2024年10月14日 | 1500 |
| 44 | S000035001066243004367 | 蔡玉婷 | 35*************324 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 三级 | 2024年11月25日 | 1500 |
| 合计 | 60000 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面