| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工企业 | 监理单位 | 建筑面积(单位:m²) | 造价(单位:万元) | 办结时间 |
| 1 | 莆田市双熊科技有限公司厂房及配 套设施建设项目-1#研发楼、2#综合楼、3#-6#车间、7#配电房、消防水池(地埋式) | 莆田市双熊科技有限公司 | 福建钺锦建设工程有限公司 | 福建世纪天祥建设发展有限公司 | 26539.25 | 1418 | 2025/7/2 10:59 |
| 2 | 莆田市涵江区建成大酒店康乐中心 | 莆田市涵江区建成大酒店康乐中心 | 福建众升建设有限公司 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 装修面积1500m² | 56 | 2025/8/7 10:51 |
| 3 | 凤鸣苑(一区、二区)-主体工程(含配套工程) | 莆田市涵江区地产置业发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 209751.8㎡ | 71369.05 | 2025/8/14 16:53 |
| 4 | 涵江区白塘镇前安置区项目(一期)-桩基工程 | 莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 桩基工程 | 1400 | 2025/9/5 16:46 |
| 5 | 莆田市亿盛工贸发展有限公司厂房 | 莆田市亿盛工贸发展有限公司 | 福建省雄盛建筑工程有限公司 | 宏铭工程咨询有限公司 | 12348.6 | 1295.3918 | 2025/9/5 19:21 |
| 6 | 莆田德濠智造谷(商贸城)项目-桩基工程 | 福建莆田枫云源科技有限公司 | 浙江顺景建设有限公司 | 广西昊铭工程监理有限公司 | 桩基工程 | 474.9461 | 2025/9/12 11:32 |
| 7 | 福建省中莆加油站有限公司加油站建设项目 | 福建省中莆加油站有限公司 | 福建省涵禹建设工程有限公司 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 993平方米 | 150 | 2025/9/28 17:49 |
| 8 | 莆田市农产品综合批发市场项目(一期)3#楼-主体工程 | 莆田市海丝农业产业发展有限公司 |
中盛华勋建设有限公司 |
福建中土工程项目管理有限公司 | 6678.16平方米 | 1919.6405 | 2025/9/30 10:52 |
| 9 | 君伟浩酒店建设项目-桩基工程 | 福建省君伟浩投资有限公司 | 莆田市湄洲建筑工程有限公司 | 福州海福建设监理咨询有限公司 | 桩基工程 | 100 | 2025/9/30 15:30 |
扫一扫在手机上查看当前页面