| 项目 | 金额(元) | |||||
| 一、收入情况 | 402,866,671.57 | |||||
| (一)财政拨款收入 | 402,864,516.37 | |||||
| 1.基本支出拨款收入 | 566,303.00 | |||||
| 2.项目支出拨款收入 | 402,298,213.37 | |||||
| (二)其他收入 | 2,155.20 | |||||
| 1.利息 | 2,155.20 | |||||
| 二、支出情况 | 401,395,870.05 | |||||
| (一)基本支出 | 657,656.68 | |||||
| 1.国库工资 | 391,505 | |||||
| 2.养老保险 | 42,312.96 | |||||
| 3.医报保、生育保和工伤保 | 14,852.76 | |||||
| 4.公积金 | 42,117.00 | |||||
| 5.办公费 | 3,850.80 | |||||
| 6.邮电费 | 11,220.65 | |||||
| 7.2024年度考核优秀等次人员奖励 | 4,500.00 | |||||
| 8.水电费 | 842.51 | |||||
| 9.差旅费 | 8,033.00 | |||||
| 10.退休人员生活补贴 | 43,416 | |||||
| 11.通讯补贴 | 4,800 | |||||
| 12.公务交通补贴 | 15,600 | |||||
| 13.工会费 | 4,253 | |||||
| 14.驻京人员补贴 | 60,353 | |||||
| 15.园林景观公司人员经费 | 10,000 | |||||
| (二)项目支出 | 400,738,213.37 | |||||
| 1.农村建房监理服务补助 | 170400 | |||||
| 2.青璜中学生态停车场标识标线建设工程 | 359054 | |||||
| 3.涵江区旧城西区片区(一期)安置房面积差价款 | 560000 | |||||
| 4.滨海新城工业污水处理厂污水处理服务费及配套管网项目政府购买服务费 | 6000000 | |||||
| 5.清理630台账 | 93815792.15 | |||||
| 6.梁玉柔等4人逾期安置补助费 | 136914.86 | |||||
| 7.华兴玻璃企业资产搬迁补偿款 | 5000000 | |||||
| 8. 涵江区城镇老旧小区改造提升工程(二期)(专项债) | 37707135.8 | |||||
| 9.“多位一体”政府购买服务费 | 6850000 | |||||
| 10. 涵江区塘北片区黄霞安置区(二期)专项债 | 106900000 | |||||
| 11.涵江区林墩片区改造项目专项债 | 10000000 | |||||
| 12.涵江区黄安片区改造项目专项债 | 15000000 | |||||
| 13.涵江区塘北片区黄霞安置区(二期)项目专项债 | 100000000 | |||||
| 14.农村生活污水改造(一期)项目资本金 | 6000000 | |||||
| 15.ps拍-2023-03号新涵地块二项目城市基础设施配套费及配套费契税 | 8569610.82 | |||||
| 16.涵江区项目工程及安置房建设资金1 | 324595.74 | |||||
| 17.涵港大道配套路网南环城路洋顶安置区项目1#楼及地下室 | 2624710 | |||||
| 18.政府购买服务费 | 1548823.83 | |||||
| 19.物业小区增设电动自行车停放充电设施项目 | 240000 | |||||
| 20.苍口片区改造建设项目结算剩余款(第一批办证) | 440000 | |||||
| 21.2025年城市道路交通安全隐患整治省级补助资金 | 40000 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面