| 序号 | 行政区代码 | 领证单位全称 | 行业类别 | 许可证种类 (首次核发/变更/延续) | 证书编号 | 发证机关 | 签发日期 | 有效期限(截止日) |
| 1 | 350303 | 福建华佳彩有限公司 | 显示器件制造 | 首次核发 | 91350303MA32TKKY2M001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.7 | 自2025年08月07日至2030年08月06日止 |
| 2 | 350303 | 福建奋鹏环保有限公司 | 危险废物治理 | 变更 | 91350304MA330NAYXK001V | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.28 | 自2025年01月16日至2030年01月15日止 |
| 3 | 350303 | 华瑞新制罐(莆田)有限公司 | 金属包装容器及材料制造,表面处理,锅炉 | 变更 | 91350303MA2XN6D13B001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.9.16 | 自2024年12月12日至2029年12月11日止 |
| 4 | 350303 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田分公司 | 机动车燃油零售 | 变更 | 91350300MACURLEN80001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.9.17 | 自2023年09月04日至2028年09月03日止 |
| 5 | 350303 | 福建莆田市自兴包装有限公司 | 纸和纸板容器制造,包装装潢及其他印刷 | 变更 | 913503031554628757001P | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.9.28 | 自2023年11月02日至2028年11月01日止 |
| 6 | 350303 | 华瑞新制罐(莆田)有限公司 | 金属包装容器及材料制造,表面处理,锅炉 | 变更 | 91350303MA2XN6D13B001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.9.30 | 自2024年12月12日至2029年12月11日止 |
| 7 | 350303 | 莆田市涵江区章圣鞋业有限公司 | 其他制鞋业,塑料鞋制造 | 重新核发 | 913503037053978104001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.1 | 自2025年07月01日至2030年06月30日止 |
| 8 | 350303 | 莆田市双美鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 913503030797560455001W | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.1 | 自2025年07月01日至2030年06月30日止 |
| 9 | 350303 | 莆田市荣立新材料有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303MA2YMCPU9P001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.1 | 自2025年07月01日至2030年06月30日止 |
| 10 | 350303 | 莆田市威特电子有限公司 | 其他电池制造 | 重新核发 | 91350303768578360Q001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.16 | 自2025年07月16日至2030年07月15日止 |
| 11 | 350303 | 莆田市恒赫金刚石工具有限公司 | 金属制品业 | 重新核发 | 91350303MA32TKQP7A001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.16 | 自2025年07月16日至2030年07月15日止 |
| 12 | 350303 | 福建省荔松新型材料有限公司 | 其他金属制品制造,金属表面处理及热处理加工 | 重新核发 | 91350303077447281K001P | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.16 | 自2025年07月16日至2030年07月15日止 |
| 13 | 350303 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田涵江涵三加油站 | 机动车燃油零售 | 重新核发 | 91350303764050411D001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.24 | 自2025年07月24日至2030年07月23日止 |
| 14 | 350303 | 莆田市涵江区超火鞋材加工厂 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 92350303MAC9FXELXC001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.25 | 自2025年07月25日至2030年07月24日止 |
| 15 | 350303 | 富贵化工(福建)有限公司 | 涂料制造 | 重新核发 | 913503037617941910001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.7.28 | 自2025年07月28日至2030年07月27日止 |
| 16 | 350303 | 莆田市涵江区耀扬鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303MA31YFFT2A001L | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.6 | 自2025年08月6日至2030年08月5日止 |
| 17 | 350303 | 莆田市涵江怡丰鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350300611848027D001W | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.6 | 自2025年08月06日至2030年08月05日止 |
| 18 | 350303 | 福建省易志工贸有限公司 | 其他制鞋业,锅炉,塑料薄膜制造 | 重新核发 | 91350300315522663B001X | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.6 | 自2025年08月06日至2030年08月05日止 |
| 19 | 350303 | 福建钜能电力有限公司 | 电池制造 | 重新核发 | 91350303MA2Y86DF7C001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.6 | 自2025年08月06日至2030年08月05日止 |
| 20 | 350303 | 百威雪津啤酒有限公司 | 啤酒制造,锅炉 | 重新核发 | 9135030373565446XM001V | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.8 | 自2025年08月08日至2030年08月07日止 |
| 21 | 350303 | 莆田恒昱鞋业有限公司 | 其他制鞋业,橡胶鞋制造,锅炉 | 重新核发 | 913503036339062593001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.8 | 自2025年08月08日至2030年08月07日止 |
| 22 | 350303 | 莆田沐源机械有限公司 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 重新核发 | 91350303MA33PD9Y2W001W | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.8 | 自2025年08月08日至2030年08月07日止 |
| 23 | 350303 | 福建省天天向上智能供应链有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303054339886J001X | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.11 | 自2025年08月11日至2030年08月10日止 |
| 24 | 350303 | 福建省莆田市华铭工贸有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 重新核发 | 91350303MA2YKTEW0F001P | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.12 | 自2025年08月12日至2030年08月11日止 |
| 25 | 350303 | 莆田市启丰鞋业有限公司 | 制鞋业 | 重新核发 | 91350300761762798N001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.12 | 自2025年08月12日至2030年08月11日止 |
| 26 | 350303 | 莆田市恒通工贸有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350300MA344EX22W001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.12 | 自2025年08月12日至2030年08月11日止 |
| 27 | 350303 | 莆田市涵江大运鞋材有限公司 | 制鞋业 | 重新核发 | 913503036112545524001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.13 | 自2025年08月13日至2030年08月12日止 |
| 28 | 350303 | 福建省福能水务投资发展有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 重新核发 | 91350303MA2XPF93X0001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.14 | 自2025年08月14日至2030年08月13日止 |
| 29 | 350303 | 莆田市涵江区国欢镇叶建勉鞋厂 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 92350303MABPG9MQ40001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.14 | 自2025年08月14日至2030年08月13日止 |
| 30 | 350303 | 莆田市凯鑫鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303MA8UH37JXY001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.15 | 自2025年08月15日至2030年08月14日止 |
| 31 | 350303 | 福建亿发新材料包装有限公司 | 包装装潢及其他印刷,塑料薄膜制造 | 重新核发 | 913503006650989112002P | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.19 | 自2025年08月19日至2030年08月18日止 |
| 32 | 350303 | 莆田市大金鞋业有限公司 | 制鞋业 | 重新核发 | 91350303561690275R001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.19 | 自2025年08月19日至2030年08月18日止 |
| 33 | 350303 | 福建国邦新材料有限公司 | 其他专用化学产品制造,涂料制造 | 重新核发 | 91350303791759530Q001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.19 | 自2025年08月19日至2030年08月18日止 |
| 34 | 350303 | 莆田市柒胜佳达服饰有限公司 | 制鞋业,锅炉 | 重新核发 | 91350300070857050D001Y | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.19 | 自2025年08月19日至2030年08月18日止 |
| 35 | 350303 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 玻璃制品制造、工业炉窑 | 重新核发 | 913503036808849452001Z | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.19 | 自2025年08月19日至2030年08月18日止 |
| 36 | 350303 | 莆田市林枫建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重新核发 | 91350303MA35AMKF1D001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.19 | 自2025年08月19日至2030年08月18日止 |
| 37 | 350303 | 莆田市荣兴机械有限公司 | 摩托车零部件及配件制造,工业炉窑 | 重新核发 | 91350303611853432L001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.21 | 自2025年08月21日至2030年08月20日止 |
| 38 | 350303 | 福建铭冠包装材料有限公司 | 包装装潢及其他印刷,纸和纸板容器制造 | 重新核发 | 913506815747139586001Z | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.25 | 自2025年08月25日至2030年08月24日止 |
| 39 | 350303 | 汇鑫(莆田)鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303611254237G001W | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.25 | 自2025年08月25日至2030年08月24日止 |
| 40 | 350303 | 福建省航立鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303MA2YYBM4X1001L | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.27 | 自2025年08月27日至2030年08月26日止 |
| 41 | 350303 | 普罗达克森(莆田)水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重新核发 | 9135030067847500XE001T | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.27 | 自2025年08月27日至2030年08月26日止 |
| 42 | 350303 | 福建冠盖金属包装有限公司 | 金属包装容器及材料制造,包装装潢及其他印刷 | 重新核发 | 91350300793790208C001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.8.28 | 自2025年08月28日至2030年08月27日止 |
扫一扫在手机上查看当前页面