| 编号 | 工程名称 | 工程造价(单位:万元) | 建筑面积(单位:m²) | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 办结时间 |
| 1 | 莆田市全佳鞋服有限公司工业厂房及配套设施项目-1#厂房 | 380 | 9599.6 | 莆田市全佳鞋服有限公司 | 福建钺锦建设工程有限公司 | 成都碧城建筑设计有限公司 | 福建世纪天祥建设发展有限公司 | 2025/4/3 10:57 |
| 2 | 正荣·国领15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、27#、28#、29#、30#、31#、B#楼及地下车库四 | 9776 | 47866.38 | 正润(莆田)置业发展有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 上海原构设计咨询有限公司 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 2025/4/8 11:32 |
| 3 | 正荣·国领32#楼、33#楼、35#楼、 36#楼、37#楼、38#楼、39#楼、50#楼 、51#楼、52#楼、53#楼、55#楼、56# 楼、57#楼及地下车库三 | 7324 | 35890.6 | 正润(莆田)置业发展有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 上海原构设计咨询有限公司 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 2025/4/8 11:34 |
| 4 | 莆田市涵江区牲畜定点屠宰场建设项目-1#生猪屠宰车间、2#综合楼、4#车间、5#车间、6#配套服务设施用房 | 5730.152 | 13971.07 | 莆田市闽康食品有限公司 | 福建中永洋建工集团有限公司 | 千亿设计集团有限公司 | 福建省俊宏建设工程有限公司 | 2025/5/9 16:36 |
| 5 | 宝厦水韵华庭 | 15443.7 | 44082.85 | 莆田市宏羚置业有限公司 | 福建省壹羚建设工程有限公司 | 福建中恒华筑建设设计有限公司 | 中管建科(福建)工程管理集团有限公司 | 2025/5/12 |
| 6 | 工业厂房及配套设施-8#厂房、地下室三 | 460 | 10715.55 | 莆田市杰博实业有限公司 | 福建钺锦建设工程有限公司 | 成都碧城建筑设计有限公司 | 福建世纪天祥建设发展有限公司 | 2025/5/20 |
| 7 | 莆田顺益鞋业有限公司厂房及配套设施建设项目-莆田顺益鞋业有限公司1#厂房 | 4911.75 | 4911.75㎡ | 莆田顺益鞋业有限公司 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 天尚设计集团有限公司 | 江西务实建设管理有限公司 | 2025/5/28 17:20 |
| 8 | 涵江区涵东涵西街道社区卫生服务中心改扩建项目 | 902.1192 | 本次装修面积5252.51 | 莆田市涵江区涵东涵西街道社区卫生服务中心 | 福建龙岩腾德建设有限公司 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 2025/6/6 9:34 |
| 9 | 国投·新涵首府 | 236600.48 | 236600.48 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 2025/6/13 11:41 |
| 10 | 联东U谷·涵江海峡智造产业谷一期-1~3#厂房、5~9#厂房、11~13#厂房、15~17#房、21#厂房 | 8831.5 | 80859.68 | 莆田联东海峡科技实业有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 中奥建工程管理有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 2025/6/13 16:31 |
| 11 | 莆田市恒创鞋业有限公司厂房、研发楼、宿舍楼及配套设施建设工程-1#厂房、2-1#厂房、2-2 #厂房、3#厂房、4#研发楼、5#宿舍楼 | 3000 | 38073.35 | 莆田市恒创鞋业有限公司 | 福建省允辉建设工程有限公司 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 2025/6/30 11:17 |
扫一扫在手机上查看当前页面