| 项目 | 金额(元) | |||||
| 一、收入情况 | 1,317,572,655.45 | |||||
| (一)财政拨款收入 | 1,317,569,980.20 | |||||
| 1.基本支出拨款收入 | 550,710.80 | |||||
| 2.项目支出拨款收入 | 1,317,019,269.40 | |||||
| (二)其他收入 | 2,675.25 | |||||
| 1.利息 | 2,675.25 | |||||
| 二、支出情况 | 1,317,449,653.97 | |||||
| (一)基本支出 | 614,284.57 | |||||
| 1.国库工资 | 263,289 | |||||
| 2.养老保险 | 42,312.96 | |||||
| 3.医报保、生育保和工伤保 | 14,852.76 | |||||
| 4.公积金 | 41,064.00 | |||||
| 5.办公费 | 11,490.20 | |||||
| 6.邮电费 | 11,313.70 | |||||
| 7.党报党刊费用 | 2,398.80 | |||||
| 8.水电费 | 1,538.65 | |||||
| 9.差旅费 | 4,840.50 | |||||
| 10.退休人员生活补贴 | 57,888 | |||||
| 11.通讯补贴 | 9,600 | |||||
| 12.公务交通补贴 | 31,200 | |||||
| 13.预发年度考核奖 | 68,800 | |||||
| 14.驻京人员补贴 | 33,696 | |||||
| 15.园林景观公司人员经费 | 20,000 | |||||
| (二)项目支出 | 1,316,835,369.40 | |||||
| 1.长城华兴玻璃有限公司征迁补偿款 | 5,000,000 | |||||
| 2.2020-2021年老旧小区改造提升及配套设施工程EPC项目进度款 | 30,000,000 | |||||
| 3.公租房租赁补贴 | 55,275 | |||||
| 4.滨海新城工业污水处理厂污水处理服务费及配套管网项目政府购买服务费 | 13,500,000 | |||||
| 5.涵港大道配套路网南环城路洋顶安置区项目 | 3,000,000 | |||||
| 6.项目建设资金 | 1,230,913,104 | |||||
| 7. 增设电动自行车停放充电设施示范项目省级奖励资金 | 172,000 | |||||
| 8. 涵江区城镇老旧小区改造提升工程(二期)(专项债) | 5,717,687.40 | |||||
| 9.“多位一体”政府购买服务费 | 13,000,000 | |||||
| 10. 兴涵水都溪游安置房外线工程 | 5,000,000 | |||||
| 11.老旧小区改造提升工程-农贸市场平顶小区一期小区周边配套塘北二期停车场项目工程款 | 1,801,009 | |||||
| 12.纵一街慢行系统改造提升工程 | 1,000,000 | |||||
| 13. 涵江区河滨路涵东安置区工程等施工监理项目 | 499,027 | |||||
| 14.农村生活污水改造(一期)项目工程款 | 1,311,685.50 | |||||
| 15.2024年省级农村生活污水治理以奖代补专项资金 | 688,314.50 | |||||
| 16.2023年度市级保障性安居工程专项资金 | 3,505,667 | |||||
| 17.建筑普查建档项目设计费 | 101,600 | |||||
| 18.政府购买服务费 | 1,570,000 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面