| 序号 | 行政区代码 | 领证单位全称 | 行业类别 | 许可证种类(首次核发/变更/延续) | 证书编号 | 发证机关 | 签发日期 | 有效期限(截止日) |
| 1 | 350303 | 莆田市欧米加实业有限公司 | 制鞋业 | 重新核发 | 913503036112558115001Y | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.14 | 自2025年04月14日至2030年04月13日 |
| 2 | 350303 | 福建省永盛大工贸有限公司 | 制鞋业 | 重新核发 | 9135030055958457XU001W | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.14 | 自2025年04月14日至2030年04月13日 |
| 3 | 350303 | 莆田市欣力健鞋业有限公司 | 其他制鞋业,锅炉 | 重新核发 | 91350303MA31R98J15001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.15 | 自2025年04月15日至2030年04月14日止 |
| 4 | 350303 | 莆田市高品鞋业有限公司 | 制鞋业 | 重新核发 | 91350303075047065U001Z | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.16 | 自2025年04月16日至2030年04月15日止 |
| 5 | 350303 | 莆田市红日涂料有限公司 | 涂料制造 | 重新核发 | 91350303628673470A001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.17 | 自2025年04月17日至2030年04月16日止 |
| 6 | 350303 | 莆田市恒超鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303MAD19C7K18001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.18 | 自2025年04月18日至2030年04月17日止 |
| 7 | 350303 | 莆田市大益鞋服有限公司 | 制鞋业 | 重新核发 | 913503007573692646001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.21 | 自2025年04月21日至2030年04月20日止 |
| 8 | 350303 | 福建省泽海冷链物流有限公司 | 速冻食品制造,热力生产和供应 | 重新核发 | 91350303MA34A6EL8W001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.21 | 自2025年04月21日至2030年04月20日止 |
| 9 | 350303 | 莆田市康硕鞋服有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350304MA31YWJ07C001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.22 | 自2025年04月22日至2030年04月21日止 |
| 10 | 350303 | 福建安恒致远鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303MA2XQ3K919001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.22 | 自2025年04月22日至2030年04月21日止 |
| 11 | 350303 | 莆田市涵江区力丰铁件加工场 | 金属表面处理及热处理加工 | 重新核发 | 92350303MA3398GF0B001P | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.23 | 自2025年04月23日至2030年04月22日止 |
| 12 | 350303 | 莆田市恒信塑胶有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重新核发 | 91350303782194507T001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.23 | 自2025年04月23日至2030年04月22日止 |
| 13 | 350303 | 莆田市兆纬环保纸品有限公司 | 纸制品制造 | 重新核发 | 91350303MA31G97XXU001P | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.4.30 | 自2025年04月30日至2030年04月29日止 |
| 14 | 350303 | 莆田市涵江区谷城宁海涂料厂 | 涂料制造,锅炉 | 重新核发 | 92350303MA2XQCER5P001V | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.8 | 自2025年05月08日至2030年05月07日止 |
| 15 | 350303 | 莆田启明鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 913503006112627204001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.8 | 自2025年05月08日至2030年05月07日止 |
| 16 | 350303 | 福建省福联集成电路有限公司 | 集成电路制造 | 重新核发 | 91350303MA2XN4WB03001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.9 | 自2025年05月09日至2030年05月08日止 |
| 17 | 350303 | 莆田市鑫杰锐鞋材有限公司 | 其他制鞋业,热力生产和供应 | 重新核发 | 91350303MA8ULPY401001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.14 | 自2025年05月14日至2030年05月13日止 |
| 18 | 350303 | 莆田市物供汽车报废有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 重新核发 | 91350303MA32TKQL4X001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.15 | 自2025年05月15日至2030年05月14日止 |
| 19 | 350303 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 电子电路制造 | 重新核发 | 913503006650580716001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.20 | 自2025年05月20日至2030年05月19日止 |
| 20 | 350303 | 莆田市泰润电子制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工,塑料零件及其他塑料制品制造 | 重新核发 | 91350303MA33W42L5R001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.27 | 自2025年05月27日至2030年05月26日止 |
| 21 | 350303 | 莆田市涵江大兴鞋业有限公司 | 制鞋业 | 重新核发 | 913503006112508341001Y | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.27 | 自2025年05月27日至2030年05月26日止 |
| 22 | 350303 | 莆田新飞天鞋业有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 重新核发 | 913503037336000113001W | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.29 | 自2025年05月29日至2030年05月28日止 |
| 23 | 350303 | 福建省海神环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重新核发 | 91350300MA32B8JR8E001V | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.5.30 | 自2025年05月30日起至2030年05月29日止 |
| 24 | 350303 | 莆田市涵江区曙光鞋材厂 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350303X11321715F001Y | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.6.4 | 自2025年06月04日至2030年06月03日止 |
| 25 | 350303 | 莆田市元泰鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 重新核发 | 91350300764093710L001Q | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.6.17 | 自2025年06月17日至2030年06月16日止 |
| 26 | 350303 | 莆田市涵江区科能电子厂 | 其他电池制造,其他电子元件制造 | 重新核发 | 91350303345247519G001U | 莆田市涵江生态环境局 | 2025.6.17 | 自2025年06月17日至2030年06月16日止 |
扫一扫在手机上查看当前页面