| 项目 | 金额(元) | |||||
| 一、收入情况 | 4,881,997,773.65 | |||||
| (一)财政拨款收入 | 4,881,968,333.73 | |||||
| 1.基本支出拨款收入 | 510,228.20 | |||||
| 2.项目支出拨款收入 | 4,881,458,105.53 | |||||
| (二)其他收入 | 29,439.92 | |||||
| 1.利息 | 29,439.92 | |||||
| 二、支出情况 | 4,882,053,104.03 | |||||
| (一)基本支出 | 534,998.50 | |||||
| 1.国库工资 | 288,987.00 | |||||
| 2.养老保险 | 42,312.96 | |||||
| 3.医报保、生育保和工伤保 | 14,852.76 | |||||
| 4.公积金 | 41,064.00 | |||||
| 5.办公费 | 30,020.70 | |||||
| 6.邮电费 | 11,291.61 | |||||
| 7.党报党刊费用 | 15,763.50 | |||||
| 8.水电费 | 1,719.97 | |||||
| 9.差旅费 | 1,750.00 | |||||
| 10.退休人员生活补贴 | 28,944.00 | |||||
| 11.应休未休 | 58,292.00 | |||||
| (二)项目支出 | 4,881,518,105.53 | |||||
| 1.绿洲豪庭进度款 | 100,000.00 | |||||
| 2.铺尾土地增值税 | 27,618,924.98 | |||||
| 3.塘北一期土地增值税 | 55,756,945.60 | |||||
| 4.滨海新城工业污水处理厂污水处理服务费及配套管网项目政府购买服务费 | 6,000,000.00 | |||||
| 5.涵江区PS拍-2021-29号新浦地块项目公积金保证金 | 282,000.00 | |||||
| 6.项目资本金 | 67,000,000.00 | |||||
| 7.2023年乡村振兴试点示范省级补助资金 | 700,000.00 | |||||
| 8.福建华兴玻璃有限公司企业资产搬迁补偿款 | 10,000,000.00 | |||||
| 9.“多位一体”政府购买服务费 | 9,000,000.00 | |||||
| 10.工程项目资金 | 21,619,102.75 | |||||
| 11.影剧院拆迁补偿资金 | 600,000.00 | |||||
| 12.涵江区旧城南片区周边市政道路及地下管廊改造提升工程 | 16,005,079.00 | |||||
| 13.2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金 | 6,970,000.00 | |||||
| 14.棚改项目资金(2023年结转) | 18,706,800.00 | |||||
| 15.涵江区社会治理服务中心室外工程及二次装修 | 89,900.00 | |||||
| 16.涵江区南环城路涵中田中央安置区项目 | 1,529,300.00 | |||||
| 17.涵港大道配套路网南环城路洋顶安置区项目 | 651,400.00 | |||||
| 18.涵江区城镇老旧小区改造提升工程(二期)项目专项债 | 8,186,700.00 | |||||
| 19.涵江区项目工程及安置房建设资金 | 3,560,591,653.20 | |||||
| 20.化债资金 | 463,984,200.00 | |||||
| 21.涵江区市政道路工程一期PPP项目 | 337,791,300.00 | |||||
| 22.涵江区基础设施建设工程包PPP项目 | 255,814,800.00 | |||||
| 23.2025年市级城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区提前批) | 1,040,000.00 | |||||
| 24.政府购买服务费 | 11,420,000.00 | |||||
| 25.中央城市黑臭水体治理专项资金 | 60,000.00 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面