单位:元 人 日
| 公示单位(公章): 莆田市涵江区农村综合改革领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||
| 公示起止时间:2025年10月23日至 2025年10月29日(共七天) | ||||||||||||||||||||
| 监督举报部门及电话: 莆田市财政局 0594-2694192 | ||||||||||||||||||||
| 项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 项目工程结算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 计划财政奖补资金 |
社会计划捐款 资金 |
部门计划配套资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | ||||||||||
| 乡镇 | 村名 |
金额 合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 |
设区 市级 |
省级 | ||||||||||||
| 金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | |||||||||||||||
| 庄边镇 | 大汾村 | 1186 | 大汾村亭下组和尾厝组周边道路硬化及路灯工程 | 353169 | 309392 | 300000 | 45000 | 45000 | 210000 | 9392 | 1 | |||||||||
| 合计 | 1186 | 0 | 353169 | 309392 | 300000 | 45000 | 45000 | 210000 | 0 | 0 | 9392 | 1 | ||||||||
注:1、在县级拨付资金前公示;
2、必须在县级政府门户网站或者报刊、公示栏等媒介公示;
3、监督举报部门及电话必须是上级有关部门及电话。
扫一扫在手机上查看当前页面