今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区主要食品价格监测表2025.9.15

来源:涵江区发展和改革局 时间:2025-09-16 08:50
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

     
序号 商品名称 规格 计量单位 价格类型 价格
1 东北米 普通散装 元/500克 零售价格 2.59
2 黄豆 普通散装 元/500克 零售价格 5.32
3 绿豆 普通散装 元/500克 零售价格 6.19
4 普通面粉 普通散装 元/500克 零售价格 2.66
5 调和油 金龙鱼第二代食用调和油5L 元/桶 零售价格 69.90
6 调和油 本地香花生调和油5L 元/桶 零售价格 69.80
7 玉米油 金龙鱼玉米油1.8L 元/桶 零售价格 79.90
8 花生油 鲁花压榨一级花生油2.5L 元/桶 零售价格 99.90
9 肋条肉 新鲜 元/500克 零售价格 13.65
10 精痩肉 新鲜 元/500克 零售价格 15.32
11 排骨 新鲜 元/500克 零售价格 26.65
12 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 零售价格 5.39
13 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 零售价格 4.66
14 鲈鱼 鲜活 元/500克 零售价格 17.26
15 草鱼 鲜活 元/500克 零售价格 12.59
16 带鱼 冰鲜250克左右一条 元/500克 零售价格 16.65
17 黄鱼 冻500克左右一条 黄瓜鱼 元/500克 零售价格 28.92
18 明虾 活 体长10cm左右 明虾 元/500克 零售价格 29.29
19 空心菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.46
20 上海青 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.66
21 菜花 新鲜一级、白花菜 元/500克 零售价格 4.19
22 圆白菜 新鲜一级、包菜 元/500克 零售价格 1.89
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.86
24 青椒 新鲜一级 元/500克 零售价格 5.32
25 大白菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.86
26 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.69
27 土豆 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.52
28 白萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.66
29 油菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.99
30 芹菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 6.32
31 黄瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.66
32 苦瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.66
33 苹果 新鲜一级、红富士 元/500克 零售价格 7.99
34 香蕉 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.99
35 皇冠梨 新鲜一级 元/500克 零售价格 5.32
 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: