今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区2024年度海洋渔业资源养护补贴审核公示

来源:涵江区自然资源局 时间:2025-09-10 08:50
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
  

根据《福建省海洋与渔业局关于做好2024年度海洋渔业资源养护补贴申报审核发放工作的通知》(闽海渔〔202560号)、《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于下达2025年渔业发展补助资金(第一批)的通知》(闽财农指〔202521号)文件精神我局严格按照上级文件规定,做好2024年度海洋渔业资源养护补贴申报工作。经村级核实、乡镇初审、区城市管理和综合执法局审核、区自然资源局审核,全区符合海洋渔业资源养护补贴申报条件的渔船37艘,现将我区符合2024年度海洋渔业资源养护补贴申请的渔船资格名册,予以公示。如有异议,请在本公示之日起7个工作日内以书面形式向涵江区自然资源局提出。公示期内被检举不具备申报补贴条件的渔船或任何违规行为,一经查实,一律取消申报资格。

 

公示期:20250910-20250918

联系电话:0594-3396112

附件:涵江区海洋渔业资源养护补贴审核公示表(2024年



 

涵江区海洋渔业资源养护补贴审核公示表 (2024年)
制表单位:涵江区自然资源局                     
序号 船名 船长(米) 船体
材质
渔船
编码
作业
类型
主机总功率(kW) 渔船所有人信息 补贴年度内执行情况 是否老旧渔船 违规扣减比例 核算补贴金额(元)
姓 名 地   址
(村)
开户行 银行卡号 海洋伏季休渔 船位监测 海洋哺乳动物保护 组织化管理
1 闽莆渔90037 8.10 玻璃钢 3503032016100001 刺网 3.30 郑*銮 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****7586 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
2 闽莆渔90038 8.10 玻璃钢 3503032016100002 刺网 3.30 翁*勇 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****8342 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
3 闽莆渔90039 8.10 玻璃钢 3503032016110001 刺网 3.60 翁*民 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****7763 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
4 闽莆渔90040 5.85 玻璃钢 3503032016090001 刺网 3.30 陈* 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****4273 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
5 闽莆渔90042 6.67 玻璃钢 3503032017080006 刺网 3.70 陈*龙 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****3693 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
6 闽莆渔90043 6.67 玻璃钢 3503032017080001 刺网 3.30 翁*强 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 623036****3465 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
7 闽莆渔90044 6.67 玻璃钢 3503032017080002 刺网 3.30 黄*珊 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****1344 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
8 闽莆渔90045 6.88 玻璃钢 3503032017070001 刺网 3.30 陈* 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****2105 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
9 闽莆渔90046 6.88 玻璃钢 3503032017070002 刺网 3.30 陈*华 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****1076 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
10 闽莆渔90047 5.85 玻璃钢 3503032017070003 刺网 3.30 陈* 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****3210 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
11 闽莆渔90048 6.88 玻璃钢 3503032017070004 刺网 3.30 林*荣 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****9750 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
12 闽莆渔90049 6.67 玻璃钢 3503032017080003 刺网 3.30 郑*长 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****0009 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
13 闽莆渔90050 6.88 玻璃钢 3503032017070005 刺网 6.60 陈*山 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****2220 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
14 闽莆渔90051 5.85 玻璃钢 3503032017070006 刺网 3.30 黄*栋 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****5431 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
15 闽莆渔90052 5.85 玻璃钢 3503032017070007 刺网 6.60 陈*平 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****7719 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
16 闽莆渔90054 5.85 玻璃钢 3503032017080005 刺网 3.30 陈*涵 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****1271 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
17 闽莆渔90055 6.67 玻璃钢 3503032017090001 刺网 3.70 戴*顺 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****4414 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
18 闽莆渔90056 10.11 玻璃钢 3503032017110001 刺网 22.00 翁*贵 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****0836 7500.00 3187.50 3187.50 1125.00 0 15000
19 闽莆渔90057 6.22 玻璃钢 3503032017110002 刺网 3.30 陈*锋 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 623036****1718 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
20 闽莆渔90058 6.67 玻璃钢 3503032017110003 刺网 3.60 陈*琴 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****4779 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
21 闽莆渔90059 6.22 玻璃钢 3503032018070001 刺网 3.30 陈*春 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****7764 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
22 闽莆渔90060 6.22 玻璃钢 3503032018070002 刺网 3.70 翁*强 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****9455 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
23 闽莆渔90061 9.50 钢质 3503032018060001 刺网 8.00 陈*清 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****6997 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
24 闽莆渔90062 6.67 玻璃钢 3503032018050001 刺网 3.30 陈*忠 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 623036****4956 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
25 闽莆渔90063 9.50 钢质 3503032018110001 刺网 11.00 翁*荣 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****0917 6000.00 2550.00 2550.00 900.00 0 12000
26 闽莆渔90064 5.85 玻璃钢 3503032019010001 刺网 3.30 翁*武 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****8854 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
27 闽莆渔90065 5.85 玻璃钢 3503032019010002 刺网 7.20 陈*妹 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 623036****9766 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
28 闽莆渔90066 7.62 钢质 3503032019080003 钓具 3.30 翁*亮 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****5940 0.00 1912.50 1912.50 675.00 0 4500
29 闽莆渔90067 7.62 钢质 3503032019080001 钓具 3.30 翁*辉 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****7666 0.00 1912.50 1912.50 675.00 0 4500
30 闽莆渔90068 7.62 钢质 3503032019080002 钓具 7.90 陈*利 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 904031****7737 0.00 1912.50 1912.50 675.00 0 4500
31 闽莆渔90069 5.00 玻璃钢 3503032019080004 钓具 7.40 陈*明 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****2626 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
32 闽莆渔90070 7.62 钢质 3503032019100001 刺网 6.60 翁*顺 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****9611 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
33 闽莆渔90071 7.62 钢质 3503032019100002 刺网 3.30 陈*坤 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****9116 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
34 闽莆渔90072 7.62 钢质 3503032019110001 刺网 3.90 陈*顺 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 622184****5031 4500.00 1912.50 1912.50 675.00 0 9000
35 闽莆渔90076 5.85 玻璃钢 3503032023100001 钓具 5.90 陈*峰 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 623036****6136 0.00 1912.50 1912.50 675.00 0 4500
36 闽莆渔90077 6.72 玻璃钢 3503052023120001 钓具 9.90 王*国 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 623036****3460 0.00 1912.50 1912.50 675.00 0 4500
37 闽莆渔90099 11.98 钢质 3503032021080001 钓具 34.00 陈*峰 涵江区白塘镇镇前村 农商银行 623036****6136 0.00 3187.50 3187.50 1125.00 0 7500
合计 37 218.00 144000.00 73950.00 73950.00 0   318000.00
  公示期:2025年9月10日至9月18日                          监督反馈电话:0594-3396112           

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: