| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 价格类型 | 价格 |
| 1 | 东北米 | 普通散装 | 元/500克 | 零售价格 | 2.89 |
| 2 | 黄豆 | 普通散装 | 元/500克 | 零售价格 | 5.49 |
| 3 | 绿豆 | 普通散装 | 元/500克 | 零售价格 | 6.24 |
| 4 | 普通面粉 | 普通散装 | 元/500克 | 零售价格 | 2.74 |
| 5 | 调和油 | 金龙鱼第二代食用调和油5L | 元/桶 | 零售价格 | 71.60 |
| 6 | 调和油 | 本地香花生调和油5L | 元/桶 | 零售价格 | 69.90 |
| 7 | 玉米油 | 金龙鱼玉米油1.8L | 元/桶 | 零售价格 | 57.45 |
| 8 | 花生油 | 鲁花压榨一级花生油2.5L | 元/桶 | 零售价格 | 92.60 |
| 9 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价格 | 14.24 |
| 10 | 精痩肉 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价格 | 16.99 |
| 11 | 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 零售价格 | 28.49 |
| 12 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 零售价格 | 5.79 |
| 13 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 零售价格 | 4.49 |
| 14 | 鲈鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 零售价格 | 17.72 |
| 15 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 零售价格 | 12.69 |
| 16 | 带鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 17.99 |
| 17 | 黄鱼 | 冻500克左右一条 黄瓜鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 27.19 |
| 18 | 明虾 | 活 体长10cm左右 明虾 | 元/500克 | 零售价格 | 30.49 |
| 19 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.49 |
| 20 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.24 |
| 21 | 菜花 | 新鲜一级、白花菜 | 元/500克 | 零售价格 | 5.49 |
| 22 | 圆白菜 | 新鲜一级、包菜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.37 |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.74 |
| 24 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.99 |
| 25 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.47 |
| 26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.99 |
| 27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.99 |
| 28 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.94 |
| 29 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.52 |
| 30 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 8.24 |
| 31 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.59 |
| 32 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.49 |
| 33 | 苹果 | 新鲜一级、红富士 | 元/500克 | 零售价格 | 7.49 |
| 34 | 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.99 |
| 35 | 皇冠梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 5.49 |
扫一扫在手机上查看当前页面