| 编号 | 品 种 | 规 格 | 计 量单 位 | 价格 | 备注 |
| 1 | 黄 豆 | 标准三等 | 元/500克 | 3.50 | |
| 2 | 红小豆 | 元/500克 | 7.50 | ||
| 3 | 绿豆 | 元/500克 | 7.00 | ||
| 4 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.00 | |
| 5 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.00 | |
| 6 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.40 | |
| 7 | 优质米 | 标一 | 元/500克 | 3.10 | 真空米 |
| 8 | 东北米 | 5公斤袋装
(金龙鱼精装) |
元/500克 | 3.80 | |
| 9 | 特一粉 | 特一 | 元/500克 | 2.50 | |
| 10 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 2.20 | |
| 11 | 玉米粉 | 元/500克 | 3.50 | ||
| 采价时间:2025年8月25日 报送单位:涵江区发改局 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面