| 序号 | 执法对象名称 | 抽查来源 | 检查人员 | 抽查结果 | 备注 |
| 1 | 莆田市涵江区江口博丰注塑厂 | 市级一般污染源 | 林棋,黄庆智 | 2025年8月14日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区江口博丰注塑厂从事塑料制品生产,年产约3万件;于2019年3月28日经莆田市涵江生态环境局批复环评,2019年7月完成项目环保竣工自主验收。排污许可证登记编号:92350303MA2Y7XEK22,有效期至2030年8月10日。 现场检查情况:现场检查该厂有8台注塑机,废气收集后采用UV光解处理后经15M排气筒排放,现场未生产。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证情况。 |
|
| 2 | 莆田市涵江区耀扬鞋业有限公司 | 市级特殊污染源 | 林棋,张耿 | 2025年8月19日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区耀扬鞋业有限公司位于莆田市涵江区江口镇丰山工业园201-16号,该公司主要从事沙滩拖鞋加工生产,该公司沙滩拖鞋生产项目于2018年9月10日经原莆田市涵江环境保护局审批,2019年4月13日进行项目竣工环境保护自主验收。该公司已办理排污许可证,证书编号:91350303MA31YFFT2A001L(有效期:自2023年7月30日至2028年7月29日)。该公司主要生产工艺为:鞋底→冲床→印刷→网鞋→粘合→压底、烘干→磨边→针车→组合→包装成品。该公司生产过程产生的有机废气经收集后采用活性炭吸附处理设施处理,生产过程产生的粉尘颗粒物采用布袋除尘装置处理。该公司有设立1间危险废物暂存间用来存放胶水废包装桶及处理剂废包装桶等危险废物。 现场检查情况:现场检查,该公司鞋底车间2台射出机正在生产,其他冲床、印刷、贴合、针车、磨边、包装等车间均未生产。配套的活性炭吸附处理设施有运行。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证情况。 |
|
| 3 | 莆田市长城民泰建材有限公司 | 市级重点污染源 | 林棋,陈彬 | 2025年8月25日现场检查,企业基本情况:莆田市长城民泰建材有限公司位于莆田市涵江区萩芦镇晏井村,该公司于2014年9月19日报批环评文件,2017年1月18日通过建设项目竣工环保审批验收;已办理排污许可证,编号:,有效期:2024年11月28日至2029年11月27日,主要生产工艺为:原料输送、破碎→挤出与切坯→干燥、焙烧→成品;该公司隧道窑烟气采用水膜脱硫除尘装置进行除尘、脱硫处理后通过排气筒高空排放。 现场检查情况:现场检查时,该公司未生产,已安装烟气在线污染物监控设备和视频监控,污泥等物料堆放于棚内。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证情况。 |
|
| 4 | 莆田市捷鸿模具有限公司 | 市级一般污染源 | 黄嘉华,陈胜华 | 2025年8月26日现场检查,企业基本情况:莆田市捷鸿模具有限公司在现址主要从事铁件模具生产,现场检查生产正常。五金模具、机械配件加工项目环境影响报告表于2010年3月31日通过原涵江区环保局审批,于2017年2月28日通过原涵江区环保局竣工环保验收。2025年8月25日办理固定污染源排污登记,有效期:2025年8月25日-2030年8月24日。登记编号:91350303MA2XXJ9W17001Y。 现场检查情况:现场检查时,该公司五金、机械配件生产正在生产,工艺流程为:铁件-CNC机加工-成品。现场未涉及喷漆及产生废气生产。 调查取证情况:执法人员现场检查使用执法记录仪拍摄影像视频及照片为凭。 |
|
| 5 | 福建台基机械有限公司 | 市级一般污染源 | 陈歆玥,陈胜华 | 2025年8月27日现场检查,企业基本情况:福建台基机械有限公司位于莆田市涵江区白塘镇镇江村,该公司于2025年 8 月从莆田市涵江区江口镇城北高新产业园区搬迁至现址,该公司主要从事数控机床钣金和结构机床部件生产,项目年生产能力为数控机床钣金1000套和焊接结构机床部件500套等,配套激光切割机1台、等离子切割机1台、折弯机1台、焊机8台、自动除尘系统8套等设施。主要生产工艺为钢板切割、折弯、焊接等。统一社会信用代码:91350303399364710F。该企业固定污染源排污于2025年4月7日进行登记(登记编号:91350303399364710F001W),有限期限:2025年4月7日至2030年4月6日。 现场检查情况:现场检查时该企业正常生产,折弯、焊接工序正在生产,配套的烟雾净化设施正在运行。 调查取证情况:对现场检查过程拍照取证。 |
|
| 6 | 莆田市涵江区联丰鞋塑有限公司 | 市级一般污染源 | 郭雄,黄嘉华 | 2025年9月2日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区联丰鞋塑有限公司主要从事注塑鞋及运动鞋,2006年11月通过项目环评审批手续,于2016年11月完成项目竣工环保验收,排污许可证编码:91350303X11316131F002R,有效期限:2023-11-02至2028-11-1。 现场检查情况:现场检查时该公司未进行生产。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证。 |
|
| 7 | 汇鑫(莆田)鞋业有限公司 | 市级特殊污染源 | 张耿,朱玉水 | 2025年9月8日现场检查,企业基本情况:汇鑫(莆田)鞋业有限公司从事冷粘鞋生产加工,位于东坡工业区。2018年8月报批环境影响报告表,2019年4月通过项目竣工环保验收,共有冷粘鞋成型生产线5条,项目配套有UV+活性炭设施1台(套) 现场检查情况:现场检查当日停产。 调查取证情况:检查人员拍照留证。 |
|
| 8 | 莆田市涵江区跃达纸品有限公司 | 市级一般污染源 | 陈胜华,林棋 | 2025年9月9日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区跃达纸品有限公司主要从事纸制品加工,该公司位于涵江区江口镇石东村石庭东路1388号。主要生产工业为:纸板→印刷→裁切→打包包装。该公司项目环境影响报告表于2020年9月4日经莆田市涵江生态环境局审批,2021年4月24日通过自主竣工环保验收,固定污染源排污许可登记于2023年10月8日完成登记,登记编号:91350303MA34K7NY9L001Y(有效期:2023年10月12日至2028年10月11日)。项目产生的主要污染物为印刷废气,已配套建设环保污染防治设施,印刷废气经集气罩收集,再通过活性炭箱吸附后高空排放。 现场检查情况:现场检查时该公司停产,现场没有生产。 调查取证情况:现场检查执法人员拍照记录为证。 |
|
| 9 | 福建华佳彩有限公司 | 市级一般污染源 | 陈歆玥,郭雄 | 2025年9月9日现场检查,企业基本情况:福建华佳彩有限公司主要从事液晶面板制造,位于莆田市涵江区涵中西路1号,该公司LCD显示面板生产线项目于2015年12月23日通过原莆田市涵江区环境保护局审批,2019年4月通过阶段性竣工环保验收,模组生产线扩建项目于2019年12月13日通过涵江生态环境局环评审批,2021年1月份通过环保竣工自主验收。该企业已办理排污许可证,排污许可证证书编码为:91350303MA32TKKY2M001Q,有限期限:2025年8月7日至2030年8月6日。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,有机废气经碱液喷淋处理后高空排放,现场废气处理设施正在运行;废水设施因检修断电断网,已进行在线数据异常报备,现场无生产废水排出。已建立危废贮存间,现场危废台账完善。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证。 |
|
| 10 | 莆田市恒赫金刚石工具有限公司 | 市级重点污染源 | 黄庆智,张耿 | 2025年9月9日现场检查,企业基本情况:企业基本情况:莆田市恒赫金刚石工具有限公司;地址:莆田市涵江区高新技术开发区(迎宾路东侧)亿倍通公司内;统一社会信用代码:91350303MA32TKQP7A;主要生产金刚石工具,年产12万片锯片;项目环评文件于2016年5月13日通过原莆田市涵江区环保局环评审批,于2016年9月23日通过原莆田市涵江区环境保护局“三同时”竣工环保验收;已申领排污许可证,编号:91350303MA32TKQP7A001Q,有效期2025年7月16号至2030年7月15号。 现场检查情况:该公司建设有一套废水处理设施和一套用酸雾塔废气处理设施。 现场检查情况:现场检查时该公司未生产。 调查取证情况:调查取证情况:现场在公司员工张某陪同下对检查情况进行拍照留证。 |
|
| 11 | 莆田市涵江区方腾工贸有限公司 | 市级特殊污染源 | 李建富,许广达 | 2025年9月9日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区方腾工贸有限公司位于福建省莆田市涵江区国欢镇沁西村下埭路222号,统一社会信用代码91350303MA32HAQ26T,主要从事碎石加工生产,成品为砂土;该公司环评文件于2019年9月18日通过莆田市涵江生态环境局审批,于2019年11月29日完成项目竣工环保自主验收;并已办理排污许可登记,编号91350303MA32HAQ26T001Y,有效期2020年6月15日至2025年6月14日止。 现场检查情况:生产设备已拆除,企业无生产。 调查取证情况:现场检查时,该公司现场管理人员戴建平在场配合检查,执法人员对现场检查情况拍照取证。 |
|
| 12 | 莆田市涵江区佳成印刷厂 | 市级一般污染源 | 李建富,郭雄 | 2025年9月9日现场检查,企业基本信息:莆田市佳成工贸有限公司位于福建省莆田市涵江区国欢镇涵庭西路89号,统一社会信用代码为91350303MA8TRR1EX3、法定代表人林燕梅、主要从事纸制品制造,纸制品销售;于2018年1月25日办理环评、2018年7月28日完成验收,排污许可证已申领有效期至2030年9月8日;配套建设危险废物暂存间、有机废气净化处理设施一套。 现场检查情况:现场检查时该企业印刷工序无生产,切割工序部分有生产。 调查取证情况:现场检查时,该公司现场管理人员在场配合检查,执法人员对现场检查情况拍照取证。 |
|
| 13 | 福建中粮制罐有限公司 | 市级特殊污染源 | 陈胜华,黄庆智 | 2025年9月9日现场检查,企业基本情况:福建中粮制罐有限公司位于涵江区三江口镇杨芳村西林337号,该公司主要从事生产和销售铝制饮料罐;生产包装用金属罐(盖)、印涂铁;金属制包装用品、金属镀层制品制造。该公司《两片罐生产线及其他包装一期项目环境影响报告书》于2017年5月通过了莆田市涵江生态环境局的审批;2018年6月通过两片罐生产线及其他包装一期项目竣工验收;《新增第二条两片罐生产线及相关项目环境影响报告表》于2019年5月17日通过了莆田市涵江生态环境局的审批,2019年6月26日通过新增第二条两片罐生产线及相关项目自主验收;《第二条两片罐生产线提速扩产项目环境影响报告表》 于2021年1月16日通过了莆田市涵江生态环境局审批,2022年04月22日通过第二条两片罐生产线提速扩产项目自主验收;主要生产工艺为:铝材→冲杯→拉升成型→修边→清洗烘干→涂印→罐底成型→检查包装入库,该公司已办理排污许可证编号:91350303MA2XN6D13B001Q(有限期限:2024年12月12日至2029年12月11日),该公司生产过程产生的废水经收集后通过配套的废水处理站处理后排放,产生的有机废气经收集后采用RTO催化燃烧工艺处理后高空排放。 现场检查情况:现场检查该公司正在生产,该公司废水污染防治设施正在运转,现场废水排放口有废水排放;该公司废气污染防治设施(RTO)正常运转;该公司已建立危废仓库,并有制作危废标识及台账。 调查取证情况:现场检查情况执法人员拍照记录。 |
|
| 14 | 莆田市山垣再生资源有限公司 | 市级重点污染源 | 张耿,朱玉水 | 2025年9月9日现场检查,企业基本情况:莆田市山垣再生资源有限公司位于莆田市涵江区白塘镇镇江村,主要生产再生高强瓦楞原纸,设计年产7万吨。项目于2006年12月21日通过原莆田市环境保护局建设项目环境影响书评价审批,一期于2011年12月19日通过原莆田市环境保护局建设项目环保竣工验收,二期于2021年4月9日完成自主验收;于2020年5月18日取得排污许可证,编号:91350300155421416U001P,有效期2020年6月13日至2025年6月12日。配套建设锅炉废气治理设施和污水治理设施,锅炉废气采用布袋除尘器+45米排气筒排放,污水处理设施采用“气浮+厌氧池+生化曝气池+二沉池+气浮”处理污水。 现场检查情况:现场检查部分生产,废水、废气处理设施运行正常。 调查取证情况:执法人员现场对检查过程拍照摄像取证。 |
|
| 15 | 莆田市睿恩鞋业有限公司 | 市级一般污染源 | 李建富,张耿 | 2025年9月10日现场检查,企业基本情况:莆田市睿恩鞋业有限公司位于莆田市涵江区梧塘镇松东村,统一社会信用代码为91350303694361870Q、法定代表人陈祖敏、主要从事鞋底生产销售; 环境影响报告表于2004年5月20日办理、2013年10月23日完成验收,固定污染源排污登记已申请有效期至2027年3月30日; 项目有2条冷粘鞋生产线,2台TPR注塑机产生的有机废气经集气罩收集以后通过高度约15米的排气筒排放。 现场检查情况:现场检查时该企业正在生产,环保设施正常运行。 调查取证情况:现场检查时,该公司现场管理人员在场配合检查,执法人员对现场检查情况拍照取证。 |
|
| 16 | 莆田市涵江区强记五金加工场 | 市级一般污染源 | 朱玉水,陈胜华 | 2025年9月10日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区强记五金加工场位于莆田市涵江区梧塘镇新丰村顶厝尾356号,该公司主要从事五金件喷漆加工生产。该公司环评文件于2019年7月3日经原莆田市涵江生态环境局审批。2020年7月22日进行了建设项目竣工环保自主验收。主要生产工艺为:五金件→喷底漆→刮原子灰→打磨→喷面漆→晾干→成品。该公司排污许可证登记编号:91350303MA32N8802R001P。该公司喷漆废气采用水帘加UV光解活性炭一体机处理后排放。 现场检查情况:现场检查,该公司没有生产。 调查取证情况:检查情况我局执法人员拍照记录。 |
|
| 17 | 莆田市创晶佳电子有限公司 | 市级一般污染源 | 陈彬,黄嘉华 | 2025年9月15日现场检查,企业基本情况:莆田市创晶佳电子有限公司生产电子液晶显示屏,年产量1000万片。该公司项目环评文件于2019年4月24日经莆田市涵江生态环境局批复,2020年7月23日项目完成环保自主验收。该公司主要生产废水为显示屏清洗废水日排放量约4吨,配套建设污水处理设施一套,清洗废水经污水设施处理后排入市政污水管网。 现场检查情况:现场检查创晶佳电子有限公司生产电子液晶显示屏生产项目已停产,原生产车间生产设备已清空,,现在作为仓库使用。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证情况。 |
|
| 18 | 莆田市东南香米业发展有限公司 | 市级特殊污染源 | 陈彬,林棋 | 2025年9月15日现场检查,企业基本情况:莆田市东南香米业发展有限公司位于莆田市涵江区国欢镇国欢东路东南香米业工业园 。统一社会信用代码为91350300724221159T,法人定代表人为许秀华,主要从事年产米粉14000吨,环评于2008年3月26日通过原莆田市涵江区环境保护局审批,2021年5月28日办理建设项目竣工环保自主验收,2021年7月取得排污许可证,编号为91350300724221159T001W,排污许可证于2025年8月12日更换有效期为2025年8月12日至2030年8月11日。已建有一套有采用一体化废水处理工艺,水经处理后排入市政污水管网;建有一台4蒸吨燃气锅炉。 现场检查情况:2025年9月15日,我局执法人员对莆田市东南香米业发展有限公司进行现场检查,该公司烘干车间和包装车间正在生产,生产过程中产生的废水经一体化废水处理设施处理后排入市政管道,一台4蒸吨燃气锅炉正在运行。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证情况。 |
|
| 19 | 福建供销石油有限公司莆田涵江白沙加油站 | 市级特殊污染源 | 许广达,李建富 | 2025年9月16日现场检查,企业基本情况:福建供销石油有限公司莆田涵江白沙加油站位于福建省莆田市涵江区白沙镇白沙居委会南社46号,统一社会信用代码:91350303MA34580D18,法定代表人为王河根,从事加油业务。该站环境影响评价报告表于2014年5月通过原莆田市涵江区环境保护局审批,于2018年3月通过环境保护设施竣工环保自主验收,有办理排污许可登记,登记号:91350303MA34580D18001W,有效期自2025年4月29日至2030年4月28日。该站有配备油气回收装置,设置有双层罐及危废间。 现场检查情况:现场检查时该加油站正在运营,喷淋设施有开启,油气回收装置有使用。调查取证情况:现场对检查过程有进行拍照摄像取证。 |
|
| 20 | 莆田市协欣鞋业有限公司 | 市级一般污染源 | 陈歆玥,许广达 | 2025年9月16日现场检查,企业基本情况:莆田市协欣鞋业有限公司位于莆田市涵江区梧塘镇后东坡村,统一社会信用代码91350303MA348B7P90,法定代表人杨志红,主要从事运动鞋加工生产,该公司于2016年进行环评备案。 现场检查情况:2025年9月16日,执法人员对该公司进行现场检查,该公司已停产,现场无相关人员在场。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证。 |
|
| 21 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 市级特殊污染源 | 黄嘉华,陈歆玥 | 2025年9月16日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区依吨多层电路有限公司位于福建省莆田市涵江区江口镇赤港华侨开发区赤港涵新路3988号,主要从事线路板生产,项目环评批复时间:2013年5月20号,环评批复文号:涵环保【2013】37号,审批单位:原莆田市涵江区环境保护局;2022年9月20日完成项目竣工环保自主验收,已办理排污许可证,编号:91350303337650439N001U,有效期限:2024年2月28日至2029年2月27日。 现场检查情况:现场检查时该公司正在生产。1、该公司含镍废水配套建设含镍废水单独一套系统处理(车间排放口),处理达标后经管道流入综合污水环保站再进一步处理。2、含铜废水,有机废水等经管道流入综合污水环保站,处理达标后从排放口排入市政管网至滨海污水处理厂。3、该公司对生产废气采用稀硫酸溶液/碱性溶液进行喷淋的方式处理气体,经净化后由塔顶排气筒高空排放。有机废气采用活性炭进行吸附处理,处理后的废气通过排气筒高空排放。4、该公司已配套建设危险废物暂存间,规范贴有标识并建立台账。危废间内存放:含镍污泥、含铜污泥、油墨污泥、废边角料、废钻孔粉、废线路板、废定影液、废菲林片、废手套、含碱包装袋、含镍滤芯、废机油、含铜滤芯、废抹布、废活性炭,废油墨空桶、废化学空桶的危险废物。检查时该公司以上配套建设的环保污染防治设施均正常运行,未发现环境违法行为。 调查取证情况:现场检查时执法人员使用执法记录仪拍摄取证。 |
|
| 22 | 莆田市涵江区三江面粉有限公司 | 市级一般污染源 | 许广达,郭雄 | 2025年9月16日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区三江面粉有限公司位于福建省莆田市涵江区芳山村,主要从事面粉加工项目,该项目于2004年1月6日通过原涵江区环境保护局环评审批,2011年4月11日通过原涵江区环境保护局建设项目竣工环保验收审批;主要生产工艺为:小麦→入仓→筛选→入磨→成品→包装入库。 现场检查情况:当日检查现场没有生产。 调查取证情况:现场有我局执法人员拍照录像取证。 |
|
| 23 | 莆田市涵江区万美达鞋材有限公司 | 市级一般污染源 | 陈彬,黄庆智 | 2025年9月16日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区万美达鞋材有限公司在莆田市涵江区梧塘镇涵港大道260号,主要从事鞋材加工生产项目,统一社会信用代码为91350303MA31Y9FK2P,法定代表人王佑军,生产工艺为:棉布-贴合-半成品打包。于2021年6月2日办理排污许可登记,期限为2021-06-02至2026-06-01。排污许可编号为:91350303MA31Y9FK2P001Y。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,7台复合机正常运行,产生的有机废气,通过活性碳处理后高空排放。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证情况。 |
|
| 24 | 莆田市涵江区腾鑫鞋材加工场 | 市级一般污染源 | 许广达,李建富 | 2025年9月16日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区腾鑫鞋材加工场位于莆田市涵江区国欢镇塘海街6号,租用莆田市涵江区凯斯制衣厂房,年加工激光雕刻鞋用材料8吨,2019年11月12日通过原涵江区环境保护局环评审批,2020年1月4日该项目通过竣工环境保护竣工验收手续。 现场检查情况:现场检查该公司已停产。 调查取证情况:现场检查有我局执法人员拍照取证。 |
|
| 25 | 福建飞阳钢结构有限公司 | 市级特殊污染源 | 黄庆智,陈彬 | 2025年9月16日现场检查,企业基本情况:该公司在现址主要从事钢结构制品生产项目。该项目于2021年7月1日取得环评批复,并于2021年11月份完成自主竣工环保验收。固定污染源排污许可于2021年7月15日进行登记(登记编号:91350303050333305N001W),有效期:2023年07月12日至2028年07月11日 现场检查情况:现场检查时该公司钢结构喷漆生产产生的有机废气已配套建设废气处理设施一套,钢结构喷漆废气处理流程为:集气罩+水喷淋塔+活性炭吸附+15米高排气筒排放。该公司配套危废贮存间。 现场检查时该公司还未生产。 调查取证情况:调查取证情况:现场由负责人林峰陪同,执法人员现场拍照为凭。 |
|
| 26 | 福建莆田泰安混凝土有限公司 | 市级一般污染源 | 朱玉水,陈歆玥 | 2025年9月22日现场检查,企业基本情况:福建莆田泰安混凝土有限公司位于福建省莆田市涵江区白塘镇埭里工业区,统一社会信用代码:913500300770669667N,法人代表黄昱弘。该公司混凝土生产项目于2012年6月28日取得原莆田市环境保护局环评批复,2012年11月通过竣工环保验收,固定污染源排污许可登记编号:91350300770669667N002W,有效期限:2025年4月21日至2030年4月20日。1条新建机制砂生产流水线环境影响报告表于2025年5月8日经莆田市涵江生态环境局批复,批复文号:莆环审涵【2025】7号,该项目尚未投产。 现场检查情况:现场检查时,该公司现场共有二座混凝土搅拌楼,三条混凝土配料机。一号、二号混凝土配料机正在生产,三号混凝土配料机现场停产,配套建设的环保污染防治设施正常运行。新建一条机制砂生产线尚未投产。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证。 |
扫一扫在手机上查看当前页面