| 序号 | 执法对象名称 | 抽查来源 | 检查人员 | 抽查结果 | 备注 |
| 1 | 莆田市涵江区新风干燥剂厂 | 市级一般污染源 | 林棋,陈胜华 | 2025年2月18日现场检查,企业基本情况:莆田市涵江区新风干燥剂厂,位于涵江区国欢镇大通鞋材(鸿海鞋业)东侧,从事干燥剂包装生产。主要生产工艺:硅胶等原料混合-包装成品。 现场检查情况:现场检查时,该厂共20台干燥剂包装机,现场1人工人在操作,运行3台包装机。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证。 |
|
| 2 | 莆田市兴安机动车检测有限公司 | 市级一般污染源 | 李建富,陈歆玥 | 2025年2月27日现场检查,企业基本情况:莆田市兴安机动车检测有限公司从事机动车检测经营,位于莆田市涵江区白塘镇埭里村城涵东大道2595号,该企业已关停。 现场检查情况:现场检查时该企业已关停,现址为莆田市莆阳机动车检测有限公司经营,法人代表为林仁平,现有3条汽车环保检测线,检查当日未见异常。 调查取证情况:现场已对检查过程拍照摄像取证。 |
|
| 3 | 莆田市成长鞋材有限公司 | 市级特殊污染源 | 张耿,林棋 | 2025年2月20日现场检查,企业基本情况:该公司位于涵江区梧塘镇西庄村,统一社会信用代码:91350300611257067J。公司从事鞋材生产加工,“吉承鞋材有限公司建设项目”环境影响评价文件于2003年4月通过原莆田市涵江区环境保护局审批,项目规模为年产泡绵3000吨,贴合1万码。于2016年9月通过原莆田市涵江区环境保护局建设项目竣工环保验收。项目主要生产工艺:原料→发泡→切割→产品,主要原辅材料有聚醚多元醇、二异氰酸脂、防水胶。已办理排污许可登记,登记编号为:91350300611257067J001X,有效期:2020 年6月15日至2025年6月14日。配套建设废气处理设施1台(套),工艺为UV光解处理;设有危险废物贮存点1处。 现场检查情况:检查当日部分生产,主要产污环节发泡车间未进行生产,检查人员要求现场负责人测试运行,未见异常。危险废物贮存点危废品类能分类贮存,危险废物台账已设立。 调查取证情况:检查人员拍照并录制视频留证。 |
|
| 4 | 莆田新力电子有限公司 | 市级特殊污染源 | 许广达,陈胜华 | 2025年2月27日现场检查,企业基本情况:莆田新力电子有限公司位于福建省莆田市涵江区江口镇赤港开发区涵港东路269号,主要从事线路板加工生产,该公司2005年9月2日报批环境影响评价审批手续,2010年4月20日通过建设项目竣工环境保护验收审批。 现场检查情况:现场检查该公司现场线路板车间没有生产。 调查取证情况:现场检查有我局执法人员拍照取证。 |
|
| 5 | 莆田市启丰鞋业有限公司 | 市级特殊污染源 | 郭雄,王毅雄 | 2025年2月24日现场检查,企业基本情况:该公司项目位于莆田市涵江区江口镇丰山工业园201-16号,该公司冷粘鞋、鞋底生产扩建项目环境影响评价报告表于2021年11月24日通过莆田市涵江生态环境局审批,于2022年1月22日通过环保“三同时”自主验收。该公司于2022年1月24日重新申请排污许可证(许可证编号:91350300761762798N001Q。有效期限:自2022年1月24日至2027年1月23日止)。 现场检查情况:现场检查时,该公司注塑车间圆盘机和注塑机正在生产,废气经集气罩收集后,经活性炭吸附装置处理后高空排放;成型车间内建有3条生产线,其中1条正在生产,上胶贴合等工序产生的废气经收集后,由活性炭吸附装置处理后高空排放,废气处理设施正在运行。 调查取证情况:现场对检查过程拍照摄像取证。 |
扫一扫在手机上查看当前页面