| 序号 | 移送单位 | 移送审批表签批日期 | 涉案当事人 | 案件填报时间(文号获取时间) | 简要案情 | 适用情形 | 在线申请的移送案卷编号 | 主要执法人员名称 | 主要人员执法证号 | 环保部门实施行政处罚情况 | 公安机关受案和行政拘留情况 | 实际的移送案卷编号 | 备注 | 污染源 | 行业类别 | 大案件编号 | 行政拘留案件编号 |
| 1 | 莆田市涵江生态环境局 | 2020-04-07 | 莆田市心福餐具有限公司 | 2020-04-07 | 2019年10月18日,我局执法人员到莆田市心福餐具有限公司现场检查,发现该公司现场正在生产有废气产生,废气处理设施有停运情况,造成停运期间大气污染物未经处理直接排放;生产车间办公室安装有附加电源开关;对安装的定时器当日未配合指认;定时器安装导致间断停运,废气未能有效处理,且安装行为未经相关部门或单位批准。经调查取证,该公司法人代表庄建宁、生产厂长杨耀承认“生产期间废气处理设施有停运”的行为事实,辩称安装定时器造成短暂停机,但确认停机期间废气未能处理,安装定时器行为未向相关部门及单位报备;环保内部管理机构“组长”匡鸿志也承认废气处理设施有间歇运行,停运期间废气未能处理,定时器安装行为未向相关部门及单位报备;其本人系环保设施运行主要责任人。 | 《暂行办法》第七条第(一)项 | 闽莆环拘移〔2020〕8号 | 张耿,黄嘉华 | 35100404110009,353095 | 闽莆环罚〔2020〕17号;2020-01-19;自觉履行 | 闽莆环拘移〔2020〕8号 | 气 | 日用塑料制品制造 | FJHJAJ35030300000309 | XZJL35030300000019 | ||
| 2 | 莆田市涵江生态环境局 | 2020-04-07 | 莆田市涵江区广源鞋服有限公司 | 2020-04-07 | 2019年9月28日,我局执法人员对莆田市涵江区广源鞋服有限公司进行了现场检查,检查当日该公司正在生产,刷胶流水线配套的废气处理设施未运行,生产过程产生的废气未经收集处理直接排放,涉嫌通过不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。经调查取证,该公司受委托人(现场负责人)饶国川承认在当日刷胶流水线在生产过程中,配套的废气收集系统、UV光解机电源未开启,生产过程产生的废气未经收集处理直接排放的情况属实。 | 《暂行办法》第七条第(一)项 | 闽莆环拘移〔2020〕7号 | 许广达,王毅雄 | 35100404110006,354157 | 闽莆环罚〔2020〕4号;2020-01-06;无须执行 | 闽莆环拘移〔2020〕7号 | 气 | 塑料鞋制造 | FJHJAJ35030300000306 | XZJL35030300000018 | ||
| 3 | 莆田市涵江生态环境局 | 2020-04-07 | 莆田威洺鞋业有限公司 | 2020-04-07 | 2019年9月28日,福建省生态环境厅“清水蓝天”专项工作组人员及我局执法人员对莆田威洺鞋业有限公司进行现场检查,现场发现该公司正在生产,废气收集处理设施未运行,引风机及UV光解设施电源均未开启,生产过程产生的废气未经收集处理直接排放。经调查取证,该公司受委托人王锦国承认在当日在生产过程中,配套的废气处理设施未正常运行,废气收集系统、UV光解设施电源未开启,生产废气未经收集处理直接排放的行为事实,涉嫌通过不正常运行大气污染物防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。 | 《暂行办法》第七条第(一)项 | 闽莆环拘移〔2020〕6号 | 郭雄,姚黎涵 | 35100404110007,350473 | 闽莆环罚〔2020〕2号;2020-01-06;无须执行 | 闽莆环拘移〔2020〕6号 | 气 | 其他制鞋业 | FJHJAJ35030300000304 | XZJL35030300000017 | ||
| 4 | 莆田市涵江生态环境局 | 2020-04-07 | 莆田市涵江区江口合发不锈钢加工厂 | 2020-04-07 | 2019年9月18日,我局执法人员对莆田市涵江区江口合发不锈钢加工厂进行现场检查,发现该厂将上色水洗工序产生的废水未经有效处理排至车间地面集水池收集后再通过PVC管排到车间北侧外河道里。检查当日福建省莆田环境监测中心站监测人员在该厂车间集水池和车间水槽内各采集水样一个送往福建省莆田环境监测中心站进行监测。2019年10月9日,我局执法人员收到福建省莆田环境监测中心站出具的闽莆环测(2019)188号《监测报告》,显示该厂车间集水池内水样PH为4.00,总铜浓度为4.42mg/L,车间水槽内水样PH为9.85,总铜浓度为0.08mg/L。证明该厂涉嫌通过私设暗管,以逃避监管的方式排放水污染物。 | 《暂行办法》第五条第一款 | 闽莆环拘移〔2020〕5号 | 郭雄,姚黎涵 | 35100404110007,350473 | 闽莆环罚〔2020〕1号;2020-01-06;无须执行 | 闽莆环拘移〔2020〕5号 | 水 | FJHJAJ35030300000303 | XZJL35030300000016 | |||
| 5 | 莆田市涵江生态环境局 | 2020-04-07 | 莆田市涵江区三润塑胶厂 | 2020-04-07 | 2019年9月4日,福建省生态环境厅“清水蓝天”专项工作组人员、莆田市生态环境局人员及我局执法人员对莆田市涵江区三润塑胶厂进行现场检查,检查当日现场正在生产,配套的废气处理设施(UV光解处理设施)未运行,产生的大气污染物直接排放。该厂现场负责人王明安承认“生产期间废气处理设施未运行”的行为事实。经调查取证,该厂生产期间因电源线管断裂,废气处理设施停运、闲置,产生的废气未经处理直接排放,未向我局报告并且未采取相应措施对大气污染物进行处理,涉嫌通过不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。 | 《暂行办法》第七条第(一)项 | 闽莆环拘移〔2020〕4号 | 张耿,关少辉 | 35100404110009,354131 | 闽莆环罚〔2019〕246号;2019-12-06;无须执行 | 闽莆环拘移〔2020〕4号 | 气 | FJHJAJ35030300000295 | XZJL35030300000015 | |||
| 6 | 莆田市涵江生态环境局 | 2020-04-07 | 莆田市涵江区江口弘盛塑料制品厂 | 2020-04-07 | 2019年9月4日,福建省生态环境厅“清水蓝天”专项工作组人员、莆田市生态环境局人员及我局执法人员对莆田市涵江区江口弘盛塑料制品厂进行现场检查,检查当日现场正在生产,配套的废气处理设施(UV光解处理设施)未运行,产生的大气污染物直接排放。该厂现场负责人柯志兴承认“生产期间废气处理设施未运行”的行为事实。经调查取证,该厂生产期间因空气开关跳闸,导致废气处理设施停运、闲置,产生的废气未经处理直接排放,未向我局报告并采取相应措施对大气污染物进行处理,涉嫌通过不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。 | 《暂行办法》第七条第(一)项 | 闽莆环拘移〔2020〕3号 | 张耿,关少辉 | 35100404110009,354131 | 闽莆环罚〔2019〕245号;2019-12-06;无须执行 | 是;莆公涵(江口)行罚决字[2020]00028号;2020-06-15;0人 | 闽莆环拘移〔2020〕3号 | 气 | 其他塑料制品制造 | FJHJAJ35030300000294 | XZJL35030300000014 | |
| 7 | 莆田市涵江生态环境局 | 2020-04-07 | 莆田市涵江区牲畜定点屠宰场 | 2020-04-07 | 2019年9月3日,涵江生态环境局执法人员到莆田市涵江区牲畜定点屠宰场进行现场检查发现:该场将污水收集池内的废水直接排入靠围墙侧的暗渠,经该暗渠排入围墙外河道,以上情况检查人员制作了现场检查(勘查)笔录及询问笔录,现场采集外排废水水样,并拍照、录制视频留证;2019年9月9日,我局执法人员收到闽莆环测(2019)182号《监测报告》,结果显示该场污水收集池排入暗渠水样PH为6.63,化学需氧量浓度为4.42mg/L,悬浮物浓度为715mg/L,氨氮浓度为130mg/L,悬浮物和氨氮排放浓度超过GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》表3的二级标准,证明该场涉嫌通过私设暗管逃避监管的方式排放水污染物。 | 《暂行办法》第五条第一款 | 闽莆环拘移〔2020〕2号 | 许广达,王毅雄 | 35100404110006,354157 | 闽莆环罚〔2019〕247号;2019-12-09;无须执行 | 闽莆环拘移〔2020〕2号 | 水 | 牲畜屠宰 | FJHJAJ35030300000296 | XZJL35030300000013 |
扫一扫在手机上查看当前页面