今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区2024年小额信贷贴息名单公示(四)

来源:涵江区农业农村局 时间:2024-06-07 09:52
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 经区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室审定,现将2024年小额信贷财政贴息名单予以公示(具体名单见附表)。如有异议,请向区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室提出意见。

投诉监督单位地址:涵东街道塘北山巷38号

监督电话:05943315551       电子邮箱:pthjfpb@163.com

全国统一监督举报电话:12317

  

                  区扶贫开发成果巩固与乡村振工作领导小组办公室

                                     202467

 

涵江区小额信贷财政贴息公示表
序号 乡镇 行政村 借款人  姓名 借款日期 到期日期 借款期限 借款金额(元) 计息时间(天) 年利率 利息额 2024年第2季度贴息金额(元) 贷款用途
1  萩芦镇 樟洋村 江细萍 2022/10/26 2025/10/25 3年 30000  92  4.30% 329.67  329.67  种植枇杷
2  萩芦镇 萩芦村 吴永松 2022/11/25 2024/11/24 2年 30000 92  4.30% 329.67  329.67  种植枇杷
3  萩芦镇 樟洋村 郑玉帅 2022/12/9 2024/12/8 2年 30000 92  4.30% 329.67  329.67  种植枇杷
4  萩芦镇 樟洋村 江燕金 2022/12/12 2024/12/11 2年 30000 92  4.30% 329.67  329.67  种植枇杷
5  萩芦镇 南下村 许美梅 2022/12/13 2024/12/12 2年 20000 92  4.30% 219.78  219.78  枇杷种植
6  萩芦镇 利东村 华淑琼 2022/12/13 2024/12/12 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  种植枇杷
7  萩芦镇 枫山村 刘素琴 2022/12/13 2024/12/12 2年 30000 92  4.30% 329.67  329.67  种植枇杷
8  萩芦镇 晏井村 柯丽君 2022/12/13 2024/12/12 2年 20000 92  4.30% 219.78  219.78  种植枇杷
9  梧塘镇 松东村 刘维源 2022/12/12 2024/12/11 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  果树种植
10  国欢镇 洞庭村 刘玲芹 2022/12/15 2024/12/14 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  盲人按摩
11  国欢镇 南林村 李立 2022/12/15 2024/12/14 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  电子商务
12  国欢镇 沁东村 姚智立 2022/12/15 2024/12/14 2年 50000 92  4.30% 549.44  549.44  电子商务
13  白塘镇 埭里村 陈国强 2022/12/14 2024/12/13 2年 20000 92  4.30% 219.78  219.78  种植作物
14  白塘镇 东墩村 陈文来 2022/12/15 2024/12/14 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  农业发展
15  白塘镇 安仁村 林元春 2022/12/14 2024/12/13 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  铁件加工
16  白塘镇 后宫村 周秀云 2022/12/13 2024/12/12 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  发展生产
17  白塘镇 柯塘村 黄怡冰 2022/12/14 2024/12/13 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  农业发展
18  白塘镇 集奎村 陈有仁 2022/12/10 2024/12/9 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  农业发展
19  白塘镇 洋尾村 温清梅 2022/12/14 2024/12/13 2年 20000 92  4.30% 219.78  219.78  生产发展
20  新县镇 巩溪村 余昭言 2022/12/13 2024/12/12 2年 50000 92  4.30% 549.44  549.44  经营花圃
21  新县镇 仙安村 姚元开 2022/12/12 2024/12/11 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  养殖蜜蜂
22  新县镇 外坑村 陈思明 2022/12/14 2024/12/13 2年 30000 92  4.30% 329.67  329.67  肉牛养殖
23  白沙镇 澳柄村 林文忠 2022/5/30 2025/5/29 3年 30000  92  4.45% 341.17  341.17  种植果树
24  白沙镇 龙西村 林飞凤 2022/6/2 2024/6/1 2年 30000  72  4.45% 267.00  267.00  经营食杂店
25  白沙镇 澳柄村 王清峰 2022/6/2 2025/6/1 3年 30000  72  4.45% 341.17  341.17  种植果树
26  白沙镇 东泉村 王银玉 2022/6/8 2024/6/7 2年 30000  78  4.45% 289.25  289.25  种植果树
27  白沙镇 东泉村 陈元洪 2022/6/8 2024/6/7 2年 30000  78  4.45% 289.25  289.25  种植果树
28  白沙镇 东泉村 王剑斌 2022/8/5 2024/8/4 2年 30000  92  4.45% 341.17  341.17  种植果树
29  白沙镇 广山村 柯立翰 2022/11/21 2025/11/20 3年 30000  92  4.30% 329.67  329.67  种植果树
30  白沙镇 龙西村 陈建国 2022/12/16 2025/12/15 3年 30000  92  4.30% 329.67  329.67  种植果树
31  白沙镇 龙西村 徐栋桂 2022/12/15 2024/12/14 2年 30000  92  4.30% 329.67  329.67  种植果树
32  白沙镇 龙西村 林国英 2022/12/14 2025/12/13 3年 30000  92  4.30% 329.67  329.67  种植果树
33  白沙镇 澳东村 陈燕敏 2022/12/15 2025/12/14 3年 30000  92  4.30% 329.67  329.67  种植果树
34  白沙镇 东泉村 王文高 2022/12/14 2024/12/13 2年 30000  92  4.30% 329.67  329.67  种植果树
35  白沙镇 田厝村 黄志芹 2022/12/12 2024/12/11 2年 50000  92  4.30% 549.44  549.44  经营店铺
36  三江口镇 塔山村 郑荣坤 2022/6/10 2024/6/8 2年 30000  79  4.45% 292.96  292.96  种植蔬菜
37  三江口镇 新兴村 郑凤龙 2022/6/9 2024/6/8 2年 50000  79  4.45% 488.26  488.26  开食杂店
38  三江口镇 鳌山村 黄丽英 2022/6/8 2024/6/7 2年 30000  78  4.45% 289.25  289.25  种植蔬菜
39  三江口镇 高美村 李福琴 2022/11/15 2024/11/14 2年 30000 92  4.30% 329.67  329.67  种植蔬菜
40  三江口镇 高美村 李碧清 2022/11/16 2024/11/15 2年 30000 92  4.30% 329.67  329.67  种植蔬菜
41  三江口镇 前明村 李明 2022/12/16 2024/12/15 2年 20000 92  4.30% 219.78  219.78  养殖业
42  三江口镇 塔山村 郑丽仙 2022/12/12 2024/12/11 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  种植蔬菜
43  三江口镇 南兴村 陈国建 2022/12/12 2024/12/11 2年 20000 92  4.30% 219.78  219.78  种植蔬菜
44  三江口镇 高美村 林卫东 2022/12/11 2024/12/10 2年 30000 92  4.30% 329.67  329.67  种植蔬菜
45  三江口镇 后郭村 林国付 2022/12/7 2024/12/6 2年 50000 92  4.30% 549.44  549.44  种植蔬菜
46  三江口镇 后郭村 陈文花 2022/12/14 2024/12/13 2年 50000 92  4.30% 549.44  549.44  种植蔬菜
47  三江口镇 东盛村 郑金富 2022/12/15 2024/12/14 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  种植蔬菜
48  三江口镇 双霞村 李亚聪 2022/12/15 2024/12/14 2年 50000 92  4.30% 549.44  549.44  种植蔬菜
49  三江口镇 鳌山村 陈古富 2022/12/16 2024/12/15 2年 10000 92  4.30% 109.89  109.89  种植蔬菜
50  三江口镇 后郭村 陈文堂 2022/12/7 2024/12/6 2年 50000 92  4.30% 549.44  549.44  种植蔬菜
51  三江口镇 南兴村 郑金荣 2022/12/23 2024/12/22 2年 20000 92  4.30% 219.78  219.78  种植蔬菜
52  大洋乡 霞洋村 蔡碧芳 2022/12/12 2024/12/11 2年 50000  92  4.30% 549.44  549.44  经营种植业
53  大洋乡 崇兴村 黄骏军 2022/12/12 2024/12/11 2年 30000  92  4.30% 329.67  329.67  经营种植业
54  大洋乡 莲峰村 陈媛妹 2022/12/12 2024/12/11 2年 50000  92  4.30% 549.44  549.44  经营种植业
55  大洋乡 莲峰村 罗金栋 2022/12/13 2024/12/12 2年 50000  92  4.30% 549.44  549.44  经营种植业
         1540000      16675.63  16675.63   
                         

涵江区小额信贷财政贴息公示表
序号 乡镇 行政村 借款人  姓名 借款日期 到期日期 借款期限 借款金额(元) 计息时间(天) 年利率 利息额 2024年第2季度贴息金额(元) 贷款用途
1  江口镇 石东村  李庆清 2023/8/2 2024/7/20 1年 10000 92 3.55% 90.72  90.72  种植业
2  江口镇 前面村  李文标 2023/8/5 2024/8/3 1年 10000 92 3.55% 90.72  90.72  种植业
3  江口镇 海星村 蔡金花 2023/8/5 2024/8/4 1年 10000 92 3.55% 90.72  90.72  种植业
4  江口镇 石狮村  蔡志庆 2023/8/17 2024/8/16 1年 10000 92 3.55% 90.72  90.72  种植业
5  江口镇 园下村  关国喜 2023/8/24 2024/8/23 1年 10000 92 3.45% 88.17  88.17  种植业
6  江口镇 坂梁村  郑兰爱 2023/9/1 2024/8/31 1年 10000 92 3.45% 88.17  88.17  种植业
7  江口镇 新墩村  李金花 2023/9/1 2024/8/31 1年 10000 92 3.45% 88.17  88.17  种植业
8  江口镇 石西村 黄曼清 2023/9/28 2024/9/28 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植业
9  江口镇 海星村 徐永锋 2023/12/21 2024/12/21 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植
10  江口镇 石东村 梁素萍 2023/12/20 2024/12/20 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植
11  江口镇 李厝村 李国兰 2023/12/19 2024/12/19 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  生产经营
12  江口镇 东大村 许明华 2023/12/18 2024/12/18 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植
13  江口镇 大东村 严金星 2023/12/18 2024/12/18 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植
14  江口镇 上后村 魏昌生 2023/12/16 2024/12/16 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  经营超市
15  江口镇 李厝村 李金兰 2023/12/15 2024/12/15 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植
16  江口镇 上后村 肖淑涵 2023/12/14 2024/12/14 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  农业生产种植
17  江口镇 新前村 李文森 2023/12/5 2024/12/5 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  养殖山羊
18  江口镇 海星村 关琼英 2023/12/1 2024/12/1 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植
19  三江口镇 东盛村 郑金林仔 2023/6/27 2024/6/26 1年 10000  97 3.55% 95.65  95.65  种植蔬菜
20  三江口镇 东清村  陈文树 2023/7/7 2024/7/6 1年 50000 92 3.55% 453.61  453.61  种植蔬菜
21  三江口镇 芳山村  姚如梅 2023/7/3 2024/7/2 1年 50000 92 3.55% 453.61  453.61  种植蔬菜
22  三江口镇 南兴村  郑素贞 2023/7/31 2024/7/30 1年 20000 92 3.55% 181.44  181.44  种植蔬菜
23  三江口镇 美尾村  张文凤 2023/8/26 2024/8/25 1年 30000 92 3.45% 264.50  264.50  种植蔬菜
24  三江口镇 哆中村 李天龙 2023/11/17 2024/11/17 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植蔬菜
25  三江口镇 东盛村 卢玉耀 2023/11/9 2024/11/6 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植蔬菜
26  三江口镇 前明村 李珠容 2023/11/6 2024/11/6 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  种植蔬菜
27  三江口镇 后郭村  宋德良 2023/11/21 2024/11/21 1年 30000  92 3.45% 264.50  264.50  种植蔬菜
28  三江口镇 后郭村 康金柱 2023/11/21 2024/11/21 1年 50000  92 3.45% 440.83  440.83  种植蔬菜
29  三江口镇 鲸山村  吴瑞英 2023/11/10 2024/11/10 1年 50000  92 3.45% 440.83  440.83  种植蔬菜
30  三江口镇 鳌山村 刘剑平 2023/11/9 2024/11/9 1年 30000  92 3.45% 264.50  264.50  种植蔬菜
31  三江口镇 美尾村 张金茂 2023/11/3 2024/11/3 1年 50000  92 3.45% 440.83  440.83  种植蔬菜
32  三江口镇 东清村 叶后粉 2023/11/6 2024/11/6 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  种植蔬菜
33  三江口镇 塔山村 林金芳 2023/11/7 2024/11/7 1年 50000  92 3.45% 440.83  440.83  种植蔬菜
34  三江口镇 芳山村 方明义 2023/12/6 2024/12/6 1年 30000  92 3.45% 264.50  264.50  种植蔬菜
35  三江口镇 双霞村 李吓妹 2023/12/4 2024/12/4 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  种植蔬菜
36  白塘镇 显应村 郭玉华 2023/5/30 2025/5/29 2年 10000 92 4.30% 109.89  109.89  西红柿种植
37  白塘镇 埭里村 姚少英 2023/6/25 2024/6/24 1年 20000 95 3.55% 187.36  187.36  服装加工
38  白塘镇 柯塘村 蔡国富 2023/9/27 2024/9/26 1年 10000 92 3.45% 88.17  88.17  水稻种植
39  白塘镇 江尾村 陈荣清 2023/6/28 2024/6/27 1年 50000 98 3.55% 483.19  483.19  家具加工
40  白塘镇 后宫村 李明霞 2023/10/20 2024/10/19 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  水稻种植
41  白塘镇 洋尾村 李茂 2023/11/15 2024/11/15 1年 10000 92 3.45% 88.17  88.17  水稻种植
42  国欢镇 新坡村 郑福生 2023/10/12 2025/10/12 2年 10000  92 4.20% 107.33  107.33  滴滴车
43  梧塘镇 前东坡村 翁美滨 2023/5/30 2025/5/29 2年 10000 92 4.30% 109.89  109.89  果树生产
44  梧塘镇 前东坡村 翁金庭 2023/5/30 2025/5/29 2年 10000 92 4.30% 109.89  109.89  果树生产
45  梧塘镇 前东坡村 李顺英 2023/5/30 2025/5/29 2年 10000 92 4.30% 109.89  109.89  果树生产
46  梧塘镇 沁后村 翁炳文 2023/10/21 2024/10/21 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  果树生产
47  梧塘镇 松西村 刘金贤 2023/11/5 2024/11/5 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  果树生产
48  梧塘镇 枫林村 林银珠 2023/11/2 2024/11/2 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  经营销售海产品
49  梧塘镇 枫林村 彭荔凡 2023/11/2 2024/11/2 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  果树生产
50  梧塘镇 枫林村 陈志煌 2023/11/2 2024/11/2 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  果树生产
51  梧塘镇 沁后村 蔡继荣 2023/11/28 2024/11/28 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  学生用品
52  梧塘镇 九峰村 庄志明 2023/11/27 2024/11/27 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  果树种植
53  萩芦镇 南下村 郭美訇 2023/11/28 2024/11/28 1年 30000 92 3.45% 264.50  264.50  种植枇杷
54  萩芦镇 潭井村 王国雄 2023/5/30 2025/5/29 2年 50000 92 4.30% 549.44  549.44  种植枇杷
55  新县镇 广宫村 陈清云 2023/6/27 2024/6/26 1年 50000  97 3.55% 478.26  478.26  枇杷种植
56  新县镇 广宫村 黄国胜 2023/6/27 2024/6/26 1年 50000  97 3.55% 478.26  478.26  枇杷种植
57  新县镇 巩溪村 郑瑞金 2023/6/25 2024/6/24 1年 50000  95 3.55% 468.40  468.40  种植枇杷
58  新县镇 巩溪村 余天荣 2023/6/26 2024/6/25 1年 20000  96 3.55% 189.33  189.33  养殖蜜蜂
59  新县镇 巩溪村 余凤梅 2023/6/30 2024/6/29 1年 50000  100 3.55% 493.06  493.06  种植枇杷
60  新县镇 大贤村 汤辉煌 2023/6/26 2024/6/25 1年 30000  96 3.55% 284.00  284.00  黄牛养殖
61  新县镇 巩溪村 余彬 2023/7/12 2024/7/11 1年 50000 92 3.55% 453.61  453.61  经营食杂店
62  新县镇 巩溪村 程榕 2023/7/25 2024/7/24 1年 50000  92 3.55% 453.61  453.61  种植枇杷
63  新县镇 新县村 林春风 2023/12/25 2024/12/25 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  枇杷种植
64  庄边镇 萍湖村 陈仁龙 2023/11/21 2024/11/21 1年 30000 92 3.45% 264.50  264.50  电商产业
65  庄边镇 凤际村 陈国亮 2023/12/6 2024/12/6 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  农业生产经营
66  庄边镇 岐山村 林锦辉 2023/12/6 2024/12/6 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  农业生产经营
67  庄边镇 岐山村 胡金煖 2023/12/6 2024/12/6 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  理发生产经营
68  庄边镇 岐山村 胡玉珠 2023/12/6 2024/12/6 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  农业生产经营
69  庄边镇 走墘村 胡金俊 2023/12/6 2024/12/6 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  农业生产经营
70  庄边镇 走墘村 陈锦尚 2023/12/6 2024/12/6 1年 20000  92 3.45% 176.33  176.33  农业生产经营
71  大洋乡 孝池村 陈金芳 2023/9/27 2024/9/27 1年 50000  92 3.45% 440.83  440.83  种植业
72  大洋乡 南岭村 范碧聪 2023/10/16 2024/10/16 1年 50000 92 3.45% 440.83  440.83  种植业
73  大洋乡 可山村 柯承佳 2023/10/13 2024/10/13 1年 50000 92 3.45% 440.83  440.83  种植业
74  大洋乡 车口村 范开照 2023/11/20 2024/11/20 1年 50000  92 3.45% 440.83  440.83  经营种植业
75  大洋乡 琼峰村 严丽芳 2023/11/23 2024/11/23 1年 50000  92 3.45% 440.83  440.83  种植业
76  大洋乡 坝头村 朱丽英 2023/11/28 2024/11/28 1年 50000  92 3.45% 440.83  440.83  经营种植业
77  大洋乡 南岭村 林盛权 2023/11/16 2024/11/16 1年 50000 92 3.45% 440.83  440.83  种植业
78  大洋乡 院埔村 郑志华 2023/12/1 2024/12/1 1年 10000  92 3.45% 88.17  88.17  经营种植业
79  大洋乡 崇兴村 刘巧巧 2023/12/13 2024/12/13 1年 30000  92 3.45% 264.50  264.50  经营种植业
         1910000      17368.96  17368.96   
                         


涵江区小额信贷财政贴息公示表
序号 乡镇 行政村 借款人  姓名 借款日期 到期日期 借款期限 借款金额(元) 计息时间(天) 年利率 利息额 2024年第2季度贴息金额(元) 贷款用途
1 萩芦镇 晏井村 卢丽春 2024/5/11 2025/5/11 10000 41 3.45% 39.29 39.29 种植枇杷
2 庄边镇 庄边村 黄丽红 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
3 庄边镇 庄边村 林来国 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
4 庄边镇 庄边村 林丽仙 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
5 庄边镇 百俊村 陈国候 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
6 庄边镇 百俊村 郑群清 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
7 庄边镇 百俊村 郑群海 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
8 庄边镇 梨坑村 欧文峰 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
9 庄边镇 前埔村 范梦雄 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
10 庄边镇 尚书桥村 林金密 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
11 庄边镇 尚书桥村 陈美琴 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
12 庄边镇 前埔村 范文璧 2024/4/19 2025/4/19 1 10000 63 3.45% 60.38 60.38 农业生产经营
13 庄边镇 上院村 邱秀容 2024/5/29 2025/5/29 1 30000 23 3.45% 66.13 66.13 农业生产经营
14 庄边镇 梨坑村 林金花 2024/5/24 2025/5/24 1 20000 28 3.45% 53.67 53.67 农业生产经营
15 庄边镇 前埔村 范雄华 2024/5/29 2025/5/29 1 30000 23 3.45% 66.13 66.13 农业生产经营
16 庄边镇 凤际村 凌亚世 2024/5/24 2025/5/24 1 10000 28 3.45% 26.83 26.83 农业生产经营
17 庄边镇 庄边村 林良贤 2024/5/24 2025/5/24 1 10000 28 3.45% 26.83  26.83  农业生产经营
18 庄边镇 岫山村 李范美 2024/5/24 2025/5/24 1 10000 28 3.45% 26.83 26.83 农业生产经营
合   计       230000      969.89  969.89   
                         

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: