经区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室审定,现将2024年小额信贷财政贴息名单予以公示(具体名单见附表)。如有异议,请向区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室提出意见。
投诉监督单位地址:涵东街道塘北山巷38号
监督电话:05943315551 电子邮箱:pthjfpb@163.com
全国统一监督举报电话:12317
区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室
2024年5月7日
| 涵江区小额信贷财政贴息公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 借款人 姓名 | 借款日期 | 到期日期 | 借款期限 | 借款金额(元) | 计息时间(天) | 年利率 | 利息额 | 2024年第5月到期贴息金额(元) | 贷款用途 |
| 1 | 白沙镇 | 坪盘村 | 郑春兰 | 2022/5/27 | 2024/5/26 | 2年 | 30000 | 66 | 4.45% | 244.75 | 244.75 | 发展枇杷种植业 |
| 2 | 白沙镇 | 东泉村 | 王明龙 | 2022/6/1 | 2024/5/31 | 2年 | 30000 | 71 | 4.45% | 263.29 | 263.29 | 种植果树 |
| 合 计 | 60000 | 508.04 | 508.04 | |||||||||
| 涵江区小额信贷财政贴息公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 借款人 姓名 | 借款日期 | 到期日期 | 借款期限 | 借款金额(元) | 计息时间(天) | 年利率 | 利息额 | 2024年5月到期贴息金额(元) | 贷款用途 |
| 1 | 三江口镇 | 南兴村 | 郑冰 | 2023/5/31 | 2024/5/30 | 1年 | 50000 | 70 | 3.65% | 354.86 | 354.86 | 种植蔬菜 |
| 2 | 三江口镇 | 后郭村 | 姚美琴 | 2023/5/31 | 2024/5/30 | 1年 | 50000 | 70 | 3.65% | 354.86 | 354.86 | 种植蔬菜 |
| 3 | 三江口镇 | 洋中村 | 刘熙 | 2023/5/31 | 2024/5/30 | 1年 | 30000 | 70 | 3.65% | 212.92 | 212.92 | 种植蔬菜 |
| 4 | 萩芦镇 | 官林村 | 黄丽红 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 10000 | 69 | 3.65% | 69.96 | 69.96 | 收购废品 |
| 5 | 萩芦镇 | 崇联村 | 林永禄 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 50000 | 69 | 3.65% | 349.79 | 349.79 | 种植枇杷 |
| 6 | 萩芦镇 | 崇圣村 | 郭秀珍 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 69 | 3.65% | 209.88 | 209.88 | 养殖奶牛 |
| 7 | 萩芦镇 | 南下村 | 郭加棋 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 50000 | 69 | 3.65% | 349.79 | 349.79 | 种植枇杷 |
| 8 | 萩芦镇 | 萩芦村 | 陈丽平 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 50000 | 69 | 3.65% | 349.79 | 349.79 | 种植枇杷 |
| 9 | 萩芦镇 | 崇圣村 | 李国防 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 10000 | 69 | 3.65% | 69.96 | 69.96 | 种植枇杷 |
| 10 | 白沙镇 | 澳东村 | 陈春森 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 69 | 3.65% | 209.88 | 209.88 | 果树种植 |
| 11 | 白沙镇 | 狮亭村 | 薛锦聪 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 69 | 3.65% | 209.88 | 209.88 | 种植果树 |
| 12 | 新县镇 | 大贤村 | 林碧云 | 2023/5/31 | 2024/5/30 | 1年 | 50000 | 70 | 3.65% | 354.86 | 354.86 | 枇杷种植 |
| 13 | 庄边镇 | 赤溪村 | 凌亚世 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 1年 | 10000 | 64 | 3.65% | 64.89 | 64.89 | 农业生产经营 |
| 14 | 庄边镇 | 梨坑村 | 林金花 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 1年 | 20000 | 64 | 3.65% | 129.78 | 129.78 | 农业生产经营 |
| 15 | 庄边镇 | 溪西村 | 李桂清 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 1年 | 10000 | 64 | 3.65% | 64.89 | 64.89 | 农业生产经营 |
| 16 | 庄边镇 | 岫山村 | 郑金良 | 2023/5/26 | 2024/5/25 | 1年 | 10000 | 65 | 3.65% | 65.90 | 65.90 | 农业生产经营 |
| 17 | 庄边镇 | 前埔村 | 范雄华 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 69 | 3.65% | 209.88 | 209.88 | 农业生产经营 |
| 18 | 庄边镇 | 上院村 | 邱秀容 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 69 | 3.65% | 209.88 | 209.88 | 农业生产经营 |
| 合 计 | 550000 | 3841.65 | 3841.65 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面