今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区2024年小额信贷贴息名单公示(二)

来源:涵江区农业农村局 时间:2024-03-29 15:20
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 经区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室审定,现将2024年小额信贷财政贴息名单予以公示(具体名单见附表)。如有异议,请向区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室提出意见。

投诉监督单位地址:涵东街道塘北山巷38号

监督电话:05943315551       电子邮箱:pthjfpb@163.com

全国统一监督举报电话:12317

  

                  区扶贫开发成果巩固与乡村振工作领导小组办公室

                                     2024329

涵江区小额信贷财政贴息公示表
序号 乡镇 行政村 借款人  姓名 借款日期 到期日期 借款期限 借款金额(元) 计息时间(天) 年利率 利息额 2024年第4月到期贴息金额(元) 贷款用途
国欢镇 沁西村 姚卓越 2022/4/23 2024/4/22 2年 10000  32  4.60% 40.89  40.89  电子商务
国欢镇 巷利村 陈志彬 2022/4/13 2024/4/12 2年 10000  22  4.60% 28.11  28.11  经营食杂店
国欢镇 码头村 邱骏聪 2022/4/13 2024/4/12 2年 10000  22  4.60% 28.11  28.11  电子商务
国欢镇 塘西村 陈璐 2022/4/13 2024/4/12 2年 10000  22  4.60% 28.11  28.11  电子商务
国欢镇 洞庭村 曾穗英 2022/4/13 2024/4/12 2年 10000  22  4.60% 28.11  28.11  手工业加工
国欢镇 沁西村 姚集萍 2022/4/14 2024/4/13 2年 10000  23  4.60% 29.39  29.39  种植菱角
国欢镇 后洋村 姚建昌 2022/4/14 2024/4/13 2年 10000  23  4.60% 29.39  29.39  手工业加工
合   计       70000        212.11   


涵江区小额信贷财政贴息公示表
序号 乡镇 行政村 借款人  姓名 借款日期 到期日期 借款期限 借款金额(元) 计息时间(天) 年利率 利息额 2024年4月到期贴息金额(元) 贷款用途
庄边镇 大汾村 易友平 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
庄边镇 黄洋村 郑志煌 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
庄边镇 黄洋村 陈金通 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
庄边镇 百俊村 郑群海 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
庄边镇 百俊村 郑群清 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
庄边镇 泮洋村 黄群毜 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
庄边镇 萍湖村 陈清香 2023/4/19 2024/4/18 1年 20000  28 3.65% 56.78  56.78  农业生产经营
庄边镇 尚书桥村 陈美琴 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
庄边镇 梨坑村 欧志枫 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
10  庄边镇 前埔村 范文璧 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
11  庄边镇 前埔村 范梦雄 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
12  庄边镇 梨坑村 欧文峰 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
13  庄边镇 尚书桥村 林金密 2023/4/19 2024/4/18 1年 10000  28 3.65% 28.39  28.39  农业生产经营
合   计       140000      397.46  397.46   

 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: