经区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室审定,现将2023年小额信贷财政贴息名单予以公示(具体名单见附表)。如有异议,请向区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室提出意见。
投诉监督单位地址:涵东街道塘北山巷38号
监督电话:05943315551 电子邮箱:pthjfpb@163.com
全国统一监督举报电话:12317
区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室
2023年12月15日
| 涵江区小额信贷财政贴息公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 借款人 姓名 | 借款日期 | 到期日期 | 借款期限 | 借款金额(元) | 计息时间(天) | 年利率 | 利息额 | 2023年第4季度贴息金额(元) | 贷款用途 |
| 1 | 江口镇 | 石东村 | 李庆清 | 2023/8/2 | 2024/7/20 | 1年 | 10000 | 91 | 3.55% | 89.74 | 89.74 | 种植业 |
| 2 | 江口镇 | 前面村 | 李文标 | 2023/8/5 | 2024/8/3 | 1年 | 10000 | 91 | 3.55% | 89.74 | 89.74 | 种植业 |
| 3 | 江口镇 | 海星村 | 蔡金花 | 2023/8/5 | 2024/8/4 | 1年 | 10000 | 91 | 3.55% | 89.74 | 89.74 | 种植业 |
| 4 | 江口镇 | 石狮村 | 蔡志庆 | 2023/8/17 | 2024/8/16 | 1年 | 10000 | 91 | 3.55% | 89.74 | 89.74 | 种植业 |
| 5 | 江口镇 | 园下村 | 关国喜 | 2023/8/24 | 2024/8/23 | 1年 | 10000 | 91 | 3.45% | 87.21 | 87.21 | 种植业 |
| 6 | 江口镇 | 坂梁村 | 郑兰爱 | 2023/9/1 | 2024/8/31 | 1年 | 10000 | 91 | 3.45% | 87.21 | 87.21 | 种植业 |
| 7 | 江口镇 | 新墩村 | 李金花 | 2023/9/1 | 2024/8/31 | 1年 | 10000 | 91 | 3.45% | 87.21 | 87.21 | 种植业 |
| 8 | 江口镇 | 石西村 | 黄曼清 | 2023/9/28 | 2024/9/28 | 1年 | 10000 | 84 | 3.45% | 80.50 | 80.50 | 种植业 |
| 9 | 三江口鎮 | 南兴村 | 郑冰 | 2023/5/31 | 2024/5/30 | 1年 | 50000 | 91 | 3.65% | 461.32 | 461.32 | 种植蔬菜 |
| 10 | 三江口鎮 | 后郭村 | 姚美琴 | 2023/5/31 | 2024/5/30 | 1年 | 50000 | 91 | 3.65% | 461.32 | 461.32 | 种植蔬菜 |
| 11 | 三江口鎮 | 洋中村 | 刘熙 | 2023/5/31 | 2024/5/30 | 1年 | 30000 | 91 | 3.65% | 276.79 | 276.79 | 种植蔬菜 |
| 12 | 三江口镇 | 东盛村 | 郑金林仔 | 2023/6/27 | 2024/6/26 | 1年 | 10000 | 91 | 3.55% | 89.74 | 89.74 | 种植蔬菜 |
| 13 | 三江口镇 | 东清村 | 陈文树 | 2023/7/7 | 2024/7/6 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 种植蔬菜 |
| 14 | 三江口镇 | 芳山村 | 姚如梅 | 2023/7/3 | 2024/7/2 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 种植蔬菜 |
| 15 | 三江口镇 | 南兴村 | 郑素贞 | 2023/7/31 | 2024/7/30 | 1年 | 20000 | 91 | 3.55% | 179.47 | 179.47 | 种植蔬菜 |
| 16 | 三江口镇 | 新浦村 | 张文凤 | 2023/8/26 | 2024/8/25 | 1年 | 30000 | 91 | 3.45% | 261.63 | 261.63 | 种植蔬菜 |
| 17 | 三江口支行 | 哆中村 | 李天龙 | 2023/11/17 | 2024/11/17 | 1年 | 10000 | 34 | 3.45% | 32.58 | 32.58 | 种植蔬菜 |
| 18 | 三江口支行 | 东盛村 | 卢玉耀 | 2023/11/9 | 2024/11/6 | 1年 | 10000 | 42 | 3.45% | 40.25 | 40.25 | 种植蔬菜 |
| 19 | 三江口支行 | 前明村 | 李珠容 | 2023/11/6 | 2024/11/6 | 1年 | 20000 | 45 | 3.45% | 86.25 | 86.25 | 种植蔬菜 |
| 20 | 三江口支行 | 后郭村 | 宋德良 | 2023/11/21 | 2024/11/21 | 1年 | 30000 | 30 | 3.45% | 86.25 | 86.25 | 种植蔬菜 |
| 21 | 三江口支行 | 后郭村 | 康金柱 | 2023/11/21 | 2024/11/21 | 1年 | 50000 | 30 | 3.45% | 143.75 | 143.75 | 种植蔬菜 |
| 22 | 三江口支行 | 鲸山村 | 吴瑞英 | 2023/11/10 | 2024/11/10 | 1年 | 50000 | 41 | 3.45% | 196.46 | 196.46 | 种植蔬菜 |
| 23 | 三江口支行 | 鏊山村 | 刘剑平 | 2023/11/9 | 2024/11/9 | 1年 | 30000 | 42 | 3.45% | 120.75 | 120.75 | 种植蔬菜 |
| 24 | 三江口支行 | 美尾村 | 张金茂 | 2023/11/3 | 2024/11/3 | 1年 | 50000 | 48 | 3.45% | 230.00 | 230.00 | 种植蔬菜 |
| 25 | 三江口支行 | 东清村 | 叶后粉 | 2023/11/6 | 2024/11/6 | 1年 | 20000 | 45 | 3.45% | 86.25 | 86.25 | 种植蔬菜 |
| 26 | 三江口支行 | 后郭村 | 林金芳 | 2023/11/7 | 2024/11/7 | 1年 | 50000 | 44 | 3.45% | 210.83 | 210.83 | 种植蔬菜 |
| 27 | 白塘镇 | 显应村 | 郭玉华 | 2023/5/30 | 2025/5/29 | 2年 | 10000 | 91 | 4.30% | 108.69 | 108.69 | 西红柿种植 |
| 28 | 白塘镇 | 埭里村 | 姚少英 | 2023/6/25 | 2024/6/24 | 1年 | 20000 | 91 | 3.55% | 179.47 | 179.47 | 服装加工 |
| 29 | 白塘镇 | 柯塘村 | 蔡国富 | 2023/9/27 | 2024/9/26 | 1年 | 10000 | 85 | 3.45% | 81.46 | 81.46 | 水稻种植 |
| 30 | 白塘镇 | 江尾村 | 陈荣清 | 2023/6/28 | 2024/6/27 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 家具加工 |
| 31 | 白塘镇 | 后宫村 | 李明霞 | 2023/10/20 | 2024/10/19 | 1年 | 10000 | 62 | 3.45% | 59.42 | 59.42 | 水稻种植 |
| 32 | 白塘镇 | 洋尾村 | 李茂 | 2023/11/15 | 2024/11/15 | 1年 | 10000 | 36 | 3.45% | 34.50 | 34.50 | 水稻种植 |
| 33 | 国欢镇 | 新坡村 | 郑福生 | 2023/10/12 | 2025/10/12 | 2年 | 10000 | 70 | 4.20% | 81.67 | 81.67 | 滴滴车 |
| 34 | 梧塘镇 | 前东坡村 | 翁美滨 | 2023/5/30 | 2025/5/29 | 2年 | 10000 | 91 | 4.30% | 108.69 | 108.69 | 果树生产 |
| 35 | 梧塘镇 | 前东坡村 | 翁金庭 | 2023/5/30 | 2025/5/29 | 2年 | 10000 | 91 | 4.30% | 108.69 | 108.69 | 果树生产 |
| 36 | 梧塘镇 | 前东坡村 | 李顺英 | 2023/5/30 | 2025/5/29 | 2年 | 10000 | 91 | 4.30% | 108.69 | 108.69 | 果树生产 |
| 37 | 梧塘镇 | 沁后村 | 翁炳文 | 2023/10/21 | 2024/10/21 | 1年 | 10000 | 61 | 3.45% | 58.46 | 58.46 | 果树生产 |
| 38 | 梧塘镇 | 松西村 | 刘金贤 | 2023/11/5 | 2024/11/5 | 1年 | 10000 | 46 | 3.45% | 44.08 | 44.08 | 果树生产 |
| 39 | 梧塘镇 | 枫林村 | 林银珠 | 2023/11/2 | 2024/11/2 | 1年 | 10000 | 49 | 3.45% | 46.96 | 46.96 | 经营销售海产品 |
| 40 | 梧塘镇 | 枫林村 | 彭荔凡 | 2023/11/2 | 2024/11/2 | 1年 | 10000 | 49 | 3.45% | 46.96 | 46.96 | 果树生产 |
| 41 | 梧塘镇 | 枫林村 | 陈志煌 | 2023/11/2 | 2024/11/2 | 1年 | 10000 | 49 | 3.45% | 46.96 | 46.96 | 果树生产 |
| 42 | 梧塘镇 | 沁后村 | 蔡继荣 | 2023/11/28 | 2024/11/28 | 1年 | 10000 | 23 | 3.45% | 22.04 | 22.04 | 学生用品 |
| 43 | 梧塘镇 | 九峰村 | 庄志明 | 2023/11/27 | 2024/11/27 | 1年 | 10000 | 24 | 3.45% | 23.00 | 23.00 | 果树种植 |
| 44 | 萩芦镇 | 南下村 | 郭美訇 | 2023/11/28 | 2024/11/28 | 1年 | 30000 | 23 | 3.45% | 66.13 | 66.13 | 种植枇杷 |
| 45 | 萩芦镇 | 官林村 | 黄海红 | 2023/3/29 | 2024/3/28 | 1年 | 20000 | 91 | 3.65% | 184.53 | 184.53 | 种植枇杷 |
| 46 | 萩芦镇 | 官林村 | 黄丽红 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 收购废品 |
| 47 | 萩芦镇 | 潭井村 | 王国雄 | 2023/5/30 | 2025/5/29 | 2年 | 50000 | 91 | 4.30% | 543.47 | 543.47 | 种植枇杷 |
| 48 | 萩芦镇 | 崇联村 | 林永禄 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 50000 | 91 | 3.65% | 461.32 | 461.32 | 种植枇杷 |
| 49 | 萩芦镇 | 崇圣村 | 郭秀珍 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 91 | 3.65% | 276.79 | 276.79 | 养殖奶牛 |
| 50 | 萩芦镇 | 南下村 | 郭加棋 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 50000 | 91 | 3.65% | 461.32 | 461.32 | 种植枇杷 |
| 51 | 萩芦镇 | 萩芦村 | 陈丽平 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 50000 | 91 | 3.65% | 461.32 | 461.32 | 种植枇杷 |
| 52 | 萩芦镇 | 崇圣村 | 李国防 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 种植枇杷 |
| 53 | 白沙镇 | 澳东村 | 陈春森 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 91 | 3.65% | 276.79 | 276.79 | 果树种植 |
| 54 | 白沙镇 | 狮亭村 | 薛锦聪 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 91 | 3.65% | 276.79 | 276.79 | 种植果树 |
| 55 | 新县镇 | 大贤村 | 林碧云 | 2023/5/31 | 2024/5/30 | 1年 | 50000 | 91 | 3.65% | 461.32 | 461.32 | 枇杷种植 |
| 56 | 新县镇 | 广宫村 | 陈清云 | 2023/6/27 | 2024/6/26 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 枇杷种植 |
| 57 | 新县镇 | 广宫村 | 黄国胜 | 2023/6/27 | 2024/6/26 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 枇杷种植 |
| 58 | 新县镇 | 巩溪村 | 郑瑞金 | 2023/6/25 | 2024/6/24 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 种植枇杷 |
| 59 | 新县镇 | 巩溪村 | 余天荣 | 2023/6/26 | 2024/6/25 | 1年 | 20000 | 91 | 3.55% | 179.47 | 179.47 | 养殖蜜蜂 |
| 60 | 新县镇 | 巩溪村 | 余凤梅 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 种植枇杷 |
| 61 | 新县镇 | 大贤村 | 汤辉煌 | 2023/6/26 | 2024/6/25 | 1年 | 30000 | 91 | 3.55% | 269.21 | 269.21 | 黄牛养殖 |
| 62 | 新县镇 | 巩溪村 | 余彬 | 2023/7/12 | 2024/7/11 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 经营食杂店 |
| 63 | 新县镇 | 巩溪村 | 程榕 | 2023/7/25 | 2024/7/24 | 1年 | 50000 | 91 | 3.55% | 448.68 | 448.68 | 种植枇杷 |
| 64 | 庄边镇 | 大汾村 | 易友平 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 65 | 庄边镇 | 黄洋村 | 郑志煌 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 66 | 庄边镇 | 黄洋村 | 陈金通 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 67 | 庄边镇 | 百俊村 | 郑群海 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 68 | 庄边镇 | 百俊村 | 郑群清 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 69 | 庄边镇 | 泮洋村 | 黄群毜 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 70 | 庄边镇 | 萍湖村 | 陈清香 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 20000 | 91 | 3.65% | 184.53 | 184.53 | 农业生产经营 |
| 71 | 庄边镇 | 尚书桥村 | 陈美琴 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 72 | 庄边镇 | 梨坑村 | 欧志枫 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 73 | 庄边镇 | 前埔村 | 范文璧 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 74 | 庄边镇 | 前埔村 | 范梦雄 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 75 | 庄边镇 | 梨坑村 | 欧文峰 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 76 | 庄边镇 | 尚书桥村 | 林金密 | 2023/4/19 | 2024/4/18 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 77 | 庄边镇 | 赤溪村 | 凌亚世 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 78 | 庄边镇 | 梨坑村 | 林金花 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 1年 | 20000 | 91 | 3.65% | 184.53 | 184.53 | 农业生产经营 |
| 79 | 庄边镇 | 溪西村 | 李桂清 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 80 | 庄边镇 | 岫山村 | 郑金良 | 2023/5/26 | 2024/5/25 | 1年 | 10000 | 91 | 3.65% | 92.26 | 92.26 | 农业生产经营 |
| 81 | 庄边镇 | 前埔村 | 范雄华 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 91 | 3.65% | 276.79 | 276.79 | 农业生产经营 |
| 82 | 庄边镇 | 上院村 | 邱秀容 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 1年 | 30000 | 91 | 3.65% | 276.79 | 276.79 | 农业生产经营 |
| 83 | 庄边镇 | 萍湖村 | 陈仁龙 | 2023/11/21 | 2024/11/21 | 1年 | 30000 | 30 | 3.45% | 86.25 | 86.25 | 电商产业 |
| 84 | 大洋乡 | 孝池村 | 陈金芳 | 2023/9/27 | 2024/9/27 | 1年 | 50000 | 85 | 3.45% | 407.29 | 407.29 | 种植业 |
| 85 | 大洋乡 | 南岭村 | 范碧聪 | 2023/10/16 | 2024/10/16 | 1年 | 50000 | 66 | 3.45% | 316.25 | 316.25 | 种植业 |
| 86 | 大洋乡 | 可山村 | 柯承佳 | 2023/10/13 | 2024/10/13 | 1年 | 50000 | 69 | 3.45% | 330.63 | 330.63 | 种植业 |
| 87 | 大洋乡 | 车口村 | 范开照 | 2023/11/20 | 2024/11/20 | 1年 | 50000 | 31 | 3.45% | 148.54 | 148.54 | 经营种植业 |
| 88 | 大洋乡 | 琼峰村 | 严丽芳 | 2023/11/23 | 2024/11/23 | 1年 | 50000 | 28 | 3.45% | 134.17 | 134.17 | 种植业 |
| 89 | 大洋乡 | 坝头村 | 朱丽英 | 2023/11/28 | 2024/11/28 | 1年 | 50000 | 23 | 3.45% | 110.21 | 110.21 | 经营种植业 |
| 90 | 大洋乡 | 南岭村 | 林盛权 | 2023/11/16 | 2024/11/16 | 1年 | 50000 | 35 | 3.45% | 167.71 | 167.71 | 种植业 |
| 合 计 | 2300000 | 16973.16 | 16973.16 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面