| 单位编码 | 单位名称 | 项目用途 | 支出功能科目编码 | 2022年支出功能分类科目 | 资金来源 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||||
| 合计 | 本级一般公共预算 | 一般性转移支付 | ||||||||
| 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 银发脱贫建档立卡贫困人口人身意外险 | 2130505 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 生产发展 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 银发脱贫建档立卡贫困人口劳务费区级配套资金 | 2130505 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 脱贫建档立卡贫困户续聘公益性岗位补助资金区级配套资金 | 2130505 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金(14个脱贫村补助) | 2130505 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 驻村党员干部经费 | 2130599 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 乡村振兴专项补助资金 | 2130505 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 587.25 | 587.25 | 0.00 | 0.00 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金(山海协作柘荣对口帮扶资金) | 2130505 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 701005 | 预算股(代编) | 海岛及沿海地区转移支付补助 | 2130504 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 农村基础设施建设 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 706001 | 经建口(代编) | 援藏资金 | 2130599 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 178.20 | 178.20 | 0.00 | 0.00 |
| 706001 | 经建口(代编) | 援疆资金 | 2130599 | 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面