| 单位编码 | 单位名称 | 项目用途 | 三保分类名称 | 支出功能科目编码 | 2021年支出功能分类科目 | 资金来源 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算拨款 | 本级基金预算 | |||||||
| 合计 | 本级一般公共预算 | 一般性转移支付补助 | |||||||||
| 701005 | 预算股(代编) | 海岛及沿海地区转移支付补助 | 非三保支出 | 2130504 | 农林水支出 | 扶贫 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | (区级扶贫专项)14个贫困村基础设施、壮大村级集体经济及贫困户 | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 200.00 | 200.00 | ||
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | (区级扶贫专项)乡村振兴专项经费(现代农业发展专项资金) | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 592.25 | 592.25 | ||
| 706001 | 经建口(代编) | 援疆资金 | 非三保支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 466.40 | 466.40 | ||
| 706001 | 经建口(代编) | 援藏资金 | 非三保支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 178.20 | 178.20 | ||
| 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 2021年银发建档立卡贫困人口人身意外保险 | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 0.48 | 0.48 | ||
| 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 建档立卡贫困户续聘公益性岗位补助资金 | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 90.00 | 90.00 | ||
| 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 2021年银发建档立卡贫困人口劳务费(区级配套) | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 32.42 | 32.42 | ||
| 305001 | 莆田市涵江区卫生健康局 | 精准扶贫医疗叠加保险资金 | 扶贫支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 60.00 | ||
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 驻村党员干部经费 | 其他基本民生支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 34.50 | 34.50 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面