| 单位编码 | 单位名称 | 项目用途 | 三保分类名称 | 支出功能科目编码 | 2020年支出功能分类科目 | 资金来源 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算拨款 | 本级基金预算 | |||||||
| 合计 | 本级一般公共预算 | 一般性转移支付补助 | |||||||||
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 援宁干部工作项目经费 | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 2020年度中央财政专项扶贫资金 | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 265 | 0 | 265 | 0 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 山海协作柘荣对口帮扶资金 | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 14个贫困村基础设施、壮大村级集体经济及贫困户发展生产增加等 | 扶贫支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 乡村振兴专项经费(现代农业发展专项资金) | 扶贫支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 405 | 405 | 0 | 0 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 精准扶贫工作经费 | 扶贫支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 706001 | 经建口(代编) | 援藏资金 | 扶贫支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 152 | 152 | 0 | 0 |
| 712001 | 企业口(代编) | 援疆资金 | 扶贫支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 415 | 415 | 0 | 0 |
| 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 建档立卡贫困户续聘公益性岗位补助资金 | 其他基本民生支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 60 | 60 | ||
| 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 闽宁劳务协作就业扶贫补助资金 | 其他基本民生支出 | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 100 | 100 | ||
| 305001 | 莆田市涵江区卫生健康局 | 精准扶贫医疗叠加保险资金 | 扶贫支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 60 | 60 | ||
| 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 驻村党员干部经费 | 扶贫支出 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 34.5 | 34.5 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面