| 单位编码 | 单位名称 | 项目用途 | 支出功能科目编码 | 2019年支出功能分类科目 | 资金来源 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||||
| 合计 | 本级一般公共预算 | 一般性转移支付 | ||||||||
| 501001 | 莆田市涵江区农业局 | 乡村振兴(村级集体经济“破壳消薄”区级财政补助资金) | 2130505 | 农林水支出 | 扶贫 | 生产发展 | 786.00 | 786.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406002 | 莆田市涵江区环境卫生管理处 | 共建办农村公厕建设补助 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501001 | 莆田市涵江区农业局 | 乡村振兴专项经费(含现代农业发展资金) | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505002 | 中共莆田市涵江区委农村工作领导小组办公室 | 区级扶贫专项资金(山海协作柘荣对口帮扶资金) | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505002 | 中共莆田市涵江区委农村工作领导小组办公室 | 区级扶贫专项资金(14个贫困村基础设施、壮大村级集体经济等项目) | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505002 | 中共莆田市涵江区委农村工作领导小组办公室 | 区级扶贫专项资金(贫困户发展生产增加收入等支出) | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505002 | 中共莆田市涵江区委农村工作领导小组办公室 | 援宁干部工作项目经费 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 1590.00 | 1590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 713001 | 农改口(代编) | 扶持村级集体经济发展试点区级补助资金 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305001 | 莆田市涵江区卫生和计划生育局 | 精准扶贫医疗叠加保险 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 60.00 | ||
| 505002 | 中共莆田市涵江区委农村工作领导小组办公室 | 驻村党员干部经费 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 34.50 | 34.50 | ||
| 712001 | 企业口(代编) | 援藏资金 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 142.00 | 142.00 | ||
| 712001 | 企业口(代编) | 援疆资金 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 392.00 | 392.00 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面