| 地区 | 项目名称 | 项目领域 | 项目主管单位 | 债券性质 | 债券规模(万元) | 债券发行时间 | 项目总投资(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 至2018年底项目收益(万元) | 至2018年底形成的资产(万元) | 备注 |
| 涵江 | 莆田高新技术面板项目梧梓安置区工程项目 | 棚改 | 莆田市涵江区交通建设投资有限公司 | 棚改专项债券 | 14800 | 2018.9.21 | 50660 | 20% | 未运营 | |||
| 涵江 | 国际商贸城霞江片区地块土地储备项目 | 土储 | 莆田市涵江区白塘镇人民政府 | 土储专项债券 | 16800 | 2018.9.28 | 79200 | 16% | 未运营 | |||
| 涵江 | 涵江区旧车站片区安置房项目 | 棚改 | 莆田市紫璜房地产开发有限公司 | 棚改专项债券 | 19000 | 2018.9.21 | 69238 | 56.43% | 未运营 | |||
| 涵江 | 江口站前广场片区地块土地储备项目 | 土储 | 莆田市涵江区江口镇人民政府 | 土储专项债券 | 2000 | 2018.9.28 | 38000 | 4.10% | 未运营 |
| 地区 | 项目名称 | 项目领域 | 项目主管单位 | 债券性质 | 债券规模(万元) | 债券发行时间 | 项目总投资(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
| 涵江 | 食品工业园区路网建设项目(国省干线联十一线(莆田境)配网工程) | 市政建设 | 莆田市涵江区交通建设投资有限公司 | 新增一般债券 | 5753 | 2018.7.20 | 64761 | 13% | 未运营 | |
| 涵江 | 涵江区南环城路(涵港大道至河滨路)道路提升工程项 | 市政建设 | 涵江区市政工程建设维护有限公司 | 新增一般债券 | 2000 | 2018.7.20 | 19776.82 | 20.23% | 部分运营 | |
| 涵江 | 涵江港区基础设施及兴化港区涵江作业区后方临港产业园陆域形成一期工程 | 港口开发 | 莆田市涵江区兴化湾港口开发有限公司 | 新增一般债券 | 27500 | 2017.7.17 | 559048.88 | 58.19% | 未运营 | |
| 涵江 | 莆田兴化港区涵江作业区陆域形成一期工程Ⅱ地块Ⅰ标段及护坡工程 | 港口开发 | 莆田市涵江区兴化湾港口开发有限公司 | 新增一般债券 | 16400 | 2016.8.17 | ||||
| 涵江 | 江口建制镇基础设施建设 | 小城镇开发 | 涵江区江口镇人民政府 | 新增一般债券 | 1800 | 2016.8.17 | 54016.7 | 93.77% | 已运营 | 公益性 |
| 涵江 | 贫困村基础设施建设 | 扶贫基金 | 涵江区精准扶贫专项发展基金 | 新增一般债券 | 400 | 2016.8.17 | 100% | 已运营 | 公益性 | |
| 涵江 | 国省干线公路联二线(涵江境)大洋霞洋至庄边黄洋段工程 | 公路 | 涵江区交通建设投资有限公司 | 新增一般债券 | 2000 | 2016.8.17 | 26300 | 23.95% | 未运营 | |
| 涵江 | 省道202线永泰界至梧塘公路工程 | 公路 | 莆田市涵江区交通局 | 普通专项债券 | 882 | 2015.7.20 | 33300 | 84.38% | 已运营 | |
| 新增一般债券 | 118 | 2015.10.22 | ||||||||
| 涵江 | 湄渝高速资本金 | 公路 | 莆田市涵江国有资产投资营运有限公司 | 新增一般债券 | 1982 | 2015.10.22 | 176456 | 100% | 已运营 | |
| 6118 | 2015.7.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面