| 单位:万元 | ||
| 一、政府一般债务余额情况 | ||
| 1、2016年末一般债务余额 | 334748 | |
| 2、2017年新增一般债务额 | 27500 | |
| 3、2017年偿还一般债务本金 | ||
| 4、2017年末一般债务余额 | 362248 | |
| 二、政府一般债务限额情况 | ||
| 1.2016年一般债务限额 | 341677 | |
| 2.2017年新增一般债务限额 | 27500 | |
| 3.2017年一般债务限额 | 369177 | |
| 三、政府专项债务余额情况 | ||
| 1、2016年末专项债务余额 | 691496 | |
| 2、2017年新增专项债务额 | 0 | |
| 3、2017年偿还专项债务本金 | 0 | |
| 4、2017年末专项债务余额 | 691496 | |
| 四、政府专项债务限额情况 | ||
| 1.2016年专项债务限额 | 691900 | |
| 2.2017年新增专项债务限额 | 0 | |
| 3.2017年专项债务限额 | 691900 | |
扫一扫在手机上查看当前页面