| 一、政府预算公开表 | 归属级次 | |
| 1、 | 附表1-1:2018年度一般公共预算收入预算表 | 省、市、县 |
| 2、 | 附表1-2:2018年度一般公共预算支出预算表 | 省、市、县 |
| 3、 | 附表1-3:2018年度一般公共预算本级收入预算表 | 省、市 |
| 4、 | 附表1-4:2018年度一般公共预算本级支出预算表 | 省、市、县 |
| 5、 | 附表1-5:2018年度一般公共预算本级支出经济分类情况表 | 省、市、县 |
| 6、 | 附表1-6:2018年度一般公共预算本级基本支出经济分类情况表 | 省、市、县 |
| 7、 | 附表1-7:2018年度对下税收返还和转移支付预算表 | 省、市、县 |
| 8、 | 附表1-8:2018年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 省、市、县 |
| 9、 | 附表1-9:2018年度政府性基金收入预算表 | 省、市 |
| 10、 | 附表1-10:2018年度政府性基金支出预算表 | 省、市 |
| 11、 | 附表1-11:2018年度政府性基金本级收入预算表 | 省、市、县 |
| 12、 | 附表1-12:2018年度政府性基金本级支出预算表 | 省、市、县 |
| 13、 | 附表1-13:2018年度政府性基金转移支付预算表 | 省、市、县 |
| 14、 | 附表1-14:2018年度国有资本经营收入预算表 | 省、市 |
| 15、 | 附表1-15:2018年度国有资本经营支出预算表 | 省、市 |
| 16、 | 附表1-16:2018年度本级国有资本经营收入预算表 | 省、市、县 |
| 17、 | 附表1-17:2018年度本级国有资本经营支出预算表 | 省、市、县 |
| 18、 | 附表1-18:2018年度社会保险基金预算收入表 | 省、市 |
| 19、 | 附表1-19:2018年度社会保险基金预算支出表 | 省、市 |
| 20、 | 附表1-20:2018年度本级社会保险基金预算收入表 | 省、市、县 |
| 21、 | 附表1-21:2018年度本级社会保险基金预算支出表 | 省、市、县 |
| 22、 | 附表1-22:2018年度本级财政专项资金管理清单目录 | 省 |
| 二、政府债务公开表 | ||
| 1、 | 附表2-1:2018年度政府一般债务余额和限额情况表 | 省、市、县 |
| 2、 | 附表2-2:2018年度本级政府一般债务余额和限额情况表 | 省、市 |
| 3、 | 附表2-3:2018年度政府专项债务余额和限额情况表 | 省、市、县 |
| 4、 | 附表2-4:2018年度本级政府专项债务余额和限额情况表 | 省、市 |
扫一扫在手机上查看当前页面