| 1、 | 附表1-1:2017年度一般公共预算收入预算表(详见底下附件) |
| 2、 | 附表1-2:2017年度一般公共预算支出预算表(详见底下附件) |
| 3、 | 附表1-3:2017年度一般公共预算本级收入预算表(详见底下附件) |
| 4、 | 附表1-4:2017年度一般公共预算本级支出预算表(详见底下附件) |
| 5、 | 附表1-5:2017年度一般公共预算本级支出经济分类情况表(详见底下附件) |
| 6、 | 附表1-6:2017年度一般公共预算本级基本支出经济分类情况表(详见底下附件) |
| 7、 | 附表1-7:2017年度对下税收返还和转移支付预算表(详见底下附件) |
| 8、 | 附表1-8:2017年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表(详见底下附件) |
| 9、 | 附表1-9:2017年度政府性基金收入预算表(详见底下附件) |
| 10、 | 附表1-10:2017年度政府性基金支出预算表(详见底下附件) |
| 11、 | 附表1-11:2017年度政府性基金本级收入预算表(详见底下附件) |
| 12、 | 附表1-12:2017年度政府性基金本级支出预算表(详见底下附件) |
| 13、 | 附表1-13:2017年度政府性基金转移支付预算表(详见底下附件) |
| 14、 | 附表1-14:2017年度国有资本经营收入预算表(详见底下附件) |
| 15、 | 附表1-15:2017年度国有资本经营支出预算表(详见底下附件) |
| 16、 | 附表1-16:2017年度本级国有资本经营收入预算表(详见底下附件) |
| 17、 | 附表1-17:2017年度本级国有资本经营支出预算表(详见底下附件) |
| 18、 | 附表1-18:2017年度社会保险基金预算收入表(详见底下附件) |
| 19、 | 附表1-19:2017年度社会保险基金预算支出表(详见底下附件) |
| 20、 | 附表1-20:2017年度本级社会保险基金预算收入表(详见底下附件) |
| 21、 | 附表1-21:2017年度本级社会保险基金预算支出表(详见底下附件) |
| 22、 | 附表1-22:2017年度本级财政专项资金管理清单目录(详见底下附件) |
| 23、 | 附表1-23:2017-2017年政府一般债务余额和限额情况表(详见底下附件) |
| 24、 | 附表1-24:2017-2017年政府专项债务余额和限额情况表(详见底下附件) |
| 莆田市涵江区财政局 | |
| 2017年1月9日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面