单位:万元
| 项目用途 | 专项转换支付指标文号 | 功能科目编码 | 2017年支出功能分类科目 | 总 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||
| 合计 | 9,968.55 | 312.00 | 1,982.23 | 7,662.22 | 12.10 | 0.00 | |||||||
| 2017年价格监测专项经费 | 闽财行指[2016]76号 | 2010408 | 一般公共服务支出 | 发展与改革事务 | 物价管理 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017年农产品成本调查补助经费 | 闽财行指[2016]80号 | 2010408 | 一般公共服务支出 | 发展与改革事务 | 物价管理 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017年中央对地方审计专项 | 根据闽财行【2016】66号 | 2010899 | 一般公共服务支出 | 审计事务 | 其他审计事务支出 | 15.05 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国家重点档案抢救和保护费 | 闽财教指[2016]131号 | 2012604 | 一般公共服务支出 | 档案事务 | 档案馆 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017年贫困侨财政救助专项资金 | 根据闽财行指【2016】67号 | 2012902 | 一般公共服务支出 | 群众团体事务 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017年省级法律援助转移支付资金 | 闽财行指【2016】69号 | 2040607 | 公共安全支出 | 司法 | 法律援助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 社区矫正工作经费 | 闽财行指[2016]71号 | 2040610 | 公共安全支出 | 司法 | 社区矫正 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城乡低保家庭幼儿园保教费补助 | 闽财教指[2016]161号 | 2050201 | 教育支出 | 普通教育 | 学前教育 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 普通高中家庭经济困难学生助学金 | 闽财教指[2016]160号 | 2050204 | 教育支出 | 普通教育 | 高中教育 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费补助 | 闽财教指[2016]162号 | 2050204 | 教育支出 | 普通教育 | 高中教育 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 义务教育阶段公办寄宿制学校寄宿生营养改善及生活补助经费 | 闽财教指[2016]158号 | 2050299 | 教育支出 | 普通教育 | 其他普通教育支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 中职助学金 | 闽财教指[2016]167号 | 2050302 | 教育支出 | 职业教育 | 中专教育 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 中职生均公用经费 | 闽财教指[2016]166号 | 2050302 | 教育支出 | 职业教育 | 中专教育 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017年专利权质押贷款贴息专项 | 闽财教指[2016]139号 | 2060503 | 科学技术支出 | 科技条件与服务 | 科技条件专项 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | ||
| 2017年省文物维修保护和文物征集专项补助经费以及省世界文化遗产 | 闽财教指[2016]152号 | 2070204 | 文化体育与传媒支出 | 文物 | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 广播电视公共服务省级专项补助 | 闽财教指[2016]112号 | 2070499 | 文化体育与传媒支出 | 新闻出版广播影视 | 其他新闻出版广播影视支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 企业退休人员社会化管理服务经费 | 闽财社指[2016]131号 | 2080107 | 社会保障和就业支出 | 人力资源和社会保障管理事务 | 社会保险业务管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 乡镇转移支付补助 | 闽财社指[2016]150号 | 2080208 | 社会保障和就业支出 | 民政管理事务 | 基层政权和社区建设 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 乡镇转移支付补助 | 闽财社指[2016]150号 | 2080208 | 社会保障和就业支出 | 民政管理事务 | 基层政权和社区建设 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 各种优抚对象生活经费(带病回乡退伍军人100人) | 闽财社指[2016]149号 | 2080899 | 社会保障和就业支出 | 抚恤 | 其他优抚支出 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 各种对象生活费(三属65人:烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军 | 闽财社指[2016]149号 | 2080899 | 社会保障和就业支出 | 抚恤 | 其他优抚支出 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 各种优抚对象生活费(伤残军人191人) | 闽财社指[2016]149号 | 2080899 | 社会保障和就业支出 | 抚恤 | 其他优抚支出 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 各种优抚对象生活费(参战退役525人) | 闽财社指[2016]149号 | 2080899 | 社会保障和就业支出 | 抚恤 | 其他优抚支出 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农村籍退役士兵发放老年生活补助 | 闽财社指[2016]149号 | 2080899 | 社会保障和就业支出 | 抚恤 | 其他优抚支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 移交政府安置的无军籍退休职工补助金 | 闽财社指[2016]153号 | 2080999 | 社会保障和就业支出 | 退役安置 | 其他退役安置支出 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 重度残疾人护理补贴 | 闽财社指[2016]144号 | 2081199 | 社会保障和就业支出 | 残疾人事业 | 其他残疾人事业支出 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 困难残疾人生活补贴 | 闽财社指[2016]144号 | 2081199 | 社会保障和就业支出 | 残疾人事业 | 其他残疾人事业支出 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城乡农村社会养老保险政府补助 | 闽财社指[2016]140号 | 2082602 | 社会保障和就业支出 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,670.00 | 0.00 | 0.00 | 4,670.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无力参保的县级以上集体所有企业退休人员老年生活保障金 | 闽财社指[2016]155号 | 2089901 | 社会保障和就业支出 | 其他社会保障和就业支出 | 其他社会保障和就业支出 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10个乡镇卫生院财政拨补 | 闽财社指[2016]141号 | 2100302 | 医疗卫生与计划生育支出 | 基层医疗卫生机构 | 乡镇卫生院 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 村卫生所实行国家药物制度零差率补助 | 闽财社指[2016]141号 | 2100399 | 医疗卫生与计划生育支出 | 基层医疗卫生机构 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预防接种、健康教育等十三大基本公共卫生服务经费 | 闽财社指[2016]141号 | 2100408 | 医疗卫生与计划生育支出 | 公共卫生 | 基本公共卫生服务 | 1,299.00 | 0.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 计生特别扶助经费 | 闽财社指[2016]143号 | 2100799 | 医疗卫生与计划生育支出 | 计划生育事务 | 其他计划生育事务支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 计生保障工程 | 闽财社指[2016]143号 | 2100799 | 医疗卫生与计划生育支出 | 计划生育事务 | 其他计划生育事务支出 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 计生二女扎奖励 | 闽财社指[2016]143号 | 2100799 | 医疗卫生与计划生育支出 | 计划生育事务 | 其他计划生育事务支出 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 计生奖励扶助经费 | 闽财社指[2016]143号 | 2100799 | 医疗卫生与计划生育支出 | 计划生育事务 | 其他计划生育事务支出 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 计生贡献奖 | 闽财社指[2016]143号 | 2100799 | 医疗卫生与计划生育支出 | 计划生育事务 | 其他计划生育事务支出 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 计生协会工作经费 | 闽财社指[2016]139号 | 2100799 | 医疗卫生与计划生育支出 | 计划生育事务 | 其他计划生育事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城镇医保参保政府补助 | 闽财社指[2016]128号 | 2101204 | 医疗卫生与计划生育支出 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 优抚对象医疗补助1500人 | 闽财社指[2016]148号 | 2101401 | 医疗卫生与计划生育支出 | 优抚对象医疗 | 优抚对象医疗补助 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017年整村推进扶贫开发 | 闽财行指【2016】68号 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017年少数民族扶贫资金专项 | 闽财行指【2016】63号 | 2130599 | 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城乡低保80周岁以上老年人高龄补贴136人(2016年末数) | 闽财社指[2016]154号 | 2296002 | 其他支出 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面