单位:万元
| 序号 | 地区名称 | 中央下达 | 支出 | |||||
| 金额 | 进度 | 已分配 | 未分配 | 已支出 | 分配进度 | |||
| # | 合计 | 33,650.40 | 6,066.46 | 18.03% | 33,650.40 | 6,066.46 | 100.0% | |
| 1 | 福建省 | 33,650.40 | 6,066.46 | 18.03% | 33,650.40 | 6,066.46 | 100.0% | |
| 2 | 莆田市 | 33,650.40 | 6,066.46 | 18.03% | 33,650.40 | 6,066.46 | 100.0% | |
| 3 | 涵江区 | 33,650.40 | 6,066.46 | 18.03% | 33,650.40 | 6,066.46 | 100.0% | |
扫一扫在手机上查看当前页面