| 序号 | 地区名称 | 中央下达 | 支出 | |||||
| 金额 | 进度 | 已分配 | 未分配 | 已支出 | 分配进度 | |||
| # | 合计 | 95,549.46 | 11,674.53 | 12.22% | 95,549.46 | 11,674.53 | 100.0% | |
| 1 | 福建省 | 95,549.46 | 11,674.53 | 12.22% | 95,549.46 | 11,674.53 | 100.0% | |
| 2 | 莆田市 | 95,549.46 | 11,674.53 | 12.22% | 95,549.46 | 11,674.53 | 100.0% | |
| 3 | 涵江区 | 95,549.46 | 11,674.53 | 12.22% | 95,549.46 | 11,674.53 | 100.0% | |
扫一扫在手机上查看当前页面