根据《莆田市商务局 莆田市财政局关于开展2025年一季度汽车促消费活动的通知》(莆市商务〔2025〕25号)等文件精神,2025年2月28日至3月31日期间经消费者在云闪付平台申请,我局联合区公安、税务等部门对受理的汽车购新补贴材料进行了合规性、真实性审核,共审核通过221件。
现予公示,公示时间为2025年4月27日至2025年4月30日,如有异议,请在此期间的工作时间内以来电、来访的形式向我局反映(0594-3598974),逾期不再受理。
附件:涵江区2025年一季度汽车促消费补贴审核通过人员公示名单
莆田市涵江区商务局
2025年4月27日
| 涵江区2025年一季度汽车促消费补贴审核通过人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 新车车牌号 | 补贴金额(单位:元) | 审核状态 | 备注 |
| 1 | 许*妹 | 3503****5640 | 闽BDU3331 | 1000 | 审核通过 | |
| 2 | 黄* | 3503****0327 | 闽BF33522 | 1000 | 审核通过 | |
| 3 | 欧*华 | 3503****2236 | 闽BN6976 | 2000 | 审核通过 | |
| 4 | 林*勇 | 3503****7318 | 闽B5791Y | 2000 | 审核通过 | |
| 5 | 林*兵 | 3503****3821 | 闽BD90969 | 2000 | 审核通过 | |
| 6 | 陈* | 3503****1928 | 闽BDC2728 | 1000 | 审核通过 | |
| 7 | 陈*凯 | 3503****0735 | 闽BD88645 | 1000 | 审核通过 | |
| 8 | 柯*东 | 3503****3517 | 闽BF81066 | 2000 | 审核通过 | |
| 9 | 林*芳 | 3503****5163 | 闽BDB3938 | 1000 | 审核通过 | |
| 10 | 陈*龙 | 3503****0016 | 闽BF98855 | 3000 | 审核通过 | |
| 11 | 曾*启 | 3503****0812 | 闽BDE0809 | 2000 | 审核通过 | |
| 12 | 卢*云 | 3503****1227 | 闽BDC6599 | 1000 | 审核通过 | |
| 13 | 黄*洪 | 3503****081X | 闽BWJ786 | 1000 | 审核通过 | |
| 14 | 叶* | 3503****1034 | 闽B7M906 | 2000 | 审核通过 | |
| 15 | 吴*峰 | 3503****8114 | 闽BF85356 | 4000 | 审核通过 | |
| 16 | 彭* | 3503****031X | 闽BDC7886 | 1000 | 审核通过 | |
| 17 | 徐*腾 | 3503****0419 | 闽B361FB | 1000 | 审核通过 | |
| 18 | 李*辉 | 3503****0019 | 闽BF58023 | 2000 | 审核通过 | |
| 19 | 严*萍 | 3503****5141 | 闽B9221Y | 2000 | 审核通过 | |
| 20 | 丁* | 4205****4825 | 闽B916FG | 2000 | 审核通过 | |
| 21 | 黄*民 | 3503****2212 | 闽B7912M | 2000 | 审核通过 | |
| 22 | 吉*宇 | 1406****0513 | 闽B817CF | 2000 | 审核通过 | |
| 23 | 陈*莲 | 3503****0823 | 闽BD92986 | 2000 | 审核通过 | |
| 24 | 郑*泉 | 3503****0817 | 闽B6071Q | 1000 | 审核通过 | |
| 25 | 陈*奇 | 3501****3511 | 闽BDU3313 | 2000 | 审核通过 | |
| 26 | 陈*林 | 3503****1935 | 闽B378FB | 2000 | 审核通过 | |
| 27 | 黄*宇 | 3503****2116 | 闽BD55052 | 1000 | 审核通过 | |
| 28 | 黄*凤 | 3503****0102 | 闽BF57666 | 2000 | 审核通过 | |
| 29 | 陈*理 | 3503****0319 | 闽BF81511 | 2000 | 审核通过 | |
| 30 | 田*成 | 2207****2616 | 闽BVJ886 | 2000 | 审核通过 | |
| 31 | 黄*荣 | 3503****6071 | 闽B216DH | 2000 | 审核通过 | |
| 32 | 林*斌 | 3503****0318 | 闽BWW551 | 2000 | 审核通过 | |
| 33 | 陈*玲 | 3502****1027 | 闽BD60824 | 1000 | 审核通过 | |
| 34 | 黄*平 | 3624****3219 | 闽BD01113 | 2000 | 审核通过 | |
| 35 | 崔*杰 | 2113****5228 | 闽BF15158 | 2000 | 审核通过 | |
| 36 | 陈*添 | 3503****1634 | 闽BD76992 | 1000 | 审核通过 | |
| 37 | 俞* | 3503****2318 | 闽BRH100 | 2000 | 审核通过 | |
| 38 | 杨*杰 | 5105****5134 | 闽BF57872 | 2000 | 审核通过 | |
| 39 | 彭* | 3503****0014 | 闽BD36633 | 1000 | 审核通过 | |
| 40 | 陈* | 3503****4210 | 闽BR5881 | 2000 | 审核通过 | |
| 41 | 周* | 3416****2834 | 闽B733EQ | 2000 | 审核通过 | |
| 42 | 林*明 | 3503****2214 | 闽BF70277 | 1000 | 审核通过 | |
| 43 | 陈*玉 | 3503****0026 | 闽BD75706 | 1000 | 审核通过 | |
| 44 | 柯*挺 | 3503****3037 | 闽BF32266 | 1000 | 审核通过 | |
| 45 | 张*花 | 3503****6506 | 闽BDD6285 | 2000 | 审核通过 | |
| 46 | 谭*尧 | 4113****6039 | 闽B9397F | 2000 | 审核通过 | |
| 47 | 柯*棚 | 3503****4815 | 闽BF56582 | 2000 | 审核通过 | |
| 48 | 蔡*明 | 3503****4812 | 闽BDE5579 | 2000 | 审核通过 | |
| 49 | 蒋*鹏 | 5112****5458 | 闽B7020C | 2000 | 审核通过 | |
| 50 | 罗* | 3503****2511 | 闽BF66383 | 2000 | 审核通过 | |
| 51 | 刘*新 | 3503****3615 | 闽B9623B | 1000 | 审核通过 | |
| 52 | 王*恩 | 3503****5217 | 闽B0M529 | 3000 | 审核通过 | |
| 53 | 陈*宇 | 3503****003X | 闽BDU3399 | 2000 | 审核通过 | |
| 54 | 李* | 3503****5212 | 闽BDD6806 | 2000 | 审核通过 | |
| 55 | 李* | 3622****2824 | 闽B709CW | 2000 | 审核通过 | |
| 56 | 陈* | 3503****1701 | 闽BDE6806 | 2000 | 审核通过 | |
| 57 | 贾*全 | 1528****1814 | 闽BF54058 | 2000 | 审核通过 | |
| 58 | 武*行 | 3503****6034 | 闽BDB8618 | 2000 | 审核通过 | |
| 59 | 张*锦 | 4305****5459 | 闽B525FB | 2000 | 审核通过 | |
| 60 | 李*博 | 3503****4317 | 闽BF82811 | 2000 | 审核通过 | |
| 61 | 曾*武 | 3503****0036 | 闽BF65011 | 1000 | 审核通过 | |
| 62 | 林*来 | 3503****121X | 闽BD79651 | 1000 | 审核通过 | |
| 63 | 卓*勤 | 3503****074X | 闽BD52187 | 2000 | 审核通过 | |
| 64 | 黄*洪 | 3503****2257 | 闽B2593T | 3000 | 审核通过 | |
| 65 | 江*调 | 3506****6026 | 闽BDC9189 | 1000 | 审核通过 | |
| 66 | 陈*英 | 3504****3029 | 闽B059BN | 2000 | 审核通过 | |
| 67 | 陈*晶 | 3503****1742 | 闽BD62002 | 1000 | 审核通过 | |
| 68 | 卓*泉 | 3503****1517 | 闽B5279T | 2000 | 审核通过 | |
| 69 | 李*萍 | 3505****3515 | 闽BDD8339 | 1000 | 审核通过 | |
| 70 | 李* | 5113****0911 | 闽B520FB | 1000 | 审核通过 | |
| 71 | 林* | 3503****815X | 闽BF95088 | 1000 | 审核通过 | |
| 72 | 周*姐 | 3503****7024 | 闽BD36626 | 2000 | 审核通过 | |
| 73 | 张*杰 | 4103****0725 | 闽BF63188 | 3000 | 审核通过 | |
| 74 | 曾* | 3503****0731 | 闽BD96986 | 2000 | 审核通过 | |
| 75 | 林* | 3503****0525 | 闽B590FB | 2000 | 审核通过 | |
| 76 | 方*萍 | 3625****0027 | 闽B502FB | 2000 | 审核通过 | |
| 77 | 蔡*红 | 3503****1567 | 闽B1357Z | 2000 | 审核通过 | |
| 78 | 黄*钦 | 3503****1524 | 闽BDB2626 | 1000 | 审核通过 | |
| 79 | 宋*成 | 6124****4357 | 闽BF63208 | 2000 | 审核通过 | |
| 80 | 刘*英 | 3521****2445 | 闽BF63198 | 2000 | 审核通过 | |
| 81 | 郑*敏 | 3503****2632 | 闽BDU7160 | 1000 | 审核通过 | |
| 82 | 林*清 | 3503****0698 | 闽BXB136 | 2000 | 审核通过 | |
| 83 | 林*飞 | 3503****5630 | 闽BF55102 | 2000 | 审核通过 | |
| 84 | 郭*城 | 3503****3314 | 闽BD89418 | 2000 | 审核通过 | |
| 85 | 王* | 3503****3014 | 闽B102FW | 1000 | 审核通过 | |
| 86 | 董*山 | 3503****073X | 闽BM0665 | 1000 | 审核通过 | |
| 87 | 傅* | 3503****515X | 闽BF66386 | 1000 | 审核通过 | |
| 88 | 余* | 5110****5819 | 闽B998FG | 2000 | 审核通过 | |
| 89 | 任*林 | 1304****5530 | 闽BF64440 | 2000 | 审核通过 | |
| 90 | 赖*煌 | 3503****331X | 闽B279FH | 2000 | 审核通过 | |
| 91 | 吴*泉 | 3503****1519 | 闽BF57738 | 2000 | 审核通过 | |
| 92 | 林*珍 | 3503****0329 | 闽BDU1027 | 1000 | 审核通过 | |
| 93 | 黄*国 | 3503****0713 | 闽B97086 | 2000 | 审核通过 | |
| 94 | 陈* | 3503****8632 | 闽BXD638 | 3000 | 审核通过 | |
| 95 | 姚*凌 | 3503****0318 | 闽B2680H | 2000 | 审核通过 | |
| 96 | 李*忠 | 3503****0515 | 闽B8R967 | 2000 | 审核通过 | |
| 97 | 郑*凤 | 3503****2651 | 闽B0209C | 2000 | 审核通过 | |
| 98 | 陈*中 | 3503****0736 | 闽B1216U | 2000 | 审核通过 | |
| 99 | 蔡*君 | 3503****0023 | 闽B8800E | 4000 | 审核通过 | |
| 100 | 郑* | 3503****4514 | 闽BD35335 | 2000 | 审核通过 | |
| 101 | 陈*国 | 3503****5219 | 闽BD85938 | 2000 | 审核通过 | |
| 102 | 陈*莉 | 3503****1623 | 闽B0200R | 2000 | 审核通过 | |
| 103 | 董*山 | 3505****4976 | 闽BDU2067 | 2000 | 审核通过 | |
| 104 | 卢*芳 | 3503****1322 | 闽B501FB | 2000 | 审核通过 | |
| 105 | 黄*聘 | 3503****5916 | 闽BD68157 | 2000 | 审核通过 | |
| 106 | 方*锦 | 3503****4818 | 闽BF39899 | 2000 | 审核通过 | |
| 107 | 郑*熙 | 3503****1584 | 闽BDD2277 | 2000 | 审核通过 | |
| 108 | 李*珍 | 3503****264X | 闽BDC9868 | 1000 | 审核通过 | |
| 109 | 苏*婧 | 3503****0043 | 闽B07729 | 3000 | 审核通过 | |
| 110 | 陈*宾 | 3503****3017 | 闽BD93222 | 2000 | 审核通过 | |
| 111 | 黄*芳 | 3503****453X | 闽BDB1696 | 2000 | 审核通过 | |
| 112 | 方*花 | 3503****0026 | 闽B252DZ | 2000 | 审核通过 | |
| 113 | 陈*喜 | 3503****4316 | 闽B286FH | 1000 | 审核通过 | |
| 114 | 石*旭 | 4113****6019 | 闽BF53468 | 1000 | 审核通过 | |
| 115 | 张*君 | 3503****3028 | 闽B581EV | 2000 | 审核通过 | |
| 116 | 王*生 | 3503****0832 | 闽B138FA | 1000 | 审核通过 | |
| 117 | 张*凯 | 3505****0553 | 闽BF32555 | 4000 | 审核通过 | |
| 118 | 李*梅 | 3503****1924 | 闽B3505G | 2000 | 审核通过 | |
| 119 | 汪*书 | 4213****7313 | 闽B3026F | 2000 | 审核通过 | |
| 120 | 王*国 | 3503****0335 | 闽B9F899 | 2000 | 审核通过 | |
| 121 | 阮*洪 | 3503****9013 | 闽B8219H | 2000 | 审核通过 | |
| 122 | 黄*霆 | 3503****0399 | 闽BF51056 | 2000 | 审核通过 | |
| 123 | 陈*亮 | 5190****3918 | 闽B603CR | 2000 | 审核通过 | |
| 124 | 欧*豪 | 3503****2333 | 闽B351DR | 2000 | 审核通过 | |
| 125 | 周*松 | 4129****2231 | 闽B3679S | 3000 | 审核通过 | |
| 126 | 王*凡 | 4113****4214 | 闽B120BU | 2000 | 审核通过 | |
| 127 | 张*凡 | 3503****2630 | 闽BMR122 | 2000 | 审核通过 | |
| 128 | 陈*青 | 3503****3315 | 闽B3180Q | 1000 | 审核通过 | |
| 129 | 李*清 | 3503****0017 | 闽B5505D | 2000 | 审核通过 | |
| 130 | 黄* | 3604****4563 | 闽B1001C | 1000 | 审核通过 | |
| 131 | 程*珊 | 3503****0807 | 闽BYV959 | 1000 | 审核通过 | |
| 132 | 戴* | 3503****2911 | 闽B0352J | 2000 | 审核通过 | |
| 133 | 许*辉 | 3503****5636 | 闽BWS100 | 1000 | 审核通过 | |
| 134 | 郑*杰 | 3503****0710 | 闽BM5890 | 2000 | 审核通过 | |
| 135 | 林*煌 | 3503****0713 | 闽B8436Q | 2000 | 审核通过 | |
| 136 | 朱*儿 | 3503****0543 | 闽B5761P | 1000 | 审核通过 | |
| 137 | 吴* | 3503****0523 | 闽B282FH | 2000 | 审核通过 | |
| 138 | 陈*锦 | 3503****0756 | 闽B2G928 | 2000 | 审核通过 | |
| 139 | 卢*花 | 3503****0344 | 闽BDD7056 | 2000 | 审核通过 | |
| 140 | 林*旺 | 3503****4852 | 闽B6865K | 2000 | 审核通过 | |
| 141 | 朱* | 3503****5635 | 闽BF70700 | 2000 | 审核通过 | |
| 142 | 朱*毜 | 3503****0412 | 闽B539FB | 2000 | 审核通过 | |
| 143 | 陈*斌 | 3503****1030 | 闽BF95991 | 2000 | 审核通过 | |
| 144 | 林*萍 | 3503****568X | 闽B8M110 | 2000 | 审核通过 | |
| 145 | 佘*龄 | 3503****0320 | 闽BDU6163 | 2000 | 审核通过 | |
| 146 | 王*勇 | 3503****159X | 闽BDU6192 | 1000 | 审核通过 | |
| 147 | 林*锦 | 3503****1578 | 闽B2912C | 1000 | 审核通过 | |
| 148 | 董*华 | 5224****1316 | 闽BNF071 | 3000 | 审核通过 | |
| 149 | 李*敏 | 4203****2814 | 闽BDU6196 | 1000 | 审核通过 | |
| 150 | 方*焕 | 3503****0751 | 闽B3108Y | 2000 | 审核通过 | |
| 151 | 庄*武 | 3503****0416 | 闽B280FU | 2000 | 审核通过 | |
| 152 | 吴*红 | 3503****0722 | 闽B629ER | 2000 | 审核通过 | |
| 153 | 姚*飞 | 3503****071X | 闽B7067W | 2000 | 审核通过 | |
| 154 | 陈*花 | 3503****7348 | 闽BXA936 | 2000 | 审核通过 | |
| 155 | 潘*腾 | 3503****0075 | 闽B2970C | 2000 | 审核通过 | |
| 156 | 林* | 3503****5623 | 闽B396EK | 1000 | 审核通过 | |
| 157 | 邹*山 | 3503****0756 | 闽B853CT | 2000 | 审核通过 | |
| 158 | 陈*珠 | 3506****1543 | 闽B312CG | 2000 | 审核通过 | |
| 159 | 姚*钦 | 3503****0328 | 闽BPN529 | 2000 | 审核通过 | |
| 160 | 陈*思 | 3503****7128 | 闽BD08113 | 2000 | 审核通过 | |
| 161 | 林*杰 | 3503****033X | 闽BZ5976 | 2000 | 审核通过 | |
| 162 | 陈*敏 | 3503****1528 | 闽BD20606 | 2000 | 审核通过 | |
| 163 | 周* | 4205****0054 | 闽B6526S | 2000 | 审核通过 | |
| 164 | 郭*春 | 3503****7714 | 闽B6468A | 2000 | 审核通过 | |
| 165 | 陈*棋 | 3503****1636 | 闽B1963M | 1000 | 审核通过 | |
| 166 | 傅*钦 | 3505****1016 | 闽B260FU | 2000 | 审核通过 | |
| 167 | 陈*峰 | 3503****0612 | 闽BNV916 | 2000 | 审核通过 | |
| 168 | 翁*花 | 3503****1227 | 闽BD05789 | 2000 | 审核通过 | |
| 169 | 朱* | 3503****315X | 闽BD29926 | 2000 | 审核通过 | |
| 170 | 蔡*萍 | 3503****2728 | 闽BXE662 | 1000 | 审核通过 | |
| 171 | 戴*霖 | 3503****1216 | 闽BDB8009 | 2000 | 审核通过 | |
| 172 | 肖*发 | 3503****6438 | 闽B208FU | 2000 | 审核通过 | |
| 173 | 陈* | 3503****2657 | 闽B2737P | 2000 | 审核通过 | |
| 174 | 陈* | 3503****4525 | 闽B259FU | 2000 | 审核通过 | |
| 175 | 曾*虹 | 3503****1947 | 闽BD99661 | 2000 | 审核通过 | |
| 176 | 徐*宇 | 3503****0754 | 闽B6F708 | 2000 | 审核通过 | |
| 177 | 陈*静 | 3503****0325 | 闽BD88833 | 2000 | 审核通过 | |
| 178 | 林*金 | 3503****2846 | 闽BD39906 | 2000 | 审核通过 | |
| 179 | 唐*清 | 3503****733X | 闽B2169X | 2000 | 审核通过 | |
| 180 | 林*建 | 3503****2337 | 闽BDU6183 | 2000 | 审核通过 | |
| 181 | 王*火 | 3501****0030 | 闽BF56095 | 2000 | 审核通过 | |
| 182 | 侯*贞 | 3503****0720 | 闽B236FU | 3000 | 审核通过 | |
| 183 | 陈*昌 | 3503****0056 | 闽B105DN | 2000 | 审核通过 | |
| 184 | 陈* | 3503****0015 | 闽BD52255 | 1000 | 审核通过 | |
| 185 | 陈*添 | 3503****0610 | 闽BD99258 | 2000 | 审核通过 | |
| 186 | 杨*通 | 3503****159X | 闽B609EP | 2000 | 审核通过 | |
| 187 | 卢*聪 | 3503****0332 | 闽B272FU | 1000 | 审核通过 | |
| 188 | 蔡*琼 | 3503****0428 | 闽BXT766 | 2000 | 审核通过 | |
| 189 | 唐*斌 | 3503****1554 | 闽B503FB | 2000 | 审核通过 | |
| 190 | 宋*容 | 3503****2624 | 闽BDB8708 | 1000 | 审核通过 | |
| 191 | 陈* | 3503****3922 | 闽BD70260 | 2000 | 审核通过 | |
| 192 | 蔡*宇 | 3503****0031 | 闽BUK318 | 2000 | 审核通过 | |
| 193 | 许*姣 | 3503****0760 | 闽BDU5130 | 1000 | 审核通过 | |
| 194 | 王*清 | 5112****139X | 闽B2836C | 2000 | 审核通过 | |
| 195 | 潘*静 | 3503****0064 | 闽B081EJ | 1000 | 审核通过 | |
| 196 | 戴*明 | 3503****263X | 闽BD59460 | 2000 | 审核通过 | |
| 197 | 潘*航 | 3503****0010 | 闽B190AH | 2000 | 审核通过 | |
| 198 | 陈* | 3503****361X | 闽BF33688 | 2000 | 审核通过 | |
| 199 | 郑*霞 | 3503****0841 | 闽BF16898 | 2000 | 审核通过 | |
| 200 | 张*芳 | 3504****122X | 闽B0872Q | 2000 | 审核通过 | |
| 201 | 厉*红 | 4222****4214 | 闽BD79082 | 1000 | 审核通过 | |
| 202 | 曾* | 3503****2273 | 闽BDU2978 | 1000 | 审核通过 | |
| 203 | 许*珍 | 5105****4888 | 闽B235FU | 2000 | 审核通过 | |
| 204 | 杨* | 3503****3315 | 闽BDU5082 | 2000 | 审核通过 | |
| 205 | 王*刚 | 3624****0212 | 闽B0059X | 2000 | 审核通过 | |
| 206 | 徐*南 | 3503****5333 | 闽B975ER | 2000 | 审核通过 | |
| 207 | 汪*继 | 3408****3436 | 闽BD87610 | 2000 | 审核通过 | |
| 208 | 谢*煌 | 3503****8636 | 闽BD57654 | 1000 | 审核通过 | |
| 209 | 邱*梅 | 5105****4281 | 闽B281FU | 2000 | 审核通过 | |
| 210 | 林*仁 | 3503****0771 | 闽BRY516 | 1000 | 审核通过 | |
| 211 | 陈* | 3503****0014 | 闽BDU7136 | 1000 | 审核通过 | |
| 212 | 吴*忠 | 3503****0737 | 闽BD23236 | 1000 | 审核通过 | |
| 213 | 黄*金 | 3503****8116 | 闽BDU3808 | 2000 | 审核通过 | |
| 214 | 陈*群 | 3503****0062 | 闽BWX161 | 2000 | 审核通过 | |
| 215 | 吴*琛 | 3503****0728 | 闽BDD7237 | 2000 | 审核通过 | |
| 216 | 林*福 | 3503****1511 | 闽BDU9496 | 2000 | 审核通过 | |
| 217 | 徐*洲 | 3503****1636 | 闽BF10010 | 2000 | 审核通过 | |
| 218 | 林*鹏 | 3503****1214 | 闽B106DH | 2000 | 审核通过 | |
| 219 | 彭*柔 | 3503****0328 | 闽BD98929 | 2000 | 审核通过 | |
| 220 | 姚*武 | 3503****0713 | 闽BF28686 | 2000 | 审核通过 | |
| 221 | 郭*盛 | 3503****3338 | 闽BA5002 | 2000 | 审核通过 | |
扫一扫在手机上查看当前页面