|
莆田市涵江区商务局市场主体随机抽查对象名录库 ( 对外国投资者、外商投资企业的信息报告的监督检查) |
||
| 序号 | 企业名称 | |
| 1 | 莆田三发生物科技有限公司 | |
| 2 | 百威雪津啤酒有限公司 | |
| 3 | 莆田利安电子有限公司 | |
| 4 | 福祥集团(福建)有限公司 | |
| 5 | 莆田启明鞋业有限公司 | |
| 6 | 全冠(福建)机械工业有限公司 | |
| 7 | 莆田市创新美建材贸易有限公司 | |
| 8 | 福建省华兵建筑劳务有限公司 | |
| 9 | 莆田威洺鞋业有限公司 | |
| 10 | 莆田顺益鞋业有限公司 | |
| 11 | 莆田市启丰鞋业有限公司 | |
| 12 | 福建奇丰电子有限公司 | |
| 13 | 莆田飞达鞋材有限公司 | |
| 14 | 莆田市燕翔轩商贸有限责任公司 | |
| 15 | 莆田品禾农业科技有限公司 | |
| 16 | 莆田新德辉鞋业有限公司 | |
| 17 | 福建莆田佳通纸制品有限公司 | |
| 18 | 莆田市福兴塑胶有限公司 | |
| 19 | 莆田市福祥水产实业有限公司 | |
| 20 | 莆田市中意电子科技有限公司 | |
| 21 | 莆田市荣发贸易有限公司 | |
| 22 | 莆田东源水产食品有限公司 | |
| 23 | 莆田市百丹马人力资源服务有限公司 | |
| 24 | 福建省涵江华达汽车保修有限公司 | |
| 25 | 福建莆田市涵江珍宝电子塑胶有限公司 | |
| 26 | 福建囊山季林酒店有限公司 | |
| 27 | 莆田季林餐饮管理服务有限公司 | |
| 28 | 莆田市恒信塑胶有限公司 | |
| 29 | 福建涵祥光电有限公司 | |
| 30 | 莆田成长鞋材有限公司 | |
| 31 | 莆田恒昱鞋业有限公司 | |
| 莆田市涵江区商务局2024年抽查人员名录库 | |||
| 序号 | 姓名 | 所属主体 | 执法证号 |
| 1 | 赵 旻 | 涵江区商务局 | 13******001 |
| 2 | 翁瑜妹 | 涵江区商务局 | 13******002 |
| 3 | 黄燕宾 | 涵江区商务局 | 13******003 |
| 4 | 郭忠王 | 涵江区商务局 | 13******004 |
| 5 | 黄厦红 | 涵江区商务局 | 13******005 |
| 6 | 陈 杉 | 涵江区商务局 | 13******006 |
| 7 | 林 雄 | 涵江区商务局 | 13******007 |
扫一扫在手机上查看当前页面