| 涵江区商务局2023年下半年开展“双随机、一公开”工作执行情况表 | |||||||||
| 单位名称:莆田市涵江区商务局 | 2023年12月29日 | ||||||||
| 序号 | 双随机抽查事项 | 抽查对象 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 是否涉及整改及整改情况 | 是否启动处罚 | 是否公开 | 备注 |
| 1 | 汽车供应商、经销商检查 | 福建云创新能源科技有限公司 | 翁瑜妹、黄燕宾、林飞舟 | 2023.12.27 | 正常 | 否 | 否 | 是 | |
| 2 | 汽车供应商、经销商检查 | 莆田市兴龙汽车销售服务有限公司 | 翁瑜妹、黄燕宾、林飞舟 | 2023.12.27 | 个别购车订单中购车者身份证未登记 | 是 | 否 | 是 | 已整改到位 |
| 3 | 餐饮行业开展反食品消费相关行为的监督检查 | 莆田市涵江区水乡老涵江饭店 | 翁瑜妹、黄燕宾 | 2023.12.27 | 未在显著位置粘贴空盘行动公益广告 | 是 | 否 | 是 | 已整改到位 |
| 4 | 餐饮行业开展反食品消费相关行为的监督检查 | 莆田市涵江区阿伟餐饮有限公司 | 翁瑜妹、黄燕宾 | 2023.12.27 | 正常 | 否 | 否 | 是 | |
| 5 | 成品油经营企业检查 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田埭里加油站 | 翁瑜妹、黄燕宾 | 2023.12.27 | 正常 | 否 | 否 | 是 | |
扫一扫在手机上查看当前页面