| 涵江区国欢镇2008年度在建重点建设项目进度督查表 | |||||||||||||||||||
| 涵江区国欢镇人民政府 | 2008年3月 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设内容及规模 | 项目 地址 | 预计到2007年底完成投资 | 总投资 | 2008年计划投资 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 占年度投资计划% | 项目形象进度 | 存在的困难及问题 | 备注 | ||
| 1 | 福建亿昌电器生产项目 | 占地51亩,总建筑面积4.8万平方米,其中建设厂房38000平方米,附属配套设施10000平方米。从事电器生产及经营。 | 国欢镇 | 2495 | 5600 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 已供地,图纸正在设计中 | 土方积压 | |||||||
| 2 | 鑫祥包装制品生产项目 | 占地45亩,总建筑面积37800平方米,其中:生产车间3幢27000平方米,综合楼1幢10800平方米,生产各类服饰、包装材料。 | 国欢镇 | 1825 | 5000 | 2500 | 475 | 0 | 538 | 40.52 | 完成一幢5层综合楼 | ||||||||
| 3 | 莆田旺圣鞋业生产项目 | 占地60亩,总建筑面积44700平方米,其中:厂房4幢38000平方米,仓库1幢4500平方米,办公楼1幢2200平方米,生产鞋革等产品。 | 国欢镇 | 1561 | 5000 | 2000 | 439 | 467 | 338 | 62.20 | 完成一幢5层办公楼,二幢厂房基础 | ||||||||
| 4 | 涵江四通密封件生产项目 | 占地27亩,总建筑面积19800平方米,其中:厂房2幢15000平方米,办公楼1幢2400平方米,综合楼1幢2400平方米,生产密封配件、鞋材。 | 国欢镇 | 1500 | 3000 | 1500 | 556 | 618 | 319 | 99.53 | 完成一幢5层办公楼,一幢厂房基础 | ||||||||
| 5 | 涵江大宇鞋业生产项目 | 占地约37亩,总建筑面积19000平方米,其中生产车间3幢15000平方米,综合楼1幢4000平方米,生产各类鞋革产品。 | 国欢镇 | 1000 | 3000 | 2000 | 498 | 485 | 437 | 71.00 | 完成一幢3层办公楼,三幢厂房基础 | ||||||||
| 6 | 莆田市海一百海产品加工生产项目 | 用地约16亩,总建筑面积10932平方米,其中厂房1幢6936平方米,附属楼3024平方米,办公楼1幢面积972平方米,主营副产品加工。 | 国欢镇 | 480 | 1680 | 1200 | 0 | 0 | 478 | 39.83 | 已完成一幢7000平方米厂房 | ||||||||
| 7 | 中州精密科技生产项目 | 租用厂房,引进设备生产数码相机关键件,液晶显示屏反光、背光模相关元件。 | 国欢镇 | 1280 | 4300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 厂房已租用,设备正在购置 | ||||||||
| 8 | 创新鞋服生产项目 | 占地43亩,总建筑面积46137平方米。其中:厂房3幢30360平方米,仓库1幢5580平方米,办公楼1幢1200平方米,综合楼1幢9288平方米,主要从事运动服装生产。 | 国欢镇 | 1500 | 3500 | 2000 | 579 | 538 | 436 | 77.65 | 完成一幢6层办公楼,二幢厂房基础 | ||||||||
| 9 | 中泰鞋材生产项目 | 占地14.5亩,建设厂房2幢6000平方米,综合楼1幢2000平方米,生产各类鞋革产品。 | 国欢镇 | 197 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 197 | 10.94 | 已供地,图纸正在设计中 | 土方积压 | |||||||
| 10 | 迪生文化用品生产项目 | 占地21.29亩,建设厂房1幢6000平方米,综合楼1幢3000平方米,生产钢笔、圆珠笔等。 | 国欢镇 | 290 | 2200 | 1910 | 0 | 0 | 290 | 15.18 | 已供地,图纸正在设计中 | 土方积压 | |||||||
| 11 | 双迪鞋业生产项目 | 占地面积20.25亩,厂房2幢8000平方米,综合楼1幢3000平方米,生产运动鞋、休闲鞋等。 | 国欢镇 | 275 | 3000 | 2720 | 0 | 0 | 275 | 10.11 | 已供地,图纸正在设计中 | 土方积压 | |||||||
| 12 | 鑫峰鞋机生产项目 | 占地33.75亩,厂房2幢20000平方米,综合楼1幢3000平方米,生产高频机、高周波机械等。 | 国欢镇 | 300 | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 427 | 17.08 | 已供地,图纸正在设计中 | 土方积压 | |||||||
| 13 | 东南香米业三期扩建工程 | 占地80亩,仓库5幢19980平方米,厂房2幢22000平方米,建设日产20吨兴化米粉,日产245吨饲料生产线一条。 | 国欢镇 | 3000 | 6200 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 已供地,图纸正在设计中 | 土方积压 | |||||||
| 14 | 三和香庄生产项目 | 占地16亩,建设厂房2幢7800平方米,生产环香、盘香等各类高级香制品。 | 国欢镇 | 800 | 1600 | 800 | 489 | 568 | 227 | 160.50 | 完成1幢厂房1层,1幢厂房基础 | ||||||||
| 15 | 亿腾鞋业生产项目 | 占地12.13亩,建设2幢厂房建筑面积7195平方米,生产运动鞋、休闲鞋等。 | 国欢镇 | 160 | 1200 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 已供地,图纸正在设计中 | 土方积压 | |||||||
| 16 | 佳运制衣生产项目 | 占地22亩,生产服装等。 | 国欢镇 | 1040 | 2640 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 已供地,图纸正在设计中 | ||||||||
| 17 | 田氏新型材料生产项目 | 占地20亩,生产新型塑料制品。 | 国欢镇 | 1500 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 已供地,图纸正在设计中 | 土方积压 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面