| 2007年7-9月份城市居民最低生活保障金发放花名册 | ||||||||
| 编制单位:国欢镇社事办 单位:元 | ||||||||
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||
| 户主 姓名 | 保障 人数 | 实发金额 | 户主 姓名 | 保障 人数 | 实发金额 | 户主 姓名 | 保障 人数 | 实发金额 |
| 黄霞村 | 黄霞村 | 黄霞村 | ||||||
| 许天福 | 4 | 230 | 许天福 | 4 | 230 | 许天福 | 4 | 230 |
| 许金火 | 4 | 140 | 许金火 | 4 | 140 | 许金火 | 4 | 140 |
| 刘红仔 | 4 | 170 | 刘红仔 | 4 | 170 | 刘红仔 | 4 | 170 |
| 郑亚妹 | 3 | 270 | 郑亚妹 | 3 | 270 | 郑亚妹 | 3 | 270 |
| 林金英 | 3 | 100 | 林金英 | 3 | 100 | 林金英 | 3 | 100 |
| 许水治 | 2 | 100 | 许水治 | 2 | 100 | 许水治 | 2 | 100 |
| 陈苗花 | 3 | 170 | 陈苗花 | 3 | 170 | 陈苗花 | 3 | 170 |
| 黄梅芳 | 3 | 250 | 黄梅芳 | 3 | 250 | 黄梅芳 | 3 | 250 |
| 林文富 | 3 | 200 | 林文富 | 3 | 200 | 林文富 | 3 | 200 |
| 黄剑辉 | 4 | 190 | 黄剑辉 | 4 | 190 | 黄剑辉 | 4 | 190 |
| 林秀莲 | 4 | 200 | 林秀莲 | 4 | 200 | 林秀莲 | 4 | 200 |
| 林燕燕 | 3 | 190 | 林燕燕 | 3 | 190 | 林燕燕 | 3 | 190 |
| 姚涵 | 3 | 190 | 姚涵 | 3 | 190 | 姚涵 | 3 | 190 |
| 姚玲霞 | 3 | 180 | 姚玲霞 | 3 | 180 | 姚玲霞 | 3 | 180 |
| 林敏 | 3 | 190 | 林敏 | 3 | 190 | 林敏 | 3 | 190 |
| 杨珍英 | 1 | 175 | 杨珍英 | 1 | 175 | 杨珍英 | 1 | 175 |
| 林志煌 | 2 | 180 | 林志煌 | 2 | 180 | 林志煌 | 2 | 180 |
| 林冰聪 | 2 | 140 | 林冰聪 | 2 | 140 | 林冰聪 | 2 | 140 |
| 黄宗棋 | 4 | 180 | 黄宗棋 | 4 | 180 | 黄宗棋 | 4 | 180 |
| 黄铭龙 | 1 | 100 | 黄铭龙 | 1 | 100 | 黄铭龙 | 1 | 100 |
| 林彬彬 | 4 | 150 | 林彬彬 | 4 | 150 | 林彬彬 | 4 | 150 |
| 林敏 | 1 | 100 | 林敏 | 1 | 100 | 林敏 | 1 | 100 |
| 姚玉凤 | 2 | 150 | 姚玉凤 | 2 | 150 | 姚玉凤 | 2 | 150 |
| 黄亚顺 | 1 | 100 | 黄亚顺 | 1 | 100 | 黄亚顺 | 1 | 100 |
| 刘元坤 | 1 | 100 | 刘元坤 | 1 | 100 | 刘元坤 | 1 | 100 |
| 林玉霞 | 3 | 360 | 林玉霞 | 3 | 360 | 林玉霞 | 3 | 360 |
| 沁东村 | 沁东村 | 沁东村 | ||||||
| 雍素贞 | 4 | 250 | 雍素贞 | 4 | 250 | 雍素贞 | 4 | 250 |
| 沁西村 | 沁西村 | 沁西村 | ||||||
| 姚天裕 | 2 | 250 | 姚天裕 | 2 | 250 | 姚天裕 | 2 | 250 |
| 洞庭村 | 洞庭村 | 洞庭村 | ||||||
| 刘玲芹 | 1 | 140 | 刘玲芹 | 1 | 140 | 刘玲芹 | 1 | 140 |
| 后洋村 | 后洋村 | 后洋村 | ||||||
| 姚玉清 | 3 | 160 | 姚玉清 | 3 | 160 | 姚玉清 | 3 | 160 |
| 徐玉祥 | 4 | 150 | 徐玉祥 | 4 | 150 | 徐玉祥 | 4 | 150 |
| 姚刘治 | 1 | 160 | 姚刘治 | 1 | 160 | 姚刘治 | 1 | 160 |
| 码头村 | 码头村 | 码头村 | ||||||
| 陈玉森 | 2 | 250 | 陈玉森 | 2 | 250 | 陈玉森 | 2 | 250 |
| 塘西村 | 塘西村 | 塘西村 | ||||||
| 陈文申 | 1 | 100 | 陈文申 | 1 | 100 | 陈文申 | 1 | 100 |
| 三股村 | 三股村 | 三股村 | ||||||
| 陈文添 | 1 | 100 | 陈文添 | 1 | 100 | 陈文添 | 1 | 100 |
| 陈文瑞 | 1 | 100 | 陈文瑞 | 1 | 100 | 陈文瑞 | 1 | 100 |
| 新坡村 | 新坡村 | 新坡村 | ||||||
| 郑玉林 | 3 | 200 | 郑玉林 | 3 | 200 | 郑玉林 | 3 | 200 |
| 蚁钦 | 3 | 200 | 蚁钦 | 3 | 200 | 蚁钦 | 3 | 200 |
| 运输公司 | 运输公司 | 运输公司 | ||||||
| 姚玉荣 | 1 | 180 | 姚玉荣 | 1 | 180 | 姚玉荣 | 1 | 180 |
| 莆田玻璃 | 莆田玻璃 | 莆田玻璃 | ||||||
| 侯宪明 | 3 | 170 | 侯宪明 | 3 | 170 | 侯宪明 | 3 | 170 |
| 李文祥 | 1 | 150 | 李文祥 | 1 | 150 | 李文祥 | 1 | 150 |
| 本页小计 | 41 | 98 | 本页小计 | 41 | 98 | 本页小计 | 41 | 98 |
| 41户98人 | 41户98人 | 41户98人 | ||||||
| 实发累计 | 柒仟零陆拾伍元整(7065) | 实发累计 | 柒仟零陆拾伍元整(7065) | 实发累计 | 柒仟零陆拾伍元整(7065) | |||
| 领导审批: | 制表人:蚁淑霞 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面