| 2007年9月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | ||||||||
| 编制单位:国欢镇社事办 2007年9月8日 | 单位:元 | |||||||
| 户主姓名 | 保障人数 | 实发金额 | 户主姓名 | 保障人数 | 实发金额 | 户主姓名 | 保障人数 | 实发金额 |
| 新坡村 | 塘西村 | 黄厝村 | ||||||
| 郑玉清 | 3 | 120 | 陈水金 | 3 | 120 | 黄顶街 | 1 | 80 |
| 郑秋妹 | 4 | 250 | 陈淑霞 | 1 | 60 | 黄秀荣 | 2 | 100 |
| 蚁文仁 | 3 | 120 | 陈文水 | 2 | 100 | 黄天贵 | 3 | 120 |
| 郑金文 | 3 | 150 | 李志勇 | 3 | 120 | 杨玉钗 | 3 | 120 |
| 郑通桂 | 4 | 150 | 陈金瑞 | 1 | 80 | 邹亚娇 | 1 | 80 |
| 郑吓銮 | 3 | 160 | 陈瑞仙 | 1 | 80 | 黄天柱 | 2 | 130 |
| 姚亚梅 | 2 | 150 | 陈强 | 1 | 80 | 洞庭村 | ||
| 蚁妹玉 | 3 | 250 | 陈玉辉 | 3 | 180 | 杨三妹 | 1 | 80 |
| 蚁金春 | 2 | 100 | 陈小霞 | 3 | 150 | 刘洪富 | 1 | 90 |
| 张玉莲 | 6 | 250 | 陈凤萍 | 1 | 80 | 刘妹婵 | 1 | 80 |
| 郭细英 | 3 | 840 | 陈卫口 | 1 | 60 | 姚红仔 | 4 | 150 |
| 郑凌松 | 2 | 120 | 陈志发 | 3 | 100 | 刘福州仔 | 4 | 150 |
| 姚志兰 | 4 | 140 | 沁西村 | 姚光华 | 3 | 140 | ||
| 郑正棋 | 3 | 180 | 姚吓海 | 4 | 180 | 姚魁斗 | 3 | 120 |
| 蚁金福 | 3 | 180 | 姚银华 | 2 | 150 | 姚玉辉 | 2 | 100 |
| 黄霞村 | 罗爱英 | 3 | 150 | 姚天寿 | 3 | 120 | ||
| 林 青 | 3 | 100 | 姚金水 | 2 | 100 | 吴四州 | 1 | 80 |
| 黄继成 | 6 | 180 | 姚天荣 | 1 | 80 | 林玉轻 | 2 | 100 |
| 黄剑水 | 1 | 120 | 姚继芳 | 1 | 90 | 姚户厝妹 | 2 | 100 |
| 姚玉森 | 1 | 90 | 姚玉仙 | 2 | 120 | 黄爱华 | 3 | 150 |
| 林富妹 | 3 | 130 | 姚国珍 | 2 | 140 | 码头村 | ||
| 黄玉森 | 2 | 160 | 姚金莲 | 1 | 90 | 侯丕丕 | 4 | 200 |
| 郭宗耀 | 3 | 150 | 张玉新 | 1 | 90 | 肖文兴 | 2 | 160 |
| 黄瑞明 | 3 | 150 | 姚金莲 | 3 | 150 | 许春琴 | 4 | 200 |
| 林元章 | 3 | 140 | 姚玉如 | 2 | 100 | 邱国华 | 4 | 180 |
| 刘亚开 | 1 | 80 | 姚光宗 | 1 | 90 | 陈淑红 | 3 | 150 |
| 黄金銮 | 1 | 90 | 后洋村 | 侯金裕 | 4 | 180 | ||
| 姚玉堂 | 1 | 80 | 姚凤武 | 2 | 100 | 侯宇春 | 4 | 160 |
| 黄玉泉 | 1 | 80 | 杨金凤 | 1 | 90 | 邱骏聪 | 1 | 90 |
| 林金树 | 3 | 120 | 姚明章 | 1 | 90 | 侯文祥 | 1 | 60 |
| 黄金宇 | 4 | 150 | 姚金龙 | 4 | 150 | 都邠村 | ||
| 周秀金 | 2 | 100 | 林玉麟 | 1 | 80 | 梁瑞兰 | 3 | 120 |
| 林文寿 | 3 | 120 | 姚志辉 | 2 | 100 | 黄春发 | 3 | 140 |
| 林柄村 | 吴桂荣 | 3 | 150 | 侯秀芳 | 3 | 140 | ||
| 林金鸳 | 2 | 100 | 沁东村 | 曾双珠 | 3 | 120 | ||
| 林奕兵 | 2 | 100 | 姚栋昌 | 2 | 120 | 何吓哥 | 2 | 150 |
| 林建涵 | 1 | 80 | 姚春梅 | 1 | 90 | 鲍金勇 | 4 | 140 |
| 林文鹏 | 1 | 80 | 姚天荣 | 3 | 150 | 何秀珠 | 3 | 120 |
| 姚金顺 | 4 | 160 | 姚德行 | 3 | 180 | 郭天美 | 1 | 80 |
| 郑文乐 | 2 | 100 | 徐小姐 | 5 | 200 | 刘金祥 | 1 | 80 |
| 林宗棋 | 3 | 110 | 徐金春 | 2 | 120 | 鲍吓昂 | 1 | 80 |
| 林玉树 | 3 | 120 | 姚国虎 | 2 | 140 | 李德泉 | 1 | 80 |
| 阮文寿 | 1 | 80 | 姚玉英 | 3 | 180 | 林志红 | 1 | 80 |
| 林文粼 | 1 | 80 | 姚福珍 | 5 | 180 | 郭金标 | 2 | 100 |
| 巷利村 | 姚天车 | 6 | 180 | 吴美莲 | 2 | 120 | ||
| 陈国荣 | 1 | 80 | 姚志春 | 3 | 180 | 李碧莲 | 2 | 120 |
| 陈文水 | 1 | 90 | 姚南猪 | 1 | 90 | 南林村 | ||
| 陈亚水 | 1 | 80 | 姚玉英 | 2 | 100 | 蔡秀莺 | 4 | 160 |
| 陈志彬 | 3 | 120 | 姚天密 | 2 | 100 | 李玉凤 | 2 | 150 |
| 郭文树 | 3 | 120 | 康瑞凤 | 3 | 120 | 陈文明 | 3 | 120 |
| 三股村 | 徐小琼 | 4 | 200 | 黄玉英 | 4 | 150 | ||
| 冯玉英 | 2 | 150 | 潭尾村 | 李炳宗 | 4 | 150 | ||
| 陈玉霞 | 2 | 120 | 杨庆荣 | 4 | 100 | 蔡金水 | 1 | 80 |
| 郑玉荣 | 2 | 120 | 杨红海 | 4 | 100 | 许秀琼 | 3 | 120 |
| 冯金勇 | 3 | 120 | 杨瑞英 | 4 | 100 | 李燕华 | 3 | 120 |
| 陈美英 | 3 | 120 | 杨亚妹仔 | 3 | 100 | 黄文新 | 2 | 200 |
| 陈金荣 | 3 | 150 | 杨如林 | 2 | 120 | 周明堂 | 1 | 60 |
| 郑瑞金 | 3 | 120 | ||||||
| 本页小计 | 160 | 390 | 20400 | 160户390人 | ||||
| 实发累计 | 贰万零肆佰元整(20400) | |||||||
| 领导审批: | 制表人:蚁淑霞 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面