| 2007年9月份退职老弱残工救济补助费发放花名册 | ||
| 编制单位:国欢镇社事办 2007年9月8日 单位:元 | ||
| 村别 | 享受补助人姓名 | 实发金额 |
| 黄霞 | 陈亚顺 | 15 |
| 刘元坤 | 15 | |
| 塘西 | 陈文申 | 15 |
| 三股 | 陈文添 | 15 |
| 陈文瑞 | 15 | |
| 本页小计 | 5 | 75 |
| 2007年9月份复员军人定期补助费发放花名册 | ||
| 村别 | 享受补助人姓名 | 实发金额 |
| 码头 | 肖金灿 | 263 |
| 邱春盛 | 263 | |
| 赵雄官 | 263 | |
| 侯清堂 | 263 | |
| 都邠 | 吴开云 | 263 |
| 黄霞 | 黄文锦 | 263 |
| 林金麟 | 263 | |
| 黄清芳 | 263 | |
| 林天麟 | 263 | |
| 姚万泉 | 263 | |
| 三股 | 冯乌松 | 263 |
| 洞庭 | 刘金森 | 263 |
| 新坡 | 郑九丕 | 316 |
| 沁东 | 姚文丕 | 263 |
| 姚定育 | 263 | |
| 徐石林 | 263 | |
| 沁西 | 张吓书 | 263 |
| 余天裕 | 263 | |
| 姚文兰 | 263 | |
| 塘西 | 陈文林 | 263 |
| 陈文凤 | 263 | |
| 陈天林 | 263 | |
| 李清泉 | 263 | |
| 潭尾 | 杨亚富 | 263 |
| 本页小计 | 24 | 6365 |
扫一扫在手机上查看当前页面