| 07年度在乡残废金发放花名册 | ||||||
| 编制单位:国欢镇社事办 2007年7月8日 单位:元 | ||||||
| 村别 | 享受补助人姓名 | 残废等级 | 下半年发放金额 | 付食品补助 | 合计 | |
| 都邠 | 何盛棋 | 二等甲(因公) | 3275 | 150 | 3425 | |
| 码头 | 侯金龙 | 二等乙(因病) | 2340 | 150 | 2490 | |
| 沁东 | 徐金水 | 二等乙(因病) | 2340 | 150 | 2490 | |
| 后洋 | 姚春祥 | 二等乙(因病) | 2340 | 150 | 2490 | |
| 三股 | 冯玉兴 | 三等甲(因战) | 2175 | 84 | 2259 | |
| 郑福荣 | 三等甲(因公) | 1940 | 84 | 2024 | ||
| 都邠 | 吴文堂 | 三等甲(因公) | 1940 | 84 | 2024 | |
| 黄厝 | 黄继荣 | 三等甲(因公) | 1940 | 84 | 2024 | |
| 洞庭 | 姚宗祥 | 三等乙(因公) | 1240 | 84 | 1324 | |
| 本页小计 | 共9人 | 19530 | 1020 | 20550 | ||
| 2007年7月份临时困难补助花名册 | ||||||
| 村别 | 享受补助人姓名 | 实发金额 | ||||
| 黄霞 | 姚万泉 | 100 | ||||
| 本页小计 | 100 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面