| 序号 | 证照编号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积/㎡ | 核定储量/Kg(箱) | 许可类型 | 经营方式 | 有效期起始日期 | 有效期截止日期 | 许可范围 | 发证日期 |
| 1 | (闽)LS〔2024〕04692 | 莆田市涵江区新县镇肖姐姐烟花店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区新县镇新县村溪北88号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 2 | (闽)LS〔2024〕04693 | 莆田市涵江区新县镇阿平花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区新县镇文笔村县里72号 | 13 | 70 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 3 | (闽)LS〔2024〕04694 | 莆田市涵江区新县镇陈建萍花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区新县镇文笔村后溪105号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 4 | (闽)LS〔2024〕04696 | 莆田市涵江区新县阿恺花炮店 | 福建省莆田市涵江区新县镇广宫村洋尾店15号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 5 | (闽)LS〔2024〕04697 | 莆田市涵江区新县镇秀丽花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区新县镇巩溪村新厝1号 | 18.7 | 100 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 6 | (闽)LS〔2024〕04698 | 莆田市涵江区新县镇文聪花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区新县镇巩溪溪东22号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 7 | (闽)LS〔2024〕04699 | 莆田市涵江区新县镇文笔启寿花炮店 | 福建省莆田市涵江区新县镇文笔村后溪117号 | 13 | 70 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 8 | (闽)LS〔2024〕04700 | 莆田市涵江区大洋乡红艳艳烟花爆竹店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区大洋乡车口村香山4号 | 13 | 70 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 9 | (闽)LS〔2024〕04701 | 莆田市涵江区大洋乡清清花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区大洋乡大洋村洋边39号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 10 | (闽)LS〔2024〕04702 | 莆田市涵江区大洋顺天花炮专卖店 | 福建省莆田市涵江区大洋乡车口村下山9号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 11 | (闽)LS〔2024〕04703 | 莆田市涵江区大洋乡家傢发花炮店 | 福建省莆田市涵江区大洋乡杏山村刘宅8号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 12 | (闽)LS〔2024〕04704 | 莆田市涵江区大洋乡顺钦花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区大洋乡大洋村渡口西路169号 | 13 | 70 | 临时 | 专店 | 20241218 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241218 |
| 13 | (闽)LS〔2024〕04900 | 莆田市涵江区缤纷烟花爆竹店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区萩芦镇林美村头坵3号 | 23.4 | 100 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 14 | (闽)LS〔2024〕04901 | 莆田市涵江区福元花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区萩芦镇洪南村安君73号 | 50 | 190 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 15 | (闽)LS〔2024〕04902 | 莆田市涵江区建丽花炮店 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇崇圣村宫后25号 | 97 | 300 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 16 | (闽)LS〔2024〕04903 | 莆田市涵江区双喜花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区萩芦镇洪南村安君80号 | 14.5 | 70 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 17 | (闽)LS〔2024〕04904 | 莆田市涵江区碧娟花炮店 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇南下村祖厝46号 | 18 | 100 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 18 | (闽)LS〔2024〕04905 | 莆田市涵江区福南花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区萩芦镇洪南村上南13号 | 32.5 | 140 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 19 | (闽)LS〔2024〕04906 | 莆田市涵江区开门烟花爆竹店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区萩芦镇双亭村田厝18号 | 73.45 | 300 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 20 | (闽)LS〔2024〕04907 | 莆田市涵江区瑞霖花炮店 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇双亭村236号 | 11.2 | 70 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 21 | (闽)LS〔2024〕04908 | 莆田市涵江区秀芳烟花爆竹零售点 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇洪南村下南8号 | 16 | 100 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 22 | (闽)LS〔2024〕04909 | 莆田市涵江区亚生花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区萩芦镇崇圣村崇山64号 | 15 | 70 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 23 | (闽)LS〔2024〕04910 | 莆田市涵江区曾梅妹花炮店 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇洪南村中南9号 | 47.3 | 190 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 24 | (闽)LS〔2024〕04911 | 莆田市涵江区阿林烟花炮竹店 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇洪南村安君68号 | 50 | 190 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 25 | (闽)LS〔2024〕04912 | 莆田市涵江区红团花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区萩芦镇双亭村下亭222号 | 30.38 | 140 | 临时 | 专店 | 20241220 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241220 |
| 26 | (闽)LS〔2024〕05033 | 莆田市涵江区庄边镇放大招烟花爆竹店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区庄边镇庄边村井头埔21号 | 22.4 | 100 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
| 27 | (闽)LS〔2024〕05035 | 莆田市涵江区庄边镇永发烟花爆竹店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区庄边镇庄边村坑旦头59号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
| 28 | (闽)LS〔2024〕05036 | 莆田市涵江区庄边镇花开富贵烟花爆竹经营部(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区庄边镇黄龙村黄龙街道115号 | 12 | 70 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
| 29 | (闽)LS〔2024〕05037 | 莆田市涵江区庄边镇亿盛花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区庄边镇百俊村洋中105号 | 25.96 | 140 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
| 30 | (闽)LS〔2024〕05038 | 莆田市涵江区庄边镇美珍炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区庄边镇庄边村碗垅9号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
| 31 | (闽)LS〔2024〕05040 | 莆田市涵江区庄边镇建洪烟花爆竹店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区庄边镇吉云村下店尾76号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
| 32 | (闽)LS〔2024〕05041 | 莆田市涵江区庄边缘园花炮店 | 福建省莆田市涵江区庄边镇泮洋村枧洋6号 | 10 | 50 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
| 33 | (闽)LS〔2024〕05042 | 莆田市涵江区庄边镇丽君花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区庄边镇凤际村溪底21号 | 25.2 | 140 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
| 34 | (闽)LS〔2024〕05044 | 莆田市涵江区庄边镇阿真花炮店(个体工商户) | 福建省莆田市涵江区庄边镇徐洋村尾林49号 | 20.7 | 100 | 临时 | 专店 | 20241224 | 20250305 | 爆竹类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 20241224 |
扫一扫在手机上查看当前页面