| 2023年7-12月莆田市涵江区享受农机购置补贴名单公开 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 补贴总金额 |
| 1 | 莆田市涵江区大东大农机农民专业合作社 | 江口镇 | 大东村 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 河南豪久科技有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 8100 | 1800 | 0 | 1800 |
| 2 | 林继强 | 大洋乡 | 大洋村 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 8250 | 1800 | 0 | 1800 |
| 3 | 黄延先 | 三江口镇 | 鲸山村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500 | 790 | 0 | 790 |
| 4 | 黄盛盘 | 三江口镇 | 杨芳村 | 旋耕机 | 1GKN-165 | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 7200 | 930 | 0 | 930 |
| 5 | 黄庆峰 | 三江口镇 | 鲸山村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 130 | 930 |
| 6 | 莆田市信田农业科技有限公司 | 三江口镇 | 涵庭西路 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 2 | 9000 | 2200 | 460 | 2660 |
| 7 | 陈雨金 | 大洋乡 | 杏山村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 8 | 郭金山 | 白沙镇 | 白沙居 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 9 | 邱国栋 | 大洋乡 | 昆山村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 10 | 林开金 | 三江口镇 | 杨芳村 | 碾米机 | NZJ20/15 | 常州维海机械科技有限公司 | 常州维海机械科技有限公司 | 1 | 36100 | 10800 | 0 | 10800 |
| 11 | 吴火瑞 | 新县镇 | 洋林村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 12 | 王新雍 | 白沙镇 | 澳柄村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 13 | 陈炳芬 | 大洋乡 | 坂洋村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆冠虎科技有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 3700 | 1100 | 0 | 1100 |
| 14 | 姚金铸 | 白沙镇 | 狮亭村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 15 | 刘春连 | 新县镇 | 大贤村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 16 | 林国富 | 大洋乡 | 车口村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 17 | 林春树 | 大洋乡 | 车口村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 18 | 周建棋 | 江口镇 | 前面村 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司 | 南平市福粮设备有限公司 | 1 | 36800 | 10800 | 0 | 10800 |
| 19 | 林志强 | 新县镇 | 文笔村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 20 | 范金堂 | 新县镇 | 张洋村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 21 | 沈志秀 | 新县镇 | 广宫村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500 | 790 | 0 | 790 |
| 22 | 陈冬松 | 新县镇 | 广宫村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500 | 790 | 0 | 790 |
| 23 | 黄志晃 | 国欢镇 | 黄霞村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 24 | 郭加仁 | 白沙镇 | 东泉村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 25 | 连文荣 | 大洋乡 | 院埔村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 26 | 林兆青 | 白沙镇 | 澳柄村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 27 | 邱丽莺 | 大洋乡 | 昆山村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 28 | 陈济广 | 大洋乡 | 孝池村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 29 | 姚绍清 | 白沙镇 | 狮亭村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 30 | 方开金 | 新县镇 | 泗洋村 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 福州原沃科技有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 3700 | 1100 | 230 | 1330 |
| 31 | 林文棋 | 白沙镇 | 澳柄村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 32 | 刘剑峰 | 新县镇 | 洋林村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 33 | 陈碧清 | 大洋乡 | 莲峰村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 34 | 郑文庆 | 大洋乡 | 院埔村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 35 | 林玉清 | 白沙镇 | 澳柄村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 36 | 吴春燕 | 新县镇 | 洋林村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 37 | 王顺清 | 涵东街道 | 人民街 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 38 | 王涵儿 | 涵东街道 | 下厝 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 39 | 林文忠 | 白沙镇 | 澳柄村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 40 | 牛国琼 | 白沙镇 | 澳东村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 41 | 姚金清 | 国欢镇 | 沁东村 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 河南豪久科技有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 0 | 2300 |
| 42 | 罗永裕 | 大洋乡 | 昆山村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 43 | 陈文树 | 大洋乡 | 孝池村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 130 | 930 |
| 44 | 林国华 | 新县镇 | 新县村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 45 | 林继强 | 大洋乡 | 大洋村 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 河南豪久科技有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 0 | 1800 |
| 46 | 肖冬云 | 大洋乡 | 大洋村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 720 | 120 | 840 |
| 47 | 肖桂荣 | 大洋乡 | 大洋村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 720 | 120 | 840 |
| 48 | 蔡国宝 | 萩芦镇 | 洪南村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 130 | 930 |
| 49 | 陈毅 | 新县镇 | 大所村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 800 | 130 | 930 |
| 50 | 关建华 | 江口镇 | 园顶村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 720 | 120 | 840 |
| 51 | 王明 | 萩芦镇 | 利东村 | 其他农用运输机械 | JY-7BY-700-61C(G4) | 台州市集英农林科技有限公司 | 台州市集英农林科技有限公司 | 1 | 19000 | 0 | 4800 | 4800 |
| 52 | 陈金都 | 大洋乡 | 杏山村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 720 | 120 | 840 |
| 53 | 陈清洪 | 三江口镇 | 鲸山村 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 河南豪久科技有限公司 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 0 | 2300 |
| 54 | 吴火池 | 新县镇 | 洋林村 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 720 | 120 | 840 |
| 55 | 杨明华 | 新县镇 | 白鹤村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 福建省永盛宏农业机械有限公司 | 1 | 3900 | 1100 | 0 | 1100 |
扫一扫在手机上查看当前页面