| 序号 | 学校 | 报名号 | 姓名 | 申请值 |
| 1 | 莆田第十四中学 | 460190006 | 吴晓崟 | 双农双女 |
| 2 | 莆田第十四中学 | 460190052 | 林昕璐 | 双农双女 |
| 3 | 莆田第十四中学 | 460190059 | 曾宝怡 | 双农双女 |
| 4 | 莆田第十四中学 | 460190074 | 陈莹莹 | 双农独女 |
| 5 | 莆田第十四中学 | 460190084 | 李怡歆 | 双农双女 |
| 6 | 莆田第十四中学 | 460190100 | 翁欣颖 | 双农双女 |
| 7 | 莆田第十四中学 | 460190101 | 李慧茜 | 双农双女 |
| 8 | 莆田第十四中学 | 460190136 | 薛炜冰 | 双农独女 |
| 9 | 莆田第十四中学 | 460190138 | 徐子晗 | 双农双女 |
| 10 | 莆田第十四中学 | 460190154 | 王静超 | 双农双女 |
| 11 | 莆田第十四中学 | 460190166 | 刘依婷 | 双农双女 |
| 12 | 莆田第十四中学 | 460190169 | 刘静娴 | 双农双女 |
| 13 | 莆田第十四中学 | 460190172 | 林雨晨 | 双农双女 |
| 14 | 莆田第十四中学 | 460190196 | 赖静欣 | 双农双女 |
| 15 | 莆田第十四中学 | 460190217 | 方艺琳 | 双农双女 |
| 16 | 莆田第十四中学 | 460190241 | 鲍婷婷 | 双农双女 |
| 17 | 莆田第十七中学 | 460390004 | 许雅婷 | 双农双女 |
| 18 | 莆田第十七中学 | 460390010 | 卢佳薇 | 双农双女 |
| 19 | 莆田第十七中学 | 460390013 | 林芯怡 | 双农双女 |
| 20 | 莆田第十七中学 | 460390032 | 佘心悦 | 双农双女 |
| 21 | 莆田第十七中学 | 460390037 | 林雅莉 | 双农双女 |
| 22 | 莆田第十七中学 | 460390054 | 林雪静 | 双农双女 |
| 23 | 莆田第十七中学 | 460390111 | 佘诗琪 | 双农双女 |
| 24 | 莆田第十七中学 | 460390115 | 王妍 | 双农双女 |
| 25 | 莆田第十七中学 | 460390117 | 何雅婷 | 双农双女 |
| 26 | 莆田第十七中学 | 460390125 | 陈异欣 | 双农双女 |
| 27 | 莆田第十七中学 | 460390164 | 姚栩琰 | 双农双女 |
| 28 | 莆田第十七中学 | 460390168 | 陈欣怡 | 双农双女 |
| 29 | 莆田第十七中学 | 460390212 | 李昕怡 | 双农双女 |
| 30 | 莆田第十七中学 | 460390249 | 陈涵 | 双农双女 |
| 31 | 莆田第十七中学 | 460390251 | 吴欣怡 | 双农双女 |
| 32 | 莆田第十七中学 | 460390255 | 朱莉莉 | 双农双女 |
| 33 | 莆田第十七中学 | 460390260 | 廖子慧 | 双农双女 |
| 34 | 莆田第十七中学 | 460390271 | 吴燕虹 | 双农双女 |
| 35 | 莆田第十七中学 | 460390334 | 严彬 | 双农独女 |
| 36 | 莆田第十七中学 | 460390336 | 赖欣晨 | 双农双女 |
| 37 | 莆田第十七中学 | 460390352 | 李佳怡 | 双农双女 |
| 38 | 莆田第十七中学 | 460390357 | 蔡依馨 | 双农双女 |
| 39 | 莆田第十七中学 | 460390384 | 徐小然 | 双农双女 |
| 40 | 莆田第十七中学 | 460390394 | 陈煜娴 | 双农独女 |
| 41 | 莆田第十七中学 | 460390412 | 郑奕心 | 双农独女 |
| 42 | 莆田第十七中学 | 460390445 | 李曼灵 | 双农双女 |
| 43 | 莆田第十七中学 | 460390446 | 徐铃誉 | 双农独女 |
| 44 | 莆田第十七中学 | 460390493 | 郭依琳 | 双农双女 |
| 45 | 莆田第十七中学 | 460390601 | 李欣瑶 | 双农双女 |
| 46 | 莆田第十七中学 | 460390641 | 赖沛菡 | 双农双女 |
| 47 | 莆田第十七中学 | 460390721 | 郑萱萱 | 双农双女 |
| 48 | 莆田第十七中学 | 460390739 | 刘梦瑶 | 双农双女 |
| 49 | 涵江区塘头学校 | 460590039 | 阮梓涵 | 双农双女 |
| 50 | 涵江区塘头学校 | 460590054 | 杨怡琦 | 双农双女 |
| 51 | 涵江区塘头学校 | 460590061 | 雷玥 | 双农双女 |
| 52 | 涵江区塘头学校 | 460590075 | 刘雪萍 | 双农双女 |
| 53 | 涵江区塘头学校 | 460590078 | 姚欣怡 | 双农独女 |
| 54 | 涵江区塘头学校 | 460590092 | 刘益欢 | 双农双女 |
| 55 | 涵江区塘头学校 | 460590112 | 刘雅婷 | 双农双女 |
| 56 | 涵江区塘头学校 | 460590174 | 陈亿清 | 双农双女 |
| 57 | 涵江区塘头学校 | 460590194 | 林蓉蓉 | 双农双女 |
| 58 | 涵江区塘头学校 | 460590203 | 刘雨菲 | 双农双女 |
| 59 | 涵江区塘头学校 | 460590241 | 黄鑫瑶 | 双农双女 |
| 60 | 涵江区国欢镇中学 | 460690028 | 蔡心怡 | 双农独女 |
| 61 | 涵江区国欢镇中学 | 460690033 | 黄淑红 | 双农双女 |
| 62 | 涵江区国欢镇中学 | 460690047 | 姚佳含 | 双农双女 |
| 63 | 涵江区国欢镇中学 | 460690062 | 连思颖 | 双农双女 |
| 64 | 涵江区国欢镇中学 | 460690069 | 林馨怡 | 双农双女 |
| 65 | 涵江区国欢镇中学 | 460690099 | 姚璇 | 双农双女 |
| 66 | 涵江区国欢镇中学 | 460690107 | 姚泽慧 | 双农双女 |
| 67 | 涵江区国欢镇中学 | 460690130 | 李彩薇 | 双农双女 |
| 68 | 涵江区国欢镇中学 | 460690133 | 刘馨瑶 | 双农双女 |
| 69 | 涵江区国欢镇中学 | 460690136 | 柯雅勤 | 双农双女 |
| 70 | 涵江区国欢镇中学 | 460690142 | 陈晓华 | 双农双女 |
| 71 | 涵江区国欢镇中学 | 460690147 | 姚明敏 | 双农双女 |
| 72 | 涵江区国欢镇中学 | 460690158 | 刘启多 | 双农双女 |
| 73 | 涵江区国欢镇中学 | 460690170 | 姚颖欣 | 双农双女 |
| 74 | 涵江区国欢镇中学 | 460690173 | 林淇 | 双农双女 |
| 75 | 涵江区国欢镇中学 | 460690202 | 郭怡晴 | 双农双女 |
| 76 | 涵江区国欢镇中学 | 460690220 | 陈顺莉 | 双农双女 |
| 77 | 涵江区国欢镇中学 | 460690230 | 许琦 | 双农双女 |
| 78 | 涵江区国欢镇中学 | 460690289 | 吴雨婷 | 双农双女 |
| 79 | 涵江区国欢镇中学 | 460690294 | 林晓敏 | 双农双女 |
| 80 | 涵江区国欢镇中学 | 460690301 | 郭孟婷 | 双农双女 |
| 81 | 涵江区国欢镇中学 | 460690343 | 周琦涵 | 双农独女 |
| 82 | 涵江区国欢镇中学 | 460690355 | 姚海萍 | 双农双女 |
| 83 | 涵江区国欢镇中学 | 460690404 | 黄语涵 | 双农双女 |
| 84 | 涵江区国欢镇中学 | 460690406 | 鲍静娟 | 双农双女 |
| 85 | 涵江区国欢镇中学 | 460690408 | 张梦祺 | 双农双女 |
| 86 | 涵江区国欢镇中学 | 460690447 | 姚燕羽 | 双农双女 |
| 87 | 涵江区国欢镇中学 | 460690463 | 姚林星 | 双农双女 |
| 88 | 涵江区国欢镇中学 | 460690473 | 姚斯宸 | 双农双女 |
| 89 | 涵江华侨中学 | 460790015 | 黄江远琪 | 双农双女 |
| 90 | 涵江华侨中学 | 460790061 | 黄慧欣 | 双农双女 |
| 91 | 涵江华侨中学 | 460790072 | 陈慧玲 | 双农独女 |
| 92 | 涵江华侨中学 | 460790092 | 黄兰岚 | 双农双女 |
| 93 | 涵江华侨中学 | 460790094 | 杨家欣 | 双农双女 |
| 94 | 涵江区白塘中学 | 460890011 | 黄菊 | 双农双女 |
| 95 | 涵江区白塘中学 | 460890055 | 林可馨 | 双农双女 |
| 96 | 涵江区白塘中学 | 460890056 | 黄嘉雨 | 双农双女 |
| 97 | 涵江区白塘中学 | 460890080 | 郑怡嘉 | 双农双女 |
| 98 | 涵江区白塘中学 | 460890081 | 姚彦如 | 双农双女 |
| 99 | 涵江区白塘中学 | 460890085 | 佘怡琳 | 双农双女 |
| 100 | 涵江区白塘中学 | 460890086 | 李妙 | 双农双女 |
| 101 | 涵江区白塘中学 | 460890089 | 肖珊珊 | 双农双女 |
| 102 | 涵江区白塘中学 | 460890093 | 傅剑群 | 双农双女 |
| 103 | 涵江区白塘中学 | 460890100 | 张婷橙 | 双农独女 |
| 104 | 涵江区白塘中学 | 460890109 | 陈嘉琪 | 双农双女 |
| 105 | 涵江区白塘中学 | 460890117 | 胡聪雁 | 双农双女 |
| 106 | 涵江区三江口中学 | 460990004 | 陈雪雪 | 双农双女 |
| 107 | 涵江区三江口中学 | 460990010 | 陈清涵 | 双农双女 |
| 108 | 涵江区三江口中学 | 460990017 | 方晨辰 | 双农双女 |
| 109 | 涵江区三江口中学 | 460990043 | 徐婉静 | 双农双女 |
| 110 | 涵江区三江口中学 | 460990059 | 李婷 | 双农独女 |
| 111 | 涵江区三江口中学 | 460990061 | 张黎玥 | 双农双女 |
| 112 | 涵江区三江口中学 | 460990080 | 蔡雪怡 | 双农双女 |
| 113 | 涵江区三江口中学 | 460990107 | 林婷琴 | 双农双女 |
| 114 | 涵江区三江口中学 | 460990133 | 林鑫 | 双农双女 |
| 115 | 涵江区三江口中学 | 460990143 | 肖丽娟 | 双农双女 |
| 116 | 涵江区三江口中学 | 460990152 | 郑欣怡 | 双农双女 |
| 117 | 涵江私立银河学校 | 461090046 | 郭敬明 | 少数民族子女 |
| 118 | 涵江私立银河学校 | 461090059 | 郭蕊怡 | 少数民族子女 |
| 119 | 涵江私立银河学校 | 461090066 | 魏心怡 | 双农双女 |
| 120 | 涵江私立银河学校 | 461090097 | 郭靖杰 | 少数民族子女 |
| 121 | 涵江私立银河学校 | 461090104 | 郭锋滨 | 少数民族子女 |
| 122 | 涵江私立银河学校 | 461090115 | 郭靖凯 | 少数民族子女 |
| 123 | 莆田市私立实验中学 | 461190016 | 陈清霞 | 双农独女 |
| 124 | 莆田市私立实验中学 | 461190037 | 詹湘颖 | 双农双女 |
| 125 | 莆田市私立实验中学 | 461190038 | 李铭月 | 双农双女 |
| 126 | 莆田市私立实验中学 | 461190050 | 陈婷婷 | 双农双女 |
| 127 | 莆田市私立实验中学 | 461190093 | 康丽仪 | 双农双女 |
| 128 | 莆田市私立实验中学 | 461190105 | 林悦 | 双农双女 |
| 129 | 莆田市私立实验中学 | 461190119 | 林静怡 | 双农双女 |
| 130 | 莆田市私立实验中学 | 461190139 | 王瑶 | 双农双女 |
| 131 | 莆田市私立实验中学 | 461190141 | 兰语馨 | 双农双女 |
| 132 | 莆田市私立实验中学 | 461190156 | 程雅怡 | 双农双女 |
| 133 | 莆田市私立实验中学 | 461190170 | 王雅琦 | 双农双女 |
| 134 | 莆田市私立实验中学 | 461190179 | 陈静琪 | 双农双女 |
| 135 | 莆田市私立实验中学 | 461190230 | 陈惠清 | 双农独女 |
| 136 | 莆田市私立实验中学 | 461190233 | 范冰馨 | 双农独女 |
| 137 | 莆田市私立实验中学 | 461190271 | 李佳惠 | 双农双女 |
| 138 | 莆田市私立实验中学 | 461190283 | 刘钰烨 | 双农双女 |
| 139 | 莆田市私立实验中学 | 461190288 | 蔡雯 | 双农双女 |
| 140 | 莆田市私立实验中学 | 461190306 | 郑语欣 | 双农双女 |
| 141 | 莆田市私立实验中学 | 461190325 | 蔡雪滢 | 双农双女 |
| 142 | 莆田市私立实验中学 | 461190353 | 陈婷婷 | 双农双女 |
| 143 | 莆田市私立实验中学 | 461190381 | 杨丽颖 | 双农双女 |
| 144 | 莆田市私立实验中学 | 461190392 | 柯雅彤 | 双农双女 |
| 145 | 莆田华侨中学 | 461290049 | 陈欣悦 | 双农双女 |
| 146 | 莆田华侨中学 | 461290056 | 关丽萍 | 双农双女 |
| 147 | 莆田华侨中学 | 461290096 | 李懿 | 双农双女 |
| 148 | 莆田华侨中学 | 461290125 | 黄丽萍 | 双农双女 |
| 149 | 莆田华侨中学 | 461290163 | 李震琳 | 双农双女 |
| 150 | 莆田华侨中学 | 461290166 | 林雅欣 | 双农双女 |
| 151 | 莆田华侨中学 | 461290182 | 郑羽欣 | 双农双女 |
| 152 | 莆田华侨中学 | 461290229 | 胡碧鑫 | 双农双女 |
| 153 | 莆田锦江中学 | 461390017 | 郭静怡 | 少数民族子女 |
| 154 | 莆田锦江中学 | 461390028 | 陈嘉颖 | 双农双女 |
| 155 | 莆田锦江中学 | 461390062 | 刘雪颖 | 双农双女 |
| 156 | 莆田锦江中学 | 461390107 | 江雅静 | 双农双女 |
| 157 | 莆田锦江中学 | 461390127 | 邱子霖 | 双农双女 |
| 158 | 莆田锦江中学 | 461390140 | 宋雨彤 | 双农独女 |
| 159 | 莆田锦江中学 | 461390144 | 蔡芝秋 | 双农双女 |
| 160 | 莆田锦江中学 | 461390176 | 张立娜 | 双农双女 |
| 161 | 莆田锦江中学 | 461390273 | 翁丽妍 | 双农双女 |
| 162 | 莆田锦江中学 | 461390298 | 程美璇 | 双农独女 |
| 163 | 涵江石庭华侨学校 | 461490010 | 许馨怡 | 双农双女 |
| 164 | 涵江石庭华侨学校 | 461490015 | 黄娟娟 | 双农双女 |
| 165 | 涵江石庭华侨学校 | 461490054 | 陈奕菡 | 双农双女 |
| 166 | 涵江石庭华侨学校 | 461490060 | 黄嘉静 | 双农双女 |
| 167 | 涵江石庭华侨学校 | 461490061 | 蔡玮琳 | 双农双女 |
| 168 | 涵江石庭华侨学校 | 461490066 | 许钰灵 | 双农双女 |
| 169 | 涵江石庭华侨学校 | 461490087 | 郑子怡 | 双农双女 |
| 170 | 涵江石庭华侨学校 | 461490110 | 许嘉欣 | 双农双女 |
| 171 | 涵江石庭华侨学校 | 461490114 | 黄雪琪 | 双农双女 |
| 172 | 涵江石庭华侨学校 | 461490119 | 方忆洁 | 双农双女 |
| 173 | 涵江石庭华侨学校 | 461490124 | 欧惠榕 | 双农双女 |
| 174 | 涵江石庭华侨学校 | 461490135 | 黄丽君 | 双农双女 |
| 175 | 涵江石庭华侨学校 | 461490141 | 刘蕙林 | 双农双女 |
| 176 | 涵江石庭华侨学校 | 461490151 | 张晟楠 | 双农双女 |
| 177 | 涵江石庭华侨学校 | 461490154 | 张倩 | 双农双女 |
| 178 | 涵江石庭华侨学校 | 461490189 | 肖瑞钦 | 双农双女 |
| 179 | 莆田第七中学 | 461590053 | 朱鸿娇 | 双农双女 |
| 180 | 莆田第七中学 | 461590080 | 林欣怡 | 双农双女 |
| 181 | 莆田第七中学 | 461590090 | 方佳怡 | 双农双女 |
| 182 | 莆田第七中学 | 461590093 | 柯露滢 | 双农双女 |
| 183 | 莆田第七中学 | 461590094 | 甘欣怡 | 双农双女 |
| 184 | 莆田第七中学 | 461590105 | 黄诗瑜 | 双农双女 |
| 185 | 莆田第七中学 | 461590113 | 陈叶 | 双农双女 |
| 186 | 莆田第七中学 | 461590124 | 陈祎苓 | 双农双女 |
| 187 | 莆田第七中学 | 461590131 | 张晴 | 双农双女 |
| 188 | 莆田第七中学 | 461590133 | 姚馨儿 | 双农双女 |
| 189 | 莆田第七中学 | 461590140 | 游子如 | 双农双女 |
| 190 | 莆田第七中学 | 461590148 | 王晨阳 | 双农双女 |
| 191 | 莆田第七中学 | 461590154 | 刘涵桢 | 双农双女 |
| 192 | 莆田第七中学 | 461590169 | 马喜爱 | 双农双女 |
| 193 | 莆田第七中学 | 461590181 | 陈缘 | 双农双女 |
| 194 | 莆田第七中学 | 461590182 | 张晓薇 | 双农双女 |
| 195 | 莆田第七中学 | 461590215 | 朱晓桐 | 双农独女 |
| 196 | 莆田萩芦中学 | 461790001 | 柯雨航 | 双农双女 |
| 197 | 莆田萩芦中学 | 461790002 | 连诗颖 | 双农双女 |
| 198 | 莆田萩芦中学 | 461790014 | 杨靓文 | 双农双女 |
| 199 | 莆田萩芦中学 | 461790067 | 林娜 | 双农双女 |
| 200 | 莆田白沙中学 | 461990005 | 郑肃琼 | 双农独女 |
| 201 | 莆田白沙中学 | 461990020 | 陈荟 | 双农双女 |
| 202 | 莆田白沙中学 | 461990030 | 徐婉婷 | 双农双女 |
| 203 | 莆田白沙中学 | 461990033 | 刘雅晴 | 双农双女 |
| 204 | 莆田白沙中学 | 461990038 | 陈宇桑 | 双农双女 |
| 205 | 莆田庄边中学 | 462290063 | 黄琪 | 双农双女 |
| 206 | 莆田庄边中学 | 462290074 | 郑欣怡 | 双农双女 |
| 207 | 莆田庄边中学 | 462290091 | 林佳萱 | 双农双女 |
| 208 | 莆田庄边中学 | 462290105 | 陈荔 | 双农双女 |
| 209 | 涵江区大洋学校 | 462390006 | 陈妃 | 双农双女 |
| 210 | 莆田青璜中学 | 462590103 | 龚可馨 | 双农独女 |
| 211 | 莆田青璜中学 | 462590112 | 李凤晴 | 双农双女 |
| 212 | 莆田青璜中学 | 462590156 | 黄雅祺 | 双农双女 |
| 213 | 莆田青璜中学 | 462590187 | 姚芷妍 | 双农独女 |
| 214 | 莆田青璜中学 | 462590195 | 李妍熙 | 双农双女 |
| 215 | 莆田青璜中学 | 462590269 | 郑晓恬 | 双农双女 |
| 216 | 莆田青璜中学 | 462590298 | 李梓虹 | 双农双女 |
| 217 | 莆田青璜中学 | 462590377 | 林晓红 | 双农双女 |
| 218 | 莆田青璜中学 | 462590380 | 郑沛怡 | 双农双女 |
| 219 | 莆田青璜中学 | 462590426 | 林羽琪 | 双农双女 |
| 220 | 莆田青璜中学 | 462590435 | 肖天欣 | 双农双女 |
| 221 | 莆田青璜中学 | 462590474 | 姚梦渝 | 双农双女 |
| 222 | 莆田青璜中学 | 462590478 | 陈青 | 双农双女 |
| 223 | 莆田青璜中学 | 462590481 | 方若颖 | 双农双女 |
| 224 | 莆田青璜中学 | 462590488 | 张琦滢 | 双农独女 |
| 225 | 莆田青璜中学 | 462590508 | 严晶晶 | 双农双女 |
| 226 | 莆田青璜中学 | 462590599 | 李颖珊 | 双农双女 |
| 227 | 莆田青璜中学 | 462590676 | 肖淑菲 | 双农双女 |
| 228 | 莆田青璜中学 | 462590747 | 黄慧颖 | 双农双女 |
| 229 | 莆田青璜中学 | 462590766 | 吴月华 | 双农双女 |
| 230 | 涵江区博雅实验学校 | 462690023 | 欧林欣 | 双农双女 |
| 231 | 涵江区博雅实验学校 | 462690030 | 郑纬宁 | 双农双女 |
| 232 | 涵江区博雅实验学校 | 462690045 | 黄馨仪 | 双农双女 |
| 233 | 涵江区博雅实验学校 | 462690072 | 陈佳林 | 双农双女 |
| 234 | 涵江区博雅实验学校 | 462690139 | 詹柳青 | 双农双女 |
扫一扫在手机上查看当前页面