今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年春季学期义务教育阶段寄宿制学校营养餐受助情况统计表

来源:涵江教育 时间:2021-05-13 11:39
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
填报单位: (公章)莆田市涵江区教育局                                                                  日期: 2021年5月13日
类型 学校名称 寄宿生数(人) 营养餐补助 上学期结余金额(元) 应补助总金额(元)
低保和建档立卡寄午学生数(人) 其中:建档立卡人数 其中:低保人数 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年)
合计 小学 初中 合计 小学 初中
农村学校 莆田华侨中学 260 0 260 17 0 17 8 9 138500 1500 137000
莆田锦江中学 127 0 127 19 0 19 10 9 73000 600 72400
莆田第七中学 172 0 172 42 0 42 34 8 107000 1200 105800
涵江石庭华侨学校 0 0 0 25 0 25 18 7 12500 0 12500
莆田萩芦中学 91 0 91 3 0 3 1 2 47000 0 47000
莆田白沙中学 84 0 84 0 0 0 0 0 42000 0 42000
莆田新县初级中学 20 0 20 0 0 0 0 0 10000 0 10000
莆田庄边中学 261 0 261 0 0 0 0 0 130500 3100 127400
莆田大洋学校 90 20 70 0 0 0 0 0 45000 0 45000
新县中心小学 0 0 0 5 5 0 2 3 2500 0 2500
白沙中心小学 38 38 0 2 2 0 2 0 20000 300 19700
庄边中心小学 35 35 0 2 2 0 2 0 18500 0 18500
庄边徐洋小学 34 34 0 0 0 0 0 0 17000 0 17000
小计 1212 127 1085 115 9 106 77 38 663500 6700 656800
城区学校 莆田第十七中学 119 0 119 10 0 10 3 7 5000 0 5000
莆田第十四中学 96 0 96 9 0 9 5 4 4500 0 4500
莆田青璜中学 331 0 331 12 0 12 3 9 6000 0 6000
小计 546 0 546 31 0 31 11 20 15500 0 15500
合计 1758 127 1631 146 9 137 88 58 679000 6700 672300

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: