今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2020年秋季学期义务教育阶段寄宿制学校营养餐受助情况统计表

来源:涵江教育 时间:2020-10-19 11:32
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
填报单位: (公章)                                                                                日期:  2020 年10月19日
类型 学校名称 寄宿生数(人) 营养餐补助 上学期结余金额(元) 应补助总金额(元)
低保和建档立卡寄午学生数(人) 其中:建档立卡人数 其中:低保人数 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年)
合计 小学 初中 合计 小学 初中
农村学校 莆田华侨中学 262 0 262 17 0 17 8 9 139500 0 139500
莆田锦江中学 127 0 127 18 0 18 10 8 72500 0 72500
莆田第七中学 180 0 180 42 0 42 34 8 111000 0 111000
涵江石庭华侨学校 0 0 0 26 0 26 17 9 13000 0 13000
莆田萩芦中学 115 0 115 2 0 2 1 1 58500 0 58500
莆田白沙中学 92 0 92 0 0 0 0 0 46000 0 46000
莆田新县初级中学 22 0 22 0 0 0 0 0 11000 0 11000
莆田庄边中学 277 0 277 0 0 0 0 0 138500 0 138500
莆田大洋学校 89 18 71 0 0 0 0 0 44500 0 44500
新县中心小学 0 0 0 5 5 0 2 3 2500 0 2500
白沙中心小学 38 38 0 2 2 0 2 0 20000 0 20000
庄边中心小学 33 33 0 2 2 0 2 0 17500 0 17500
庄边徐洋小学 32 32 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000
小计 1267 121 1146 114 9 105 76 38 690500 0 690500
城区学校 莆田第十七中学 119 0 119 9 0 9 2 7 4500 0 4500
莆田第十四中学 126 0 126 8 0 8 5 3 4000 0 4000
莆田青璜中学 362 0 362 9 0 9 3 6 4500 0 4500
小计 607 0 607 26 0 26 10 16 13000 0 13000
合计 1874 121 1753 140 9 131 86 54 703500 0 703500

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: